New Products
Le dernier né de la Gamme PS6000 est le nouveau modèle Basique équipé d'un processeur Atom (Elkhart lake). En plus du modèle Avancé haute performance (Core i7/Core i5/Celeron) et du modèle Standard équipé d'un Core i3, le modèle Basique vient s'ajouter à la gamme PS6000, la rendant accessible à un plus grand nombre de clients. Ce nouveau modèle est particulièrement adapté aux concepteurs de machines qui recherchent une plus grande flexibilité dans l'IHM de leurs machines. Découvrez la gamme complète de la série PS6000 !
Le nouveau modèle Basique PS6000 résout quatre problématiques pour les concepteurs de machines
- Les utilisateurs finaux exigent diverses options de connectivité.
- Les utilisateurs finaux souhaitent que l'affichage de l'appareil soit plus élégant.
- Les concepteurs de machines ont des Inquiétudes concernant les dysfonctionnements et réticence à utiliser le PC Industriel.
- Les concepteurs de machines désirent de réduire le temps de conception.
Fonctionnalités
Il vous permet de concevoir des IHM très flexibles.
- Connexion IT/OT facile sans programmation
- Amélioration de l'opérabilité grâce à l'utilisation d'applications Windows
- Conception de qualité et Support mondial à disposition
- Configuration modulaire pour répondre avec souplesse aux besoins des clients.
Line-Up
CPU | Cœur | DIM | Système d'exploitation | Stockage | Option I/F | Modules d'extension | Logiciels IHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancé | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC( 64bit) ou Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC( 64bit) | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2 slots (Slot-in) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | |
Core i5 | 2 | |||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | ||||||
Standard | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1 slots (Slot-in) | - | ||
NOUVEAU Basique | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC( 64bit) | M.2 SSD x 1 M.2 SSD x 1 SD card x 1 | 1 slots | - | |
2 | 4 GB / 8 GB |
Choisissez un écran adapté à vos besoins
Taille | 12" | 15" | 10" W*1 | 12" W | 15" W | 19" W | 22" W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | XGA (1024 x 768) | WXGA (1280 x 800) | FWXGA(1366 x 768) | Full HD( 1,980 x 1,080) | |||
Écran tactile | Resistive Multi-touch ( 2 points) | Capacitive Multi-touch (2 points) avec filtre de bruit optimisé | |||||
Configuration Mode tactile | Non applicable, en raison de panneau tactile analogique résistif | Oui (Mode standard, Mode gant, Mode détection d'eau) | |||||
Front USB | USB Type A x1 | - |
*1 Le 10" wide n'est pas pris en charge pour la Box Avancée.