Invalid json: {"fid":"4968","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"pe4000b_n2600","height":96,"width":200,"class": fichier-élément par défaut"}}
Invalid json: {"fid":"4969","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"pe4000b_n270","height":94,"width":200,"class":"media-element" par défaut"}}
Taille d'affichage | Nom du produit | CPU | RAM | Système d'exploitation *1 /Support de stockage | Non. des emplacements d'extension | Tension nominale | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de boîte | PE-4000B (Fin de vente: 31 juillet 2019) | Atom™ N2600 | 4 Go | WES7 *2{/1} | Mini PCIe (taille réelle) x 1 | 12 à 24 VCC | Caractéristiques |
WES7 *2{/16 Go | Caractéristiques | ||||||
2 Go | WES2009 *2{{/1} / CF(8 Go) | Caractéristiques | |||||
4 Go | - | Caractéristiques | |||||
Type de boîte | Atom™ N270 | 2 Go | WES2009 *2{{/1} / CF(8 Go) | Mini PCIe (demi-format) x 1 | 9 à 36 VCC | Caractéristiques | |
- | Caractéristiques |
*1 Cliquez ici pour la période d'approvisionnement de chaque système d'exploitation.
*2 "WES7" signifie Windows® Embedded Standard 7 Runtime (WS7P)(ESD) et "WES2009" pour Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 Runtime.