Modèle | N° de certificat | |
---|---|---|
DNV | GL | |
AGP3300-T1-D24 *1{ AGP3400-T1-D24 *1{ AGP3450-T1-D24 *1{ AGP3500-T1-D24 *1{ AGP3600-T1-D24 *1{ AGP3750-T1-D24 *1{ ST401-AG41-24V *1{ ST403-AG41-24V *1{ | TAA00000CD | |
GP4105G1D *4Ô GP4105W1D *4Ô GP4106G1D *4Ô GP4106W1D *4Ô GP4107G1D *4Ô GP4107W1D *4Ô | ||
PFXGM4201TAD *4{ PFXGM4301TAD *4Ô PFXGM4B01D *4 | ||
PFXLM4301TADAC *4{ PFXLM4301TADAK *4 PFXLM4301TADDC *4 PFXLM4301TADDK *4{ PFXLM4201TADAC *4{ PFXLM4201TADAK *4 PFXLM4201TADDC *4 PFXLM4201TADDK *4{ PFXLM4B01DAC *4 Ô PFXLM4B01DAK *4 PFXLM4B01DDC *4Ô PFXLM4B01DDK *4Ô PFXXM4200TP *4Ô PFXXM4300TP *4Ô PFXZXMADSM31 *4{ PFXZXMADSM51 *4{ | ||
Série GP4000 (DC24V) *2 {≤3⁴ PFXGP4201TAD PFXGP4201TADW PFXGP4203TAD PFXGP4301TAD PFXGP4301TADC PFXGP4301TADW PFXGP4301TADWC PFXGP4303TAD PFXGP4401TAD PFXGP4401WADW PFXGP4501TAD PFXGP4501TADC PFXGP4501TADW PFXGP4501TMD PFXGP4503TAD PFXGP4601TAD PFXGP4601TADC PFXGP4601TMD PFXGP4603TAD | TAA000002W | |
Modèle couleur GP4100 PFXGP4114T*D PFXGP4115T*D PFXGP4116T*D | ||
SP5000 Series * *5 {≤η *6⁴ PFXSP5800WCD PFXSP5700WCD PFXSP5700TPD PFXSP5660TPD PFXSP5600TPD PFXSP5500TPD PFXSP5600WAD PFXSP5500WAD PFXSP5400WAD PFXSP5B41 PFXSP5B40 PFXSP5B10 | TAA00001A3 | |
Tous les modèles de la série FP5000 *5 PFXFP5700TPD PFXFP5600TPD |
*1 Il existe des restrictions pour l'approbation des normes marines. Pour plus d'informations, cliquez ici .
*2 Il existe des restrictions pour l'approbation des normes maritimes. Pour plus d'informations, cliquez ici .
*3 Les fins du modèle# pour la série GP4000, "F0(C)", "F1(C)", "F2(C)" et "F3(C)" sont omises.
*4 Il existe des restrictions pour l'approbation des normes maritimes. Pour plus d'informations, cliquez ici .
*5 Il existe des restrictions pour l'approbation des normes maritimes. Pour plus d'informations, cliquez ici .
*6 Les extrémités du modèle# pour SP5000 Series, "F0(C)", "F1(C)", "F2(C)", "F3(C)", "F4(C)", "F5(C)", "F6(C)", "F7(C)", "F8(C)" sont omises.
Nom du produit | Emplacement d'extension | Type d'UC | Alimentation *7{ | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Modèle | N° de certificat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNV | GL | |||||||
PS-4700 | 0 | Atom N270 | CC | Aucun *8{ | Aucun | PFXPP170BDxxN0xN00 | - | 37 454-12HH |
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur | PFXPP170BBxxN0xN00 | |||||||
CC avec filtre de bruit pour certification marine | PFXPP170BFxxN0xN00 | |||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur et filtre de bruit pour certification marine | PFXPP170BGxxN0xN00 | |||||||
CC | CF 4 Go | PFXPP170BDxxC0xN00 | ||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur | PFXPP170BBxxC0xN00 | |||||||
CC avec filtre de bruit pour certification marine | PFXPP170BFxxC0xN00 | |||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur et filtre de bruit pour certification marine | PFXPP170BGxxC0xN00 | |||||||
CC | SSD | PFXPP170BDxxT0xN00 | ||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur | PFXPP170BBxxT0xN00 | |||||||
CC avec filtre de bruit pour certification marine | PFXPP170BFxxT0xN00 | |||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur et filtre de bruit pour certification marine | PFXPP170BGxxT0xN00 | |||||||
PS-4800 | 0 | Atom N270 | CC | Aucun *8{ | Aucun | PFXPP180BDxxN0xN00 | ||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur | PFXPP180BBxxN0xN00 | |||||||
CC avec filtre de bruit pour certification marine | PFXPP180BFxxN0xN00 | |||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur et filtre de bruit pour certification marine | PFXPP180BGxxN0xN00 | |||||||
CC | CF 4 Go | PFXPP180BDxxC0xN00 | ||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur | PFXPP180BBxxC0xN00 | |||||||
CC avec filtre de bruit pour certification marine | PFXPP180BFxxC0xN00 | |||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur et filtre de bruit pour certification marine | PFXPP180BGxxC0xN00 | |||||||
CC | SSD | PFXPP180BDxxT0xN00 | ||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur | PFXPP180BBxxT0xN00 | |||||||
CC avec filtre de bruit pour certification marine | PFXPP180BFxxT0xN00 | |||||||
CC avec I/F pour unité de batterie d'onduleur et filtre de bruit pour certification marine | PFXPP180BGxxT0xN00 | |||||||
PS-4700 (Z510) | 0 | Atom Z510 | Tout bloc d'alimentation que vous pouvez choisir | Aucun *8{ | Aucun | PFXPW170AxxxN0xN00 | - | 37 453-12HH |
CF 4 Go | PFXPW170AxxxC0xN00 |
*7 Le filtre de bruit pour la certification marine est requis.
*8 Lorsqu'un client installe, seuls les disques CF et SSD peuvent être utilisés.
Nom du produit | Taille de l'écran | Type d'UC | Alimentation | Mémoire | Stockage | Interface | Second stockage | Model# | N° de certification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNV | GL | |||||||||
PS5000 | Aucun | Core i7-4650U sans ventilateur | Tout bloc d'alimentation que vous pouvez choisir | Toute mémoire que vous pouvez choisir | Aucun | Aucun | Aucun | PFXPP2B*7***N0NN | TAA000008R | |
CFast 16 Go | PFXPP2B*7***A0NN | |||||||||
SSD 80 Go | PFXPP2B*7***L0NN | |||||||||
SSD 160 Go | PFXPP2B*7***M0NN | |||||||||
SSD 240 Go | PFXPP2B*7***P0NN | |||||||||
Écran PC 4:3 15" | Core i7-4650U sans ventilateur | Tout bloc d'alimentation que vous pouvez choisir | Toute mémoire que vous pouvez choisir | Aucun | PFXPP27*7***N0NN | |||||
CFast 16 Go | PFXPP27*7***A0NN | |||||||||
SSD 80 Go | PFXPP27*7***L0NN | |||||||||
SSD 160 Go | PFXPP27*7***M0NN | |||||||||
SSD 240 Go | PFXPP27*7***P0NN | |||||||||
Écran PC W15" | Core i7-4650U sans ventilateur | Tout bloc d'alimentation que vous pouvez choisir | Toute mémoire que vous pouvez choisir | Aucun | PFXPP2J*7***N0NN | |||||
CFast 16 Go | PFXPP2J*7***A0NN | |||||||||
SSD 80 Go | PFXPP2J*7***L0NN | |||||||||
SSD 160 Go | PFXPP2J*7***M0NN | |||||||||
SSD 240 Go | PFXPP2J*7***P0NN |