État de l'application et de la certification des normes KC coréennes
Liste de configuration KC standard série PS4000
3 mars 2014
PS-4600 (0 emplacement)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP160DAxxxxxxxx | PS-4600 (0 emplacement) | Aluminium | Celeron 827E | CA | 1 Go à 16 Go max. | Aucun Windows® Embedded Standard 2009 Windows® XP Pro japonais Windows® XP Pro MUI Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (64 bits) | Aucun CFast HDD SSD | Aucun DVD multi-lecteurs HDD SSD | Aucun Carte d'extension COM | MSIP-REM-PFX-PP160DA |
PFXPP160DDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP160DD | ||||||||
PFXPP160EAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PP160EA | |||||||
PFXPP160EDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP160ED | ||||||||
PFXPF160DAxxxxxxxx | Pas de cadre (montage arrière) | Celeron 827E | CA | MSIP-REM-PFX-PF160DA | ||||||
PFXPF160DDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF160DD | ||||||||
PFXPF160EAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PF160EA | |||||||
PFXPF160EDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF160ED |
PS-4600 (1 emplacement)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP161DAxxxxxxxx | PS-4600 (1 emplacement = 1 PCI) | Aluminium | Celeron 827E | CA | 1 Go à 16 Go max. | Aucun Windows® Embedded Standard 2009 Windows® XP Pro japonais Windows® XP Pro MUI Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (64 bits) | Aucun CFast HDD SSD | Aucun DVD multi-lecteurs HDD SSD | Aucun Carte d'extension COM | MSIP-REM-PFX-PP161DA |
PFXPP161DDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP161DD | ||||||||
PFXPP161EAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PP161EA | |||||||
PFXPP161EDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP161ED | ||||||||
PFXPF161DAxxxxxxxx | Pas de cadre (montage arrière) | Celeron 827E | CA | MSIP-REM-PFX-PF161DA | ||||||
PFXPF161DDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF161DD | ||||||||
PFXPF161EAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PF161EA | |||||||
PFXPF161EDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF161ED | ||||||||
PFXPP16CDAxxxxxxxx | PS-4600 (1 emplacement = 1 PCIe) | Aluminium | Celeron 827E | CA | 1 Go à 16 Go max. | Aucun Windows® Embedded Standard 2009 Windows® XP Pro japonais Windows® XP Pro MUI Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (64 bits) | Aucun CFast HDD SSD | Aucun DVD multi-lecteurs HDD SSD | Aucun Carte d'extension COM | MSIP-REM-PFX-PP16CDA |
PFXPP16CDDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP16CDD | ||||||||
PFXPP16CEAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PP16CEA | |||||||
PFXPP16CEDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP16CED | ||||||||
PFXPF16CDAxxxxxxxx | Pas de cadre (montage arrière) | Celeron 827E | CA | MSIP-REM-PFX-PF16CDA | ||||||
PFXPF16CDDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF16CDD | ||||||||
PFXPF16CEAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PF16CEA | |||||||
PFXPF16CEDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF16CED |
PS-4600 (2 emplacements)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP162DAxxxxxxxx | PS-4600 (2 emplacements = 1 PCI + 1 PCIe) | Aluminium | Celeron 827E | CA | 1 Go à 16 Go max. | Aucun Windows® Embedded Standard 2009 Windows® XP Pro japonais Windows® XP Pro MUI Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (64 bits) | Aucun CFast HDD SSD | Aucun DVD multi-lecteurs HDD SSD | Aucun Carte d'extension COM | MSIP-REM-PFX-PP162DA |
PFXPP162DDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP162DD | ||||||||
PFXPP162EAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PP162EA | |||||||
PFXPP162EDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP162ED | ||||||||
PFXPF162DAxxxxxxxx | Pas de cadre (montage arrière) | Celeron 827E | CA | MSIP-REM-PFX-PF162DA | ||||||
PFXPF162DDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF162DD | ||||||||
PFXPF162EAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PF162EA | |||||||
PFXPF162EDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF162ED | ||||||||
PFXPP16ADAxxxxxxxx | PS-4600 (2 emplacements = 2 PCI) | Aluminium | Celeron 827E | CA | 1 Go à 16 Go max. | Aucun Windows® Embedded Standard 2009 Windows® XP Pro japonais Windows® XP Pro MUI Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (64 bits) | Aucun CFast HDD SSD | Aucun DVD multi-lecteurs HDD SSD | Aucun Carte d'extension COM | MSIP-REM-PFX-PP16ADA |
PFXPP16ADDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP16ADD | ||||||||
PFXPP16AEAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PP16AEA | |||||||
PFXPP16AEDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PP16AED | ||||||||
PFXPF16ADAxxxxxxxx | Pas de cadre (montage arrière) | Celeron 827E | CA | MSIP-REM-PFX-PF16ADA | ||||||
PFXPF16ADDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF16ADD | ||||||||
PFXPF16AEAxxxxxxxx | Core i3 3217UE | CA | MSIP-REM-PFX-PF16AEA | |||||||
PFXPF16AEDxxxxxxxx | CC | MSIP-REM-PFX-PF16AED |
PS-4700 (0 emplacement)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPW170AD10C08N00 | PS-4700 (0 emplacement) | Aluminium | Atom Z510 | CC | 1GB | Aucun | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | KCC-REM-PFX-PW170xD |
PFXPW170AD10N08N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AD11C00N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPW170AD11C08N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AD20C08N00 | 2 Go | Aucun | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | |||||
PFXPW170AD20N08N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AD21C00N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPW170AD21C08N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AF10C08N00 | CC avec bruit Filtre pour certification marine | 1GB | Aucun | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | KCC-REM-PFX-PW170xF | |||
PFXPW170AF10N08N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AF11C00N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPW170AF11C08N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AF20C08N00 | 2 Go | Aucun | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | |||||
PFXPW170AF20N08N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPW170AF21C00N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPW170AF21C08N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension Ethernet | ||||||
PFXPP170BA10K00N00 | PS-4700 (0 emplacement) | Aluminium | Atom N270 | CA | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP170xA |
PFXPP170BA10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP170BA11C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170BA13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP170BA13K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CA20N00N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||
PFXPP170CA21C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CA23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CA24D04N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CA25K04N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170BD10K00N00 | Atom N270 | CC | 1 Go | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP170xD | ||
PFXPP170BD10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP170BD11C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170BD13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP170BD13K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CD20N00N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||
PFXPP170CD21C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CD23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CD24D04N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP170CD25K04N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | Aucun | Carte d'extension COM |
PS-4700 (1 emplacement)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP171BA10K00N00 | PS-4700 (1 emplacement) | Aluminium | Atom N270 | CA | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP171xA |
PFXPP171BA10K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP171BA10N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA11C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP171BA13K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP171BA20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA20N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP171BA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BA23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA20K04N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||
PFXPP171CA20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA21C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA24D14N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CA25K14N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD10K00N00 | Atom N270 | CC | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP171xD | ||
PFXPP171BD10K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP171BD10N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD11C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP171BD13K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP171BD20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD20N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP171BD20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171BD23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD20K04N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||
PFXPP171CD20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD21C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD24D14N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP171CD25K14N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPT171BA20K04N00 | Acier inoxydable | Atom N270 | CA | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | KCC-REM-PFX-PT171xA | |
PFXPT171CA23K04N00 | Core2 Duo | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM |
PS-4700 (2 emplacements)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP172BA10K00N00 | PS-4700 (2 emplacements) | Aluminium | Atom N270 | CA | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP172xA |
PFXPP172BA10K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP172BA10N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA11C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP172BA13K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP172BA20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BA23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA20K04N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||
PFXPP172CA20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA21C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA24D14N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA25K14N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CA43K14N00 | 4 Go | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP17ACA20N04N00 | 2 Go | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | MSIP-REM-PFX-PP17AxA | ||||
PFXPP17ACA21C14N00 | Windows Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP17ACA23K14N00 | Windows XP Professionnel ML | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP17ACA24D14N00 | Windows Embedded Standard 7 32 bits | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP17ACA25K14N00 | Windows7 32 bits | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD10K00N00 | Atom N270 | CC | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP172xD | ||
PFXPP172BD10K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP172BD10N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD11C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP172BD13K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP172BD20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172BD23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD20K04N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||
PFXPP172CD20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD21C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD24D14N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD25K14N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP172CD43K14N00 | 4 Go | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM |
PS-4800 (0 emplacement)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP180BA10K00N00 | PS-4800 (0 emplacement) | Aluminium | Atom N270 | CA | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP180xA |
PFXPP180BA10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP180BA11C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BA13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP180BA13K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BA20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP180BA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BA23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CA20K00N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | ||||
PFXPP180CA20N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP180CA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CA21C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CA23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CA24D04N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CA25K04N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BD10K00N00 | Atom N270 | CC | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP180xD | ||
PFXPP180BD10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP180BD11C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BD13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP180BD13K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BD20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP180BD20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180BD23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CD20K00N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | ||||
PFXPP180CD20N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP180CD20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CD21C04N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CD23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CD24D04N00 | Windows® Embedded Standard 7 (32 bits) | CF | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP180CD25K04N00 | Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits) | HDD | Aucun | Carte d'extension COM |
PS-4800 (1 emplacement)
N° modèle | Configuration | N° KC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Matériau du cadre avant | Type d'UC | Alimentation | RAM | Système d'exploitation | Dispositif de stockage | Emplacement à glissières | Options | ||
PFXPP181BA10K00N00 | PS-4800 (1 emplacement) | Aluminium | Atom N270 | CA | 1GB | Aucun | HDD | Aucun | Aucun | KCC-REM-PFX-PP181xA |
PFXPP181BA10K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA10N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP181BA10N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA11C14N00 | Windows® Embedded Standard 2009 | CF | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA13K00N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP181BA13K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA20K04N00 | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | |||||
PFXPP181BA20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA20N00N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||||||
PFXPP181BA20N04N00 | Aucun | Aucun | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA23K04N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181BA23K14N00 | Windows® XP Pro MUI | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181CA20K04N00 | Core2 Duo | 2 Go | Aucun | HDD | Aucun | Carte d'extension COM | ||||
PFXPP181CA20K14N00 | Aucun | HDD | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
PFXPP181CA20N14N00 | Aucun | Aucun | DVD multi-lecteurs | Carte d'extension COM | ||||||
