新产品
PS6000系列最新加入了一位“新成员” — 基础主机(Atom低功耗CPU)。在拥有了高性能的高级主机( Core i7 / Core i5 / Celeron)和标准主机(Core i3)之后,基础主机的推出使得PS6000系列产品线更为完善,从而获得更广泛的客户认可。此位新成员特别适合追求更高灵活性的工程项目。现在就来体验PS6000系列齐全的产品线吧!
PS6000系列基础主机 — 从容应对设备设计项目的四大挑战!
- 最终用户需要提供多种连接。
- 最终用户希望设备显示看起来更时尚。
- 对故障的担忧和不愿使用IPC。
- 希望减少设计工时。
特点
非常适合寻求设计高度灵活的工程项目。
- 轻松连通IT/OT,无需编程
- 通过使用Windows应用程序来提升可操作性
- HMI专业品质和全球支持
- 模块化配置,灵活满足客户需求
产品列表
CPU | 内核 | 内存 | 支持的操作系统 | 存储 | 插槽式接口配件 | 扩展插槽 | HMI软件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级主机 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT 企业版 2019 LTSC (64位) 或 Windows10 IoT 企业版 2021 LTSC (64位)*1 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2插槽 (插入式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | |
Core i5 | 2 | |||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | ||||||
标准主机 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1插槽 (插入式) | - | ||
NEW 基础主机 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT 企业版 2021 LTSC (64位) | M.2 SSD x 2*2 SD卡 x 1 | 1插槽 | - | |
2 | 4 GB / 8 GB |
选择一款符合您需求的显示模块
显示尺寸 | 12" | 15" | 10"宽屏*3 | 12"宽屏 | 15"宽屏 | 19"宽屏 | 22"宽屏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | XGA (1024 x 768像素) | WXGA (1280 x 800像素) | FWXGA (1366 x 768像素) | 全高清 (1,980 x 1,080像素) | |||
触摸面板 | 多点触摸电阻屏 (2点) | 多点触摸电容屏(2点)含噪声滤波器 | |||||
触摸模式设置 | 无 | 有 (标准模式、手套模式、防水模式) | |||||
前置USB口 | USB Type-A x1 | - |
*3 10"宽屏不支持高级机型。