Interface Série
* Pour les contrôleurs hôtes et les câbles de connexion, reportez-vous au manuel du pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d’édition d’écran.Nom du Produit | Model No. | Produit Pris en Charge | Description |
---|---|---|---|
9-pin-to-25-pin RS-232C Câble de conversion (0.2 m) | CA3-CBLCBT232-01 | Standard Box / Power Box / Open Box | Câble permettant de convertir une fiche D-Sub à 9 broches en une prise D-Sub à 25 broches (RS-232C). |
RS-422 9/25-pin Câble de conversion (0.2 m) | PFXZCBCBCVR41 | Standard Box / Power Box / Open Box | Câble pour prise D-Sub 9 broches vers D-Sub 25 broches (RS-422). |
COM Port Adaptateur de conversion | CA3-ADPCOM-01 | Standard Box / Power Box / Open Box | Permet de connecter des éléments de communication RS-422 en option à Interface Série. |
RS-422 Bornier Adaptateur de conversion | PFXZCBADTM1 | Standard Box / Power Box / Open Box | Connecte la sortie d’une interface Série (fiche D-sub 9 broches) directement à un RS-422 Bornier. |
RS-232C Isolation Unit | CA3-ISO232-01 | Standard Box / Power Box / Open Box | Connecte un contrôleur hôte à ce produit et fournit une isolation. (RS-232C et RS-422 sont commutables). |
USB (Type A)
Nom du Produit | Model No. | Produit Pris en Charge | Description |
---|---|---|---|
USB Transfer Cable (2 m)*1 | CA3-USBCB-01 | Standard Box / Power Box / Open Box Ecran Premium | Télécharge les données du projet via l'interface USB.. |
USB Cable (5 m) | FP-US00 | Standard Box / Power Box / Open Box | Permet de connecter une imprimante USB (TYPE B). |
USB Front Cable (1 m) | CA5-USBEXT-01 | Standard Box / Power Box / Open Box | Câble d'extension reliant l'interface USB au panneau avant. |
USB-Serial (RS-232C) Câble de conversion (0.5 m) | CA6-USB232-01 | Standard Box / Power Box | Câble de conversion d’une interface USB en une interface Série (RS-232C). Permet la connexion à des modems*2ou à des lecteurs de codes à barres *3 prenant en charge RS-232C. |
USB/RS-422/485 Adaptateur de conversion | PFXZCBCBCVUSR41 | Standard Box / Power Box | Adaptateur permettant de connecter ce produit (USB Type A) à un périphérique externe (RS-422 / RS-485). |
Colonne Lumineuse EZ Tower Light avec plaque de fixation | PFXZCETWHA1 | Standard Box / Power Box *3 | Type de connexion USB monolithique EZ Tower Light avec plaque de fixation. |
Colonne lumineuse EZ Tower Light avec support de base | PFXZCETWW1 | Standard Box / Power Box *3 | Type de connexion USB monolithique EZ Tower Light avec support de base |
EZ interrupteur lumineux | PFXZCCEUSG1 | Standard Box / Power Box *3 | Un bandeau de 5 commutateurs lumineux avec LED multicolores connectée à ce produit via USB. |
Bouton biométrique de reconnaissance d'empreinte digitale EZ | PFXZCCEUSS1 | Standard Box / Power Box *3 | Unité de reconnaissance d'empreintes digitales connectée à ce produit via USB. |
EZ Pavé Numérique | PFXZCCEUKB1 | Standard Box / Power Box *3 / Ecran Premium | Pavé numérique connecté à ce produit via USB. |
USB (mini B)
Nom du Produit | Model No. | Produit Pris en Charge | Description |
---|---|---|---|
USB Transfer Cable (USB Type A / mini-B) (1.8 m)*1 | ZC9USCBMB1 | Standard Box / Power Box / Open Box Ecran Premium | Câble de transfert des données d’écran d’un PC (USB Type A) vers ce produit (USB mini-B). |
USB Panelmount Extension Cable (USB mini-B) (1 m) | ZC9USEXMB1 | Standard Box / Power Box / Open Box | Câble d'extension qui se connecte à l'interface USB (mini-B) à l'avant du panneau de commande. |
USB Clamp mini-B (1 port) | ZC9USCLMB1 | Standard Box / Power Box / Open Box | Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB (USB / mini-B, 1 port, 5 pinces / jeu). |
Logiciel
"* *" évolue avec la version du Logiciel.Nom du Produit | Model No. | Description | |
---|---|---|---|
Pro-face Remote HMI (iPhone、iPad、iPod touch) V*.* | PFXEXRHIOSV** | Logiciel d'exploitation de l'écran Pro-face HMI sur iPhone, iPad et iPod touch | |
Pro-face Remote HMI (Android) V*.* | PFXEXRHANDV** | Logiciel d'exploitation de l'écran Pro-face HMI sous Android OS | |
Pro-face Remote HMI Free (Android) V*.* | PFXEXRHANDTRV** | Logiciel gratuit pour utiliser l'écran Pro-face HMI sur des tablettes ou des smartphones fonctionnant sous Android | |
Pro-face Remote HMI Client for Win | Single license | PFXEXRHCLS | Logiciel for remote viewing of Pro-face HMI from desktop PC (license key code) |
10 licenses | PFXEXRHCLS10 | ||
30 licenses | PFXEXRHCLS30 | ||
Pro-face Remote HMI Server | PFXEXRHSLS | Logiciel permettant de gérer des programmes Windows via l'application Pro-face Remote HMI sur tout appareil Android ou iOS, licence unique | |
GP-Pro EX | PFXEXEDV** | Editeur d'écran IHM & Logiciel de programmation logique Modèles / versions pris en charge par GP-Pro EX | |
GP-Pro EX Editor License*4 | PFXEXEDLS** | Licence de l'éditeur GP-Pro EX | |
GP-Pro EX Editor Group License*5 | PFXEXGRPLS40 | Licence de groupe d'édition GP-Pro EX (10 licences) | |
Pro-Server EX V*.* Developer *6 | PFXEXSDVV** | Logiciel qui connecte un PC à un GP via Ethernet et collecte et transmet des données | |
Pro-Server EX Developer License*7 | PFXEXSDLS | Pro-Server EX Liense développeur | |
Pro-Server EX Runtime License*8 | PFXEXSRLS | Pro-Server EX Licence Runtime | |
MES Action License | PFXEXMSLSV** | Clé de licence permettant à Pro-Server EX d'accéder à une base de données | |
GP-Viewer EX | 1 licence | EX-VIEWER-LICENSE | Licence permettant à un PC d’accéder à un SP5000 en mode distant. |
10 licences | EX-VIEWER-LICENSE-10 | ||
30 licences | EX-VIEWER-LICENSE-30 |
Autre
Nom du Produit | Model No. | Produit Pris en Charge | Description | |
---|---|---|---|---|
DVI-D Output Interface | DVI-D Cable | FP-DV01-50 | Open Box | Câble DVI-D utilisé pour envoyer le signal d'image de ce produit aux écrans plats et aux écrans Autre de type commercial de Pro-face. Compatible DVI 1.0 (prise DVI-D 24 broches) (5 m). |
Interface de sortie auxiliaire / sortie audio | AUX Connecteur | PFXZCDCNAUX1 | Power Box / Open Box | Connecteur AUX requis en cas d'utilisation d'une sortie externe (5 pcs / set). |
Stockage*9 | SD Crate memoire (4GB) | PFXZCBSD4GC41 | Standard Box / Power Box / Open Box | Carte Mémoire SD (4GB, MLC, CLASS4) |
CFast (32GB) | PFXZCDSCCFA321 | Open Box | CFast Card (32GB, SLC) for CFast Card Slot (Storage) | |
Feuille de protection d'écran | 10" | PFXZCBDS101 | 10" Ecran Premium | Feuille jetable résistant à la saleté pour l'affichage (5 feuilles / jeu) |
12" | CA7-DFS12-01 | 12" Ecran Premium / Ecran Advanced | ||
15" | CA3-DFS15-01 | 15" Ecran Premium | ||
7" Wide | PFXZCBDS72 | 7" Wide Ecran Advanced | ||
10" Wide | PFXZCDDS102 | 10" Wide Ecran Advanced | ||
12" Wide | PFXZCDDS122 | 12" Wide Ecran Advanced | ||
Feuille de protection UV | 10" | PFXZCFUV101 | 10" Ecran Premium | Protection contre ultraviolet pour l'écran (1 pièce) |
12" | PFXZCFUV121 | 12" Ecran Premium / Ecran Advanced | ||
15" | PFXZCFUV151 | 15" Ecran Premium | ||
7" Wide | PFXZCFUV72 | 7" Wide Ecran Advanced | ||
10" Wide | PFXZCFUV102 | 10" Wide Ecran Advanced | ||
12" Wide | PFXZCFUV122 | 12" Wide Ecran Advanced | ||
Couverture de l'environnement | 10" | PFXZCDOP101 | 10" Ecran Premium | Couvercle résistant à l'environnement pour l'écran (1 pièce) Pour plus de détails sur les performances de résistance aux huiles et aux produits chimiques, veuillez vous reporter au Guide d'installation. |
12" | PFXZCDOP121 | 12" Ecran Premium / Ecran Advanced | ||
15" | PFXZCDOP151 | 15" Ecran Premium | ||
Feuille antireflet | 18.5" Wide | PFXZCHAG192 | 19" Wide Ecran Premium | Empêche les réflexions, feuille résistant à la saleté pour l'écran de l'unité SP (5 feuilles / jeu) |
15.6" Wide | PFXZCHAG152 | 15" Wide Ecran Premium | ||
Panel Cutout Adapter | 10" | CA4-ATM10-01 | 10" Ecran Premium | Adaptateur de découpe de panneau pour le montage d'un écran Premium 10 pouces dans une découpe pour les séries GP-2500/2600, AGP-3500L / AGP-3500S / AGP-36 * 0T / AGP-36 * 0U. |
7" Wide | PFXZCDAT72 | 7" Wide Ecran Advanced | Adaptateur de découpe de panneau pour le montage d'un écran large avancé de 7 pouces dans la découpe des séries GP-2400, GP-3400 et GP-4400. | |
Couvercle frontal USB amélioré (avec vis) | PFXZCDCVUS1 | Ecran Premium | Cache USB avant avec vis de fixation, correspondant aux certifications IP66F, IP67F, type 1 / 4X pour utilisation à l'intérieur uniquement / 13 ou ATEX (5 pièces / set) | |
Batterie de secours *10 | PFXZCBBT1 | Standard Box / Power Box / Open Box | Batterie principale pour la sauvegarde des données de temps (1 pièce) | |
Connecteur d'alimentation DC avec vis fixables (type droit) | CA7-ACCNL-01 | Ecran Premium / Ecran Advanced *11 | Connecteur avec vis de fixation pour connecter les câbles d'alimentation en courant continu (type droit, 5 pièces / jeu) |
Maintenance
Nom du Produit | Model No. | Produit Pris en Charge | Description |
---|---|---|---|
10" Joint d'installation | PFXZCDWG101 | 10" Ecran Premium | Permet la Résistance à la poussière et à l'humidité lorsque ce produit est installé dans un coffret ousur une porte d'armoire (1 pièce) |
12" Joint d'installation | PFXZCDWG121 | 12" Ecran Premium / Ecran Advanced | |
15" Joint d'installation | PFXZCDWG151 | 15" Ecran Premium | |
7" Wide Joint d'installation | PFXZCDWG72 | 7" Wide Ecran Advanced | |
10" Wide Joint d'installation | PFXZCDWG102 | 10" Wide Ecran Advanced | |
12" Wide Joint d'installation | PFXZCDWG122 | 12" Wide Ecran Advanced | |
15" Wide Joint d'installation | PFXZCGWG152 | 15" Wide Ecran Premium | |
19" Wide Joint d'installation | PFXZCGWG192 | 19" Wide Ecran Premium | |
USB Clamp TypeA (1 port) | PFXZCBCLUSA1 | Standard Box / Power Box / Open Box / Ecran Advanced | Pince pour empêcher la déconnexion de câble USB (USB / A, 1 port, 5 pinces / set) |
DC Power Supply Connector (Straight type) | PFXZCBCNDC1 | Ecran Premium / Ecran Advanced | Connecteur pour connecter le courant continu câbles d'alimentation (Type droit, 5pcs / set) |
DC Power Supply Connector (Angle type) | PFXZCBCNDC2 | Ecran Premium / Ecran Advanced (excepté 7" Wide Ecran Advanced) | Connecteur à angle droit pour connecter Câbles d'alimentation DC (5 pcs / set) |
CFast (32 GB) | PFXZCDSCCFA322 | Open Box (SP-5B41) | CFast Card (32 GB, MLC) pour Carte système |
CFast (16 GB) | PFXZCDSCCFA162 | Open Box (SP-5B40) | CFast Card (16 GB, MLC) pour Carte système |
Carte Mémoire SD (1 GB) | PFXZCDSD1GC61 | Standard Box / Power Box / Open Box | SD Carte mémoire (1 GB, SLC, Class 6) pour Carte système |
Unité d' Extension
Nom du Produit | Model No. | Description | Module pris en charge | Autres |
---|---|---|---|---|
Multi Display Adapter | PFXZCDADEXR1 | Adaptateur qui se fixe à l'arrière des écrans lorsque la boîte de la série SP5000 et les écrans ne sont pas au même endroit. (Un seul est requis pour chaque écran si vous connectez plusieurs écrans à une seule boîte.) | Ecran Premium Ecran Advanced | manuel |
Bras de montage VESA | PFXZSPADVS1 | Adaptateur permettant de monter le module d’affichage de la série SP5000 sur un bras VESA. (Un adaptateur multi-écran est requis en plus.) | Multi Display Adapter | - |
Connecteur DIO Connector pour Multi Display Adapter * Pièce de rechange | PFXZCFCNIO1 | Connecteur pour DIO interface (5 pieces/set) | Multi Display Adapter | - |
PROFIBUS DP Slave/MPI Unit *12 | PFXZCDEUPF1 | Unité d' Extension qui permet la participation de la série SP5000 au réseau PROFIBUS et la communication avec le maître PROFIBUS DP. | Power Box | manuel |
CANopen
Nom du Produit | Model No. | Description | Module pris en charge | Autres |
---|---|---|---|---|
Module Maître CANopen | PFXZCHEUCAM1 | Unité maître d'extension pour connecter l'unité esclave CANopen (entrée / sortie de bit 1024 points / entrée / sortie entière de 256 points) | Power Box | - |
Module esclave CANopen HTB | HTB1C0DM9LP | Unité esclave prenant en charge CANopen avec 12 entrées numériques, 6 sorties à relais et 2 sorties à source transistor. Jusqu'à 7 unités de modules EX peuvent être connectées. | CANopen Unité Maître | manuel |
Connecteur DIO pour HTB * Pièce de rechange | CA7-HTBCNSET-01 | Connecteur DIO pour HTB (connecteur à 13 broches pour entrée et connecteur à 16 broches pour sortie, 1 pc chacun / set) | ||
Module 8 entrées | EXM-DDI8DT | Source partagée avec source de puits à 8 points Unité d’extension | manuel | |
Module 16 entrées | EXM-DDI16DT | Source partagée avec source d’évier à 16 points Unité d’extension | ||
Module 8 sorties Relais | EXM-DRA8RT | Sortie relais à 8 points (2 communs) type Unité d'extension | ||
Module 16 sorties relais | EXM-DRA16RT | Sortie relais à 16 points (2 communs) type Unité d'extension | ||
Module de sortie trransistor à 8 points | EXM-DDO8UT | sortie transistor à 8 points type dissipateur Unité d’extension Unité d' Extension | ||
Module de sortie transistor à 16 points | EXM-DDO16UK | Sortie transistor à 16 points type dissipateur Unité d' Extension | ||
Module de sortie transistor à 8 points | EXM-DDO8TT | Source de sortie transistor à 8 points Type de source Unité d' Extension | ||
Module de sortie transistor à 16 points | EXM-DDO16TK | Source de sortie transistor à 16 points Type de source Unité d' Extension | ||
Module 4 entrées / 4 sorties | EXM-DMM8DRT | 4 points d'entrée sink-source et 4 points type sortie relais Unité d' Extension (1 commun) Unité d' Extension (1 commun) unité mixte E/S | ||
Module 16 entrées et 8 sorties relais | EXM-DMM24DRF | 16 points d'entrée sink-source / 8 points sortie relais mixte type E/S Unité d' Extension | ||
Module à deux canaux entrées analogiques | EXM-AMI2HT | 2-ch entrées analogiques type Unité d' Extension | ||
Module à 2-canaux entrée Thermocouple Pt100 et 1 canal de sortie analogique | EXM-ALM3LT | 2-ch entrées analogiques / 1-ch sortie analogique type Unité d' Extension | ||
Module 2 canaux entrées analogiques et 11 canal sortie Analogique | EXM-AMM3HT | 2-ch entrées analogiques / 1-ch sortie analogique type Unité d' Extension | ||
Module 1 canal sortie analogique | EXM-AMO1HT | 1-ch sortie analogique Unité d' Extension | ||
Module d' Alimentation 4 canaux, Current, Pt100/ Pt1000/ Ni100/ Ni1000 Module d'entrée | EXM-AMI4LT | 4-ch Voltage, Current, Temperature Unité d' Extension | ||
Module deux canaux sorties analogiques | EXM-AVO2HT | 2-ch analog output type Unité d' Extension | ||
Module 4 canaux Analogiques d'entrée et 2 canaux analogiques de sortie | EXM-AMM6HT | 4-ch analog input / 2-ch analog output Unité d' Extension | ||
8-ch Temperature Pt100/ Pt1000 Module d'entrée | EXM-ARI8LT | 8-ch temperature input type Unité d' Extension | ||
MIL Connecteur (20 pin) pour module EX * Pièce de rechange | CA6-EXMCNHE20P-01 | Connecteur pour EX Module (5 pcs/set) | ||
MIL Connector (11 pin) pour module EX * Pièce de rechange | CA6-EXMCNHE11P-01 | |||
MIL Connector (10 pin) pour module EX * Pièce de rechange | CA6-EXMCNHE10P-01 |
FLEX NETWORK
Nom du Produit | Model No. | Description | Module pris en charge | Autres |
---|---|---|---|---|
FLEX NETWORK Module Maître *13 | PFXZCHEUFN1 | FLEX NETWORK Module maître Module d'entrées/sorties Unité d'E/S de 32 points d'entrée sink/source et 32 points de sortie transistor Type Sink | ||
FLEX NETWORK Module Maître | ||||
Module 32-point entrée Sink / Source | FN-X32TS41 | I/O unit of 32-point input sink/source sharing type | ||
16-point entrée Sink/Source et 16-point sortie transistor type Sink | FN-XY16SK41 | Input/output combination I/O unit of 16-point input sink/source and 16-point transistor output Sink type | ||
16-point entrée Sink/Source et 16-point sortie transistor Source type | FN-XY16SC41 | Module d'entrées sorties 16-point entrées sink/source et 16-point sortie transistor | ||
Convertisseur 2 voies Analogique /Numérique | FN-AD02AH41 | Convertis deux canaux de signal analogique en signal digital | ||
Module d'extension 2 canaux Digital/Analogique | FN-DA02AH41 | Convertis 2 canaux 12-bit de signal digital en signal analogique | ||
Communication Cable (50m) | FN-CABLE2050-31-MS | Cables de connection FLEX NETWORK modules maîtres FLEX NETWORK unités | ||
Communication Cable(200m) | FN-CABLE2200-31-MS | |||
FLEX NETWORK Connecteur * Piece de rechange | PFXZCHCNFN2 | Connecteur FLEX NETWORK maître (5 pcs/set) | ||
64-point DIO Connecteur * Piece de rechange | GLC-DIOCN03 | FN-XY32SK41 Connecteurs (2 pcs/set) |
Passerelle Intelligente Multi Interfaces (Multi-Data Box)
Nom du Produit | Model No. | Description | Autres |
---|---|---|---|
DC Power Supply Adapter | PFXZCDADEXP1 | Adaptateur qui se fixe au module de boîtier de la série SP5000 pour alimenter le module de boîtier. | manuel |
Adaptateur de fixation murale | PFXZSPADWM1 | Adaptateur pour le montage du module de boîtier de la série SP5000 sur un mur de l'armoire électrique. |
*1 Vous pouvez vous connecter à l'aide d'une seule des interfaces USB disponibles.
*2 Pour les modèles supportés, se référer au site de support de Pro-face "Otasuke Pro!"(https://www.proface.com/otasuke/).
*3 Assurez-vous que votre écran d'édition Logiciel supporte le produit.
*4 Achetez ce produit lorsque vous installez GP-Pro EX sur un deuxième PC ou un PC ultérieur. Une licence est requise pour chaque PC.
*5 La licence de groupe se compose d'un jeu de numéros de série et de codes clés à installer sur 10 PC. (Doit être utilisé dans le même bureau, prend en charge GP-Pro EX Ver. 4.0 ou une version ultérieure.)
*6 Inclut l'éditeur de paramètres et Runtime.
*7Achetez ce produit lors de l'installation de l'éditeur de paramètres et de la durée d'exécution sur les PC suivants.
*8 Achetez cette licence lorsque vous n'installez que Runtime sur les PC suivants. Une licence est requise pour chaque PC.
*9 Vous pouvez également utiliser un type commercial.
*10 La série SP5000 permet d'économiser de la mémoire NVRAM (Backup memory) et RTC (Time) sans pile. Mais lorsque vous avez besoin de garder RTC (Time) plus de 100 jours sans allumer l'électricité, vous devez ajouter l'option.
*11 Excepté l'écran 7" Wide Ecran Advanced
*12 MPI (12MB) La communication sera prise en charge
à une date ultérieure.
*13 Aussi la série R7 de M-System Co. ltée. (FLEX NETWORK remote I/O) peut être connecté.