Chaque modèle de Multi-Converter (Multi-Data Box) supporte les mêmes automates que les SP5000 Series, GP4000M Series et LT4000M Series.
Fieldbus
Fabricant | Pilote de communication * La ligne inférieure entre parenthèses indique les noms des séries/appareils connectés. Pour les numéros de modèle détaillés, reportez-vous au "Manuel de connexion appareil/ automate de contrôle". | SP 5000 | GP 4000 | GP 4000M | GP 4100 | GP 3000 | LT 4000M | LT 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | Ecran *5 | Pass Through | Serial Multilink | USB /SIO RS422 /485 *5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN in Automation | CANopen Slave (GP3000, LT3000, Premium, Twido, Other company devices which support CANopen Master) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CC-Link Partner Association | CC-Link Intelligent Device (MELSEC A Series, MELSEC QnA Series, MELSEC Q Series, MELSEC L Series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association, Inc.) | DeviceNet Slave (Rocwell Automation, Inc. : SLC500, PLC-5, ControlLogix, MicroLogix, CompactLogix, OMRON Corporation: SYSMAC α, SYSMAC CS1, SYSMAC CJ, Hitachi Ltd.: S10mini, S10V, Yokogawa Electric Corporation: FA-M3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PROFIBUS International | PROFIBUS DP Slave (Siemens SIMATIC S7-300/400 Series, Other company devices which support PROFIBUS DP Master) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- The transfer driver's names with a symbol "★" requires to update a driver. Go to download page after clicking a Transfer Driver's name.
Other Devices
Fabricant | Pilote de communication * La ligne inférieure entre parenthèses indique les noms des séries/appareils connectés. Pour les numéros de modèle détaillés, reportez-vous au "Manuel de connexion appareil/ automate de contrôle". | SP 5000 | GP 4000 | GP 4000M | GP 4100 | GP 3000 | LT 4000M | LT 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | Ecran *5 | Pass Through | Serial Multilink | USB /SIO RS422 /485 *5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azbil Corporation (formerly Yamatake Corporation) | Controller (CPL) (Edge Sensor: PBC) (Mass Flow Meter : CMS, CMF, CMQ-V, MPC, MVF, CML) (Burner Controller: AUR350C, AUR450C, RX, BC-R★) | - | - | ||||||||||
Cognex Corporation | In-Sight Vision Systems (In-Sight 5000/7000 Series Vision Systems, In-Sight Micro Vision Systems) | *4 | - | - | - | - | |||||||
Digital Electronics Corporation | Memory Link *1 (PC or Micro computer board etc.) | *3 | - | - | |||||||||
General SIO *2 (SIO communication devices) | - | - | |||||||||||
General Ethernet *2 (Ethernet communication devices) | - | - | - | ||||||||||
Modbus-IDA | General MODBUS SIO Master (MODBUS Slave Device) | - | - | ||||||||||
General MODBUS TCP Master (MODBUS Slave Device) | - | - | - | ||||||||||
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association, Inc.) | EtherNet/IP Explicit Messaging (EtherNet/IP) (Implicit Messaging Setting [WAGO:750-352, Phoenix Contact: IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC, SMC: EX600-8EN1, Applied Motion Products: ST10-IP-EE, Lexium Motion Drive LMDCE571: Lexium-071614-01]) | - | - | - | - | ||||||||
YASKAWA Electric Corporation | MP Ethernet/MECHATROLINK (M-System Co., Ltd. Remote I/O) (Azbil Corporation K1G Series) (Oriental Motor Co., Ltd. AZ Series) | - | - | - |
- Les noms des pilotes de transfert portant le symbole "★" nécessitent la mise à jour d'un pilote. Allez à la page de téléchargement après avoir cliqué sur le nom d'un pilote de transfert.
*1 Un pilote pour la communication à travers une zone de mémoire dans une unité principale.
*2 Un pilote de programme pour le processus de commande d'envoi/réception par script D.
*3 Lorsqu'un temps d'exécution logique est long, le temps de réponse est long. Lorsque le délai d'attente s'applique à un appareil/un automate programmable d'un maître, augmentez les paramètres du délai d'attente.
*4 Seul le modèle couleur de la série GP4100 est pris en charge.
*5 Pour les modèles pris en charge, reportez-vous à "1.5 Fonctions prises en charge dans le manuel de référence