- SP5000 Series
- GP4000 Series
- GP4000M Series
- GP4000H Series
- GP4100 Series
- GP3000 Series
- Série ST3000
- LT4000M Series
- Série LT3000
- Série PS5000
- Série PS4000
- Série PE4000B
- Série PS3000
- Série PL3000
- PS-2000B
- Multi-convertisseur
- PC/AT
SP5000 Series
Type de module | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
Open Box | SP-5B41 | PFXSP5B41 | Ver. 4.07 ou version ultérieure |
SP-5B40 | PFXSP5B40 | Ver. 4.0 ou version ultérieure | |
Power Box | SP-5B10 | PFXSP5B10 | |
Standard Box | SP-5B00 | PFXSP5B00 | Ver. 4.08.200 ou version ultérieure |
Gamme GP4000
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
12,1" | GP-4621T (écran tactile analogique) | PFXGP4601TAA | Ver. 4.07.300 ou version ultérieure |
PFXGP4601TAD | |||
GP-4601T (écran tactile analogique) | PFXGP4601TAA | Ver. 3.01 ou version ultérieure | |
PFXGP4601TAAC | |||
PFXGP4601TAD | |||
PFXGP4601TADC | |||
PFXGP4601TADR | |||
GP-4601T (écran tactile matriciel) | PFXGP4601TMA | ||
PFXGP4601TMD | |||
GP-4603T | PFXGP4603TAD | ||
10,4" | GP-4521T (écran tactile analogique) | PFXGP4521TAA | Ver. 4.07.300 ou version ultérieure |
GP-4501T (écran tactile analogique) | PFXGP4501TAA | Ver. 3.01 ou version ultérieure | |
PFXGP4501TAAC | |||
PFXGP4501TAD | |||
PFXGP4501TADC | |||
PFXGP4501TADR | |||
GP-4501TW | PFXGP4501TADW | ||
GP-4501T (écran tactile matriciel) | PFXGP4501TMA | ||
PFXGP4501TMD | |||
GP-4503T | PFXGP4503TAD | ||
7,5" | GP-4401T | PFXGP4401TAD | Ver. 3.0 ou version ultérieure |
PFXGP4401TADR | Ver. 3.01 ou version ultérieure | ||
Modèles 7" de largeur | GP-4401WW | PFXGP4401WADW | |
5,7" | GP-4301T | PFXGP4301TAD | Ver. 3.0 ou version ultérieure |
PFXGP4301TADC | |||
PFXGP4301TADR | Ver. 3.01 ou version ultérieure | ||
GP-4301TW | PFXGP4301TADW | Ver. 3.0 ou version ultérieure | |
PFXGP4301TADWC | |||
3,5" | GP-4201T | PFXGP4201TAD | Ver. 3.01 ou version ultérieure |
GP-4201TW | PFXGP4201TADW | ||
GP-4203T | PFXGP4203TAD |
GP4000M Series
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
5,7" | GP-4301TM (Type modulaire) | PFXGM4301TAD | Ver. 2.7 ou version ultérieure *1 |
3,5" | GP-4201TM (Type modulaire) | PFXGM4201TAD |
GP4000H Series
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
5" | GP-4311HT | PFXGP4311HTAD | Ver. 4.06 ou version ultérieure |
Gamme GP4100
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
4,3" | GP-4114T | PFXGP4114T2D | Ver. 4.05 ou version ultérieure |
GP-4115T | PFXGP4115T2D | ||
GP-4115T3 | PFXGP4115T3D | Ver. 4.08 ou version ultérieure | |
GP-4116T | PFXGP4116T2D | Ver. 4.05 ou version ultérieure | |
3,4" | GP-4104 | GP4104G1D | Ver. 2.7 ou version ultérieure |
GP4104W1D | |||
GP-4105 | GP4105G1D | Ver. 2.6 ou version ultérieure | |
GP4105W1D | |||
GP-4106 | GP4106G1D | ||
GP4106W1D | |||
GP-4107 | GP4107G1D | ||
GP4107W1D |
GP3000 Series
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
15" | GP-3750T | AGP3750-T1-AF | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 |
AGP3750-T1-D24 | |||
12,1" | GP-3650T | AGP3650-T1-AF | |
GP-3650U | AGP3650-U1-D24 | Ver. 2.6 ou version ultérieure | |
GP-3600T | AGP3600-T1-AF | Ver. 2.0 ou version ultérieure | |
AGP3600-T1-AF-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3600-T1-AF-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3600-T1-AF-D81K | |||
AGP3600-T1-AF-FN1M | |||
AGP3600-T1-D24 | |||
AGP3600-T1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3600-T1-D24-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3600-T1-D24-D81K | |||
AGP3600-T1-D24-FN1M | |||
GP-3600U | AGP3600-U1-D24-CA1M | Ver. 2.6 ou version ultérieure | |
10,4" | GP-3560T | AGP3560-T1-AF | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 |
GP-3550T | AGP3550-T1-AF | Ver. 2.0 ou version ultérieure | |
GP-3510T | AGP3510-T1-AF | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | |
AGP3510-T1-AF-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
GP-3500T | AGP3500-T1-AF | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | |
AGP3500-T1-AF-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-T1-AF-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-T1-AF-D81K | |||
AGP3500-T1-AF-FN1M | |||
AGP3500-T1-D24 | |||
AGP3500-T1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-T1-D24-D81C | Ver. 2,0 ou en retard *2 | ||
AGP3500-T1-D24-D81K | |||
AGP3500-T1-D24-FN1M | |||
GP-3500S | AGP3500-S1-AF | ||
AGP3500-S1-AF-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-S1-AF-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-S1-AF-D81K | |||
AGP3500-S1-D24 | |||
AGP3500-S1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-S1-D24-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3500-S1-D24-D81K | |||
GP-3500L | AGP3500-L1-D24 | ||
AGP3500-L1-D24-D81C | |||
7,5" | GP-3450T | AGP3450-T1-D24 | Ver. 2.0 ou version ultérieure |
GP-3400T | AGP3400-T1-D24 | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | |
AGP3400-T1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3400-T1-D24-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3400-T1-D24-D81K | |||
AGP3400-T1-D24-FN1M | |||
GP-3400S | AGP3400-S1-D24 | ||
AGP3400-S1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3400-S1-D24-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *2 | ||
AGP3400-S1-D24-D81K | |||
5,7" | GP-3360T | AGP3360-T1-D24 | Ver. 2.5 ou version ultérieure |
GP-3310T | AGP3310-T1-D24 | ||
GP-3300T | AGP3300-T1-D24 | Ver. 2.0 ou version ultérieure *3 | |
AGP3300-T1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *3 | ||
AGP3300-T1-D24-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *3 | ||
AGP3300-T1-D24-D81K | |||
AGP3300-T1-D24-FN1M | |||
GP-3300U | AGP3300-U1-D24 | Ver. 2.6 ou version ultérieure | |
GP-3300S | AGP3300-S1-D24 | Ver. 2.0 ou version ultérieure *3 | |
AGP3300-S1-D24-CA1M | Ver. 2.1 ou version ultérieure *3 | ||
AGP3300-S1-D24-D81C | Ver. 2.0 ou version ultérieure *3 | ||
AGP3300-S1-D24-D81K | |||
GP-3300L | AGP3300-L1-D24 | ||
AGP3300-L1-D24-CA1M | |||
AGP3300-L1-D24-D81C | |||
AGP3300-L1-D24-D81K | |||
AGP3300-L1-D24-FN1M | |||
GP-3301S | AGP3301-S1-D24 | ||
GP-3301L | AGP3301-L1-D24 | ||
GP-3302B | AGP3302-B1-D24 | ||
3,8" | GP-3200T | AGP3200-T1-D24 | Ver. 2.0 ou version ultérieure |
GP-3200A | AGP3200-A1-D24 | ||
5,7" Ordinateur de poche | GP-33x0H | AGP3310H-T1-D24 | Ver. 2.2 ou version ultérieure |
AGP3300H-S1-D24 | |||
AGP3300H-L1-D24 |
Série ST3000
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
10,4" | ST-3501T | AST3501-T1-AF | Ver. 2.2 ou version ultérieure |
AST3501-T1-D24 | |||
ST-3501C | AST3501-C1-AF | ||
AST3501-C1-D24 | |||
7,5" | ST-3401T | AST3401-T1-D24 | |
5,7" | ST-3301T | AST3301-T1-D24 | Ver. 2.5 ou version ultérieure |
ST-3301S | AST3301-S1-D24 | Ver. 2.2 ou version ultérieure | |
ST-3301B | AST3301-B1-D24 | ||
ST-3302B (MPI) | AST3302-B1-D24 | Ver. 2.5 ou version ultérieure | |
3,8" | ST-3201A (SIO) | AST3201-A1-D24 | Ver. 2.2 ou version ultérieure |
ST-3211A (MPI) | AST3211-A1-D24 |
Série LT4000M
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
5,7" | LT-4301TM (E/S distribuées de type modulaire) | PFXLM4301TADDK | Ver. 3.50.000 ou version ultérieure *4 |
PFXLM4301TADDC | |||
LT-4301TM (Type modulaire analogique) | PFXLM4301TADAK | ||
PFXLM4301TADAC | |||
3,5" | LT-4201TM (E/S distribuées de type modulaire) | PFXLM4201TADDK | |
PFXLM4201TADDC | |||
LT-4201TM (Type modulaire analogique) | PFXLM4201TADAK | ||
PFXLM4201TADAC |
Série LT3000
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
5,7" | LT-3300T | LT3300-T1-D24-K | Ver. 3.01.200 ou version ultérieure |
LT3300-T1-D24-C | |||
LT-3300S | LT3300-S1-D24-K | Ver. 2.1 ou ultérieure | |
LT3300-S1-D24-C | |||
LT-3300L | LT3300-L1-D24-K | ||
LT3300-L1-D24-C | |||
LT-3301L | LT3301-L1-D24-K | ||
LT3301-L1-D24-C | |||
3,8" | LT-3201A | LT3201-A1-D24-K | Ver. 2.0 ou version ultérieure |
LT3201-A1-D24-C |
Série PS5000 *5{
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
Modèles 22" de largeur | PS-5900W | PFXP*2N************ | Ver. 4.05 ou version ultérieure |
PS-5901W | PFXPL2N*********00 | Ver. 4.08 ou version ultérieure | |
Modèles 19" de largeur | PS-5821W | PFXPS2M************ | Ver. 4.05 ou version ultérieure |
PS-5811W | PFXPS2K*********** | Ver. 4.04 ou version ultérieure | |
PS-5800W | PFXP*2L************ | Ver. 4.05 ou version ultérieure | |
PS-5801W | PFXPL2L*********00 | Ver. 4.08 ou version ultérieure | |
Modèles 15" de largeur | PS-5711W | PFXPS2H************ | Ver. 4.04 ou version ultérieure |
PS-5701W Slim Type | PFXPS2G************ | Ver. 4.05 ou version ultérieure | |
PS-5700W | PFXP*2J************ | ||
Type modulaire PS-5701W | PFXPL2J*********00 | Ver. 4.08 ou version ultérieure | |
15" | PS-5700T | PFXP*27************ | Ver. 4.05 ou version ultérieure |
PS-5701T | PFXPL27*********00 | Ver. 4.08 ou version ultérieure | |
Modèles 12" de largeur | PS-5600W | PFXP*2D************ | |
12" | PS-5600T | PFXP*26************ | |
PS-5601T | PFXPL26*********00 | ||
Modèles 10" de largeur | PS-5501W | PFXPS2C************ | Ver. 4.05 ou version ultérieure |
BOX | PS-5000B | PFXP*2************* | |
PS-5001B | PFXPL2B*********00 | Ver. 4.08 ou version ultérieure |
Série PS4000 *5{
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
19" | PS-4800 | PP18***00N000N1 | Ver. 3.0 ou version ultérieure |
15" | PS-4700 | P*17***00N000N1 | |
12" | PS-4600 | PFXP*16*********00 | Ver. 3.5 ou version ultérieure |
BOX | PS-4000B | PB1B**D00N000N1 | Ver. 2.7 ou version ultérieure |
Série PE4000B *5{
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
BOX | PE-4000B | PFXPEBBD42DNN1 | Ver. 4.0 ou version ultérieure |
PFXPEBBD42CNN1 | |||
PFXPEBBD21BNN1 | |||
PFXPEBBD40NNN1 | |||
PFXPEBAD21ANN1 | |||
PFXPEBAD20NNN1 |
Gamme PL3000 *5{
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
19" | PL-3900T | APL3900-TA | Ver. 2.2 ou version ultérieure |
APL3900-TD | |||
15" | PL-3700T | APL3700-TA | |
APL3700-TD | |||
PL-3700K | APL3700-KA | ||
APL3700-KD | |||
12,1" | PL-3600T | APL3600-TA | |
APL3600-TD | |||
PL-3600K | APL3600-KA | ||
APL3600-KD | |||
BOX | PL-3000B | APL3000-BA | Ver. 2.1 ou ultérieure |
APL3000-BD |
Série PS3000 *5{
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
15" | PS-3700A | PS3700A-T41-ASU-P41 | Ver. 2.0 ou version ultérieure |
PS-3710A | PS3710A-T41 | Ver. 2.1 ou ultérieure | |
PS3710A-T41-PA1 | |||
PS3710A-T42 | |||
PS3710A-T42-24V | |||
PS-3711A | PS3711A-T41 | ||
PS3711A-T41-24V | |||
PS3711A-T42 | |||
PS3711A-T42-24V | |||
12,1" | PS-3650A | PS3650A-T41 | Ver. 2.0 ou version ultérieure |
PS3650A-T42 | Ver. 2.6 ou version ultérieure | ||
PS3650A-T42-24V | |||
PS-3651A | PS3651A-T41 | Ver. 2.0 ou version ultérieure | |
PS3651A-T42 | Ver. 2.6 ou version ultérieure | ||
PS3651A-T42-24V | |||
7,5" | PS-3450A | PS3450A-T41-24V | Ver. 2.1 ou ultérieure |
PS3450A-T41 | |||
PS3451A-T41-24V | |||
BOX | PS-3000B | PS-3000BA | Ver. 2.5 ou version ultérieure |
PS-3001B | PS-3001BD |
PS-2000B *5 Ô
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
BOX | PS-2000B | PS2000B-41 | Ver. 2.0 ou version ultérieure |
Multi-convertisseur
Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|
Multi-convertisseur (Multi-Data Box) pour SP5000 Series | PFXSP5B41 | Ver. 4.07 ou version ultérieure |
PFXSP5B40 | Ver. 4.06.300 ou version ultérieure | |
PFXSP5B10 | Ver. 4.08 ou version ultérieure | |
Multi-convertisseur (Multi-Data Box) pour la série LT4000M | PFXLM4B01DAC | Ver. 3.6 ou version ultérieure |
PFXLM4B01DAK | ||
PFXLM4B01DDC | ||
PFXLM4B01DDK | ||
Multi-convertisseur (Multi-Data Box) pour la gamme GP4000M | PFXGM4B01D | Ver. 4.0 ou version ultérieure |
PC/AT *5
Taille de l'écran | Nom du produit | N° de modèle | Version prise en charge |
---|---|---|---|
- | PC/AT | - | Ver. 2.1 ou ultérieure |
*1 Pour utiliser certaines fonctions telles que l'analyse des alarmes, Ver. Une version 3.0 ou ultérieure est requise.
*2 Si la révision du matériel est révision 4 ou ultérieure, version La version 2.2 ou ultérieure est requise.
*3 Si la révision du matériel est révision 4 ou ultérieure, version Une version 2.6 ou ultérieure est requise.
*4 Lorsque la valeur RL est égale ou antérieure à 02 sur l’étiquette de la série LT4000M, Ver. 3.12.000 ou version ultérieure peut être utilisé.