Taille d'écran | Produit | Nombre de couleurs | Mémoire | Interface | DIO | AIO | Tension nominale | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7" (QVGA) | LT-4301M DIO Model | 65,536 colors max. | 16MB | Ethernet x 1 Port série x 1 USB (Type A) x 1 USB (mini-B) x 1 | - 20 entrées standard (2 entrées Fast inclues)*1) - 10 sorties standard et 2 sorties Fast*2 | - | 24Vdc | Sink Type |
Source Type | ||||||||
LT-4301M Analog Model | - 12 entrées standards (incluant 2 Entrées Fast)*1) - 6 Sorties Standard et 2 Sorties Fast*2 | - 2canaux entrées analogiques (13-bit) et 2canaux entrées analogiques (16-bit) pour Thermocouple - 2 canaux sorties analogiques (12-bit) | Sink Type | |||||
Source Type | ||||||||
3.5" (QVGA) | LT-4201M DIO Model | - 20 Entrées standard (incluant 2 entrées Fast)*1) - 10 Sorties Standard et 2 Sorties Fast*2 | - | Sink Type | ||||
Source Type | ||||||||
LT-4201M Analogique Modèle | - 12 Entrées standard (incluant 2 Entrées Fast)*1) - 6 Sorties Standard et 2 Sorties Fast*2 | - 2canaux entrées analogiques (13-bit) et 2canaux entrées analogiques (16-bit) pour Thermocouple - 2 canaux sorties analogiques (12-bit) | Sink Type | |||||
Source Type | ||||||||
Rear Module*3 | Rear Module DIO Model | - | - 20 Entrées standard (incluant 2 entrées Fast)*1) - 10 Sorties Standard et 2 Sorties Fast*2 | - | Sink Type | |||
Source Type | ||||||||
Rear Module Analog Model | - 12 Entrées standard (incluant 2 Entrées Fast)*1) - 6 Sorties Standard et 2 Sorties Fast*2 | - 2 canaux entrées analogiques (13-bit) et 2canaux entrées analogiques (16-bit) pour Thermocouple - 2 canaux sorties analogiques (12-bit) | Sink Type | |||||
Source Type |
*1 Compteur à grande vitesse (avec sortie synchrone), capteur de capture d'impulsions d'entrée (utilise les points DIO intégrés)
*2 Sortie d'impulsions, sortie PWM
*3 L'adaptateur d'installation du module arrière "PFXZXMADSA1" ; est nécessaire pour l'installation si vous souhaitez utiliser le module arrière.