Options des accessoires
Support de stockage
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | |||
HDD | PFXZPBHDD502 | 500 Go | *1{ | - | |||
PFXZPBHDD1002 | 1 To | *1{ | - | ||||
SSD | PFXZPBSSD122 | 128 Go | *1{ | - | |||
PFXZPBSSD252 | 256 Go | *1{ | - | ||||
PFXZPESSD81 (Fin de vente: 30 mars 2018) | 80 Go | - | - | ||||
PFXZPESSD161 (Fin de vente: 30 mars 2018) | 180 Go | - | - | ||||
PFXZPBSSD242 (Fin de vente: 30 mars 2018) | 240 Go | - | - | ||||
SSD M.2 | PFXZPEM262 | 64 Go | - | - | - | - | |
PFXZPEM2122 | 128 Go | - | - | - | - | ||
PFXZPEM2252 | 256 Go | - | - | - | - | ||
Carte CFast | PFXZPECFA162 | 16 Go | - | - | |||
PFXZPSCFA322 | 32 Go | - | - |
Carte en option
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | |||
Carte mémoire | PFXZPBMPNR2 | NVRAM 2 Mo | - | ||||
Module cellulaire | PFXZPBPHMC2 | Module cellulaire pour UMTS/HSPA, EDGE/GPRS/GSM | |||||
Carte d'interface | PFXZPBMPR42P2 | RS-422 / 485 Isolé x 2 | *1{ | ||||
PFXZPBMPR44P2 | RS-422 / 485 x 4 | *1{ | |||||
PFXZPBMPR22P2 | RS-232C isolé x 2 | *1{ | |||||
PFXZPBMPR24P2 | RS-232C x 4 | *1{ | |||||
PFXZPBMPX16Y82 | Entrée numérique x 16 / Sortie numérique x 8 | *1{ | |||||
PFXZPBMPCANM2 | maître CANopen x 2 | *1{ | |||||
PFXZPBMPPBM2 | Maître Profibus DP x 1 avec NVRAM 128 Ko | *1{ | |||||
PFXZPBMPRE2 | Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-TX avec IEEE1588 x 1 | *1{ | |||||
PFXZPBMPPE2 | Gigabit Ethernet PoE x 2 | *1{ | - | - | |||
PFXZPBMPUS2P2 | USB 3.0 x 2 | *1{ | - | - | |||
PFXZPBPHAU2 | Connecteur audio (Line-IN, Line-OUT, MIC) x 1 | - | - | - | - | ||
PFXZPBMPAU2 | Audio mPCIe (Line-IN, Line-OUT, MIC) x 1 | *1{ | |||||
PFXZPBMPECATM2 | Maître EtherCAT x 2 *2{ | *1{ | |||||
PFXZPBMPDV2 | DVI-I (prise, liaison unique) x 1 | *1{ | |||||
PFXZPBMPAVI8 | Entrée analogique (0-10 V) x 8 | *1{ | |||||
PFXZPBMPVGDV2 | RVB analogique (socle) x 2, DVI-D (socle, liaison unique) x 1 *3 | *1{ | |||||
PFXZPBMPTX2 | Emetteur utilisé pour la connexion de plusieurs unités via Ethernet avec module récepteur pour Display Adapter | *1{ | - | - |
Câble
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | |||
Câble DP-DP | PFXZPBCBDP52 | Le câble émet un signal vidéo vers un afficheur (port d'affichage) avec un adaptateur d'affichage (port d'affichage) du module de boîte série PS5000 ou un PC commercial (port d'affichage). Type actif. (5 m) | - | - | |||
Câble DVI-DVI | FP-DV01-50 | Câble DVI-D utilisé pour recevoir le signal d'image de l'hôte. Compatible DVI 1.0 (fiche DVI-D 24 broches) (5 m) | - | - | |||
Câble DP-DVI | PFXZPBCBDPDV32 | Câble DP-DVI utilisé pour recevoir le signal d'image de l'hôte, type actif (3 m) | - | - | |||
Câble USB | FP-US00 | Câble utilisé pour la transmission des données de l'écran tactile entre un hôte (USB Type A) et ce produit (USB Type B) (5 m) | - | ||||
Câble USB avant | CA5-USBEXT-01 | Câble d'extension pour la fixation au port USB sur le panneau avant (1 m) | |||||
Câble d'onduleur | PFXZPBCBUP32 | Câble de connexion d'onduleur entre la carte d'interface d'onduleur Batterie et onduleur (3 m) | - | - | |||
Câble RVB analogique | FP-CV02-45 | Pour la sortie d'un signal image de l'hôte vers la série PS5000 *4 | |||||
DVI - Câble de conversion RVB | CA7-CBLCVRGB-01 | Pour convertir DVI-A en RVB *5≥ |
Logiciel
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | ||||
BLUE Open Studio pour supervision (64 000 étiquettes) | PFXBOS*T64K*V80 | Line Management Light SCADA, Durée de compilation/licence d'exécution | ||||||
BLUE Open Studio pour Line Management Plus (32 000 étiquettes) | PFXBOS*T32K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio pour la gestion des lignes (4 000 étiquettes) | PFXBOS*T4K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio pour Machine Control (1 500 étiquettes) | PFXBOS*T1K*V80 | |||||||
Client léger BLUE Open Studio | PFXBOSTC | Pour Mobile Access ou Secure Viewer | ||||||
Licence McAfee | PFXZPBLSMCA2 | clé USB de récupération avec le logiciel application pour la liste d'autorisation de cybersécurité | ||||||
GP-Pro EX | PFXEXEDV** | Logiciel de création d'écrans | ||||||
Licence de l'éditeur GP-Pro EX * *6 | PFXEXEDLSV** | Licence de l'éditeur GP-Pro EX | ||||||
Éditeur GP-Pro EX Group License *7 | 10 licences | PFXEXGRPLS**10 | Licence de groupe d'éditeurs GP-Pro EX | |||||
25 licences | PFXEXGRPLS**25 | |||||||
50 licences | PFXEXGRPLS**50 | |||||||
WinGP pour IPC | EX-WINGP-IPC | Licence d'exécution sur IPC Pro-face, pour utiliser les données d'écran créées avec l'éditeur d'écran GP-Pro EX | ||||||
Développeur Pro-Server EX | PFXEXSDVV** | Logiciel qui connecte un PC vers un GP4000 / 3000 via Ethernet et collecte et transmet les données | ||||||
Pro-Server EX Developer License *8 | LICENCE EX-SED | Licence de développeur Pro-Server EX | ||||||
Pro-Server EX Runtime License *9 | LICENCE EX-SRT | Licence d'exécution Pro-Server EX | ||||||
Licence MES Action | EX-MES-LICENSE-V** | Clé de licence permettant Pro-Server EX pour accéder à une base de données | ||||||
GP-Viewer EX | 1 licence | LICENCE EX-VIEWER | Licence autorisant PS5000 à accéder Interface homme-machine Pro-face en mode distant. | |||||
10 licences | EX-VIEWER-LICENSE-10 | |||||||
30 licences | EX-VIEWER-LICENSE-30 | |||||||
Pro-face Remote HMI (iPhone, iPad, iPod touch) V*.* | PFXEXRHIOSV** | Logiciel pour utiliser l'écran IHM Pro-face sur iPhone, iPad et iPod touch | ||||||
Pro-face Remote HMI (Android) V*.* | PFXEXRHANDV** | Logiciel pour utiliser l'écran IHM Pro-face sur système d'exploitation Android | ||||||
Pro-face Remote HMI gratuit (Android) V*.* | PFXEXRHANDTRV** | Logiciel gratuit pour utiliser l'écran de l'IHM Pro-face sur les tablettes ou les smartphones avec système d'exploitation Android *10 | ||||||
Pro-face Remote HMI pour Win | 1 licence | PFXEXRHCLS | Logiciel de visualisation à distance de l'IHM Pro-face à partir du PC de bureau (code de clé de licence) | |||||
10 licences | PFXEXRHCLS10 | |||||||
30 licences | PFXEXRHCLS30 | |||||||
Serveur Pro-face Remote HMI | 1 licence | PFXEXRHSLS | Logiciel pour utiliser les programmes Windows via l'application Pro-face Remote HMI sur tout appareil Android ou iOS, licence unique |
Série EZ *11
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | |||
Montage de tour d'éclairage EZ avec plaque de fixation | PFXZCETWHA1 | Type de connexion USB monolithique Tour EZ Light montage de tube avec plaque de fixation | |||||
Tour d'éclairage EZ avec base de montage | PFXZCETWW1 | Type de connexion USB monolithique Tour EZ avec montage de base | |||||
Interrupteur lumineux EZ | PFXZCCEUSG1 | Unité de 5 interrupteurs lumineux avec plusieurs LED couleur facilement connecté à IPC via USB | |||||
Pavé numérique EZ | PFXZCCEUKB1 | Une unité de pavé numérique à dix touches facilement connectée à IPC via USB | |||||
Unité de reconnaissance des empreintes digitales EZ | PFXZCCEUSS1 | Unité d'identification d'empreinte digitale facilement connecté à IPC via USB |
Autres
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | |||
Feuille de protection d'écran | CA7-DFS12-01 | Pour modèle écran 12" (5 pièces) | - | - | |||
CA3-DFS15-01 | Pour modèle écran 15" (5 pièces) | - | - | ||||
PFXZPPDSP102 | Pour un modèle à écran large de 10" (5 pièces) | - | - | - | - | ||
PFXZPPDSP122 | Pour un modèle à écran large de 12 pouces (5 pièces) | - | - | ||||
PFXZPPDSP152 | Pour un modèle à écran large de 15 pouces (5 pièces) | ||||||
PFXZPPDSP192 | Pour un modèle à écran large de 19 pouces (5 pièces) | - | |||||
PFXZPPDSP222 | Pour un modèle à écran large de 22 pouces (5 pièces) | - | - | ||||
Unité d'alimentation CA | PFXZPSPUAC3 | Adaptateur d'alimentation CA/CC pour PC Core i3 à écran plat PS5000 sauf PS-5821W | - | - | - | - | |
PFXZPSPUAC2 | Adaptateur d'alimentation CA/CC pour modèle Atom PS5000 | - | - | ||||
PFXZPBPUAC2 | Adaptateur d'alimentation CA/CC pour type modulaire | - | - | ||||
Convertisseur DP-DVI | PFXZPBADCVDPDV2 | Un connecteur convertissant DP en DVI | - | - | |||
Unité d'adaptateur HDD/SSD | PFXZPBADHDD2 | Unité d'adaptateur HDD/SSD | - | - | - | - | |
PFXZPEADHDD2 | - | *1{ | - | - | - | ||
PFXZPSADSSD2 | Unité d'adaptation pour HDD/SSD/carte d'interface en option | - | - | - | - | ||
Batterie d'onduleur | PFXZPBEUUPB2 | Pour type modulaire | - | - | |||
Kit de ventilateur *12{ | PFXZPBIUFAN2 | Pour type modulaire | - | - | - | - | |
Connecteurs M12 pour modèle fermé | PFXZPSCNM122 | Connecteurs M12 (alimentation, COM, LAN x2, USB) pour le modèle inclus | - | - | - | - | |
Connecteur / jeu de câbles M12 | PFXZPSCBM122 | Connecteur M12 + jeu de câbles pour modèle 19" large en coffret (5 pièces)/set, Alimentation x1, COM x1, LAN x1, USB x1) | - | - | - | - | |
Support de rail DIN | PFXZPBADDR2 | Support pour installer le Box Module sur le rail DIN | - | - | - | ||
Adaptateur VESA | PFXZPBADVS22 | pour écran large 22 pouces/large 19 pouces/large 15 pouces/15 pouces Type modulaire (2 emplacements) | - | - | - | - | |
PFXZPBADVS02 | pour écran large 22 pouces/large 19 pouces/large 15 pouces/15 pouces Type modulaire (0 emplacement) | - | - | ||||
PFXZPP12ADVS2 | pour 12 po/12 po de large type modulaire *13{ | - | - | ||||
PFXZPSADVS152 | pour modèle plat large 15" (Atom) | - | - | - | - | ||
PFXZPSADVS102 | pour modèle plat large 10" (Atom) | - | - | - | - | ||
Module TMP | PFXZPBTPM22 | Module Cybersecurity TPM2.0 | - | - | - | ||
Adaptateur graphique | - | Unité d'extension pour les écrans de la série PS5000 (distance de connexion : 5 m, câble : USB) * Uniquement pour BTO | - | - | |||
Module récepteur pour adaptateur graphique *14 | PFXZPPDMPRX2 | Possibilité de se connecter à plusieurs affichages via Ethernet avec fixation à l'adaptateur graphique. (jusqu'à 100 m) | Options de l'adaptateur graphique | ||||
Module émetteur pour adaptateur graphique *14 | PFXZPPDMPTX2 |
Options de maintenance
Nom du produit | N° modèle | Description | Type modulaire | Type mince | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Modèle | Atom Modèle | Atom (Entrée) Modèle | Core i3 Modèle | Atom Modèle | |||
PS-D5600TA | PFXPPD5600TA | Display Module pour 12" | - | - | |||
PS-D5700TA | PFXPPD5700TA | Display Module pour 15" | - | - | |||
PS-D5600WP | PFXPPD5600WP | Display Module pour largeur de 12" | - | - | |||
PS-D5700WP | PFXPPD5700WP | Display Module pour largeur de 15" | - | - | |||
PS-D5800WP | PFXPPD5800WP | Display Module pour largeur 19" | - | - | |||
PS-D5900WP | PFXPPD5900WP | Display Module pour largeur de 22" | - | - | |||
Connecteur d'alimentation CC | PFXZPBCNDC2 | Connecteurs d'alimentation CC (5 pièces) | |||||
Connecteurs d'alimentation CA | PFXZPBCNAC2 | Connecteur d'alimentation CA (5 pièces)/set) *15 | - | - | |||
Joint | PFXZPPWG123 | Pour modèle écran 12" | - | - | |||
PFXZPPWG153 | Pour modèle écran 15" | - | - | ||||
PFXZPPWG102 | Pour modèle à écran large 10" | - | - | - | - | ||
PFXZPPWG122 | Pour modèle 12" large | - | - | ||||
PFXZPPWG152 | Pour modèle 15" large | ||||||
PFXZPPWG192 | Pour modèle 19" large | - | |||||
PFXZPPWG222 | Pour modèle à écran large de 22 pouces | - | - | ||||
Attache de montage | PFXZPPAF12P2 | Attache de montage pour la série PS5000 (12 pièces) | |||||
Filtre ventilateur | PFXZPBFTFAN2 | Pour le type modulaire, module boîte (5 pièces) | - | - | - | - |
*1 Type d'interface monté en option uniquement
*3 L'interface RVB ou DVI-D peut être utilisée pour les modèles fins et les modèles Atom de type modulaire.
*4 Pour utiliser le câble, la carte d'interface "PFXZPBMPVGDV2" est nécessaire.
*5 Pour utiliser le câble, la carte d'interface "PFXZPBMPVGDV2" ou "PFXZPBMPDV2" est nécessaire.
*6 Achetez ce produit lors de l'installation de GP-Pro EX sur un deuxième PC ou sur un autre PC. Une licence est requise pour chaque PC.
*7 La licence de groupe est constituée d'un jeu de numéros de série. / Code clé pour l'installation sur 10 PC. (doit être utilisé dans le même bureau.)
*8 Achetez ce produit lors de l’installation de l’éditeur de paramètres et de l’exécution sur les PC suivants.
*9 Achetez cette licence si vous installez uniquement l'option Exécution sur les PC suivants. Une licence est requise pour chaque PC.
*10 Connectable à un serveur pendant 30 jours après l'activation initiale.
*La série 11 EZ ne peut être utilisée qu'avec le logiciel WinGP.
*12 Lors de l'utilisation dans les conditions suivantes, un kit ventilateur est requis.
- Lorsque la consommation électrique totale de deux cartes PCI/PCIe pour un emplacement d'extension dépasse 6 W
- Lors de l'utilisation d'une carte d'interface PoE Gigabit Ethernet pour une extension interne (PFXZPBMPPE2)
*13 Seul le modèle à 0 emplacement est compatible.
*14 La carte d’interface "PFXZPBMPTX2" est requise.
*15 Pour unité d'alimentation CA