Trouver la configuration qui vous convient avec le Configurateur en ligne
CPU | Cœur | DIM | Systèmes d'exploitation*1 | Stockage | Option I/F | Modules d'extension | Capacités prévues | Film Résistif | Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22” Wide | 19” Wide | 15” Wide | 12” Wide | 10” Wide | 15” | 12” | |||||||||
Advanced | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) or Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)*2 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2 slots (Slot-in) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | Spec | Spec | Spec | Spec | - | Spec | Spec | Spec |
Core i5 | 4 | Spec | Spec | Spec | Spec | - | Spec | Spec | Spec | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | Spec | Spec | Spec | Spec | - | Spec | Spec | Spec | |||||
Standard | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1 slot (Slot-in) | - | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | |
Basic (Nouveau) | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) | M.2 SSD x 2*3 SD card x 1 | 1 slot (Slot-in) | - | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
2 | 8 GB | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | ||||||
4 GB | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
*1 Les logiciels Open Source Node.js, Node-RED et node-red-dashboard sont inclus. Veuillez consulter les URL suivantes pour obtenir des informations sur les droits d'auteur et les licences.
https://github.com/nodejs/node/blob/main/LICENSE
https://github.com/node-red/node-red/blob/master/LICENSE
https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/LICENSE
*2 Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) sera pris en charge ultérieurement.
*3 Lors de l'installation du second SSD M.2, l'option d'interface ne peut pas être installée à l'exception du module M.2 WiFi/Bluetooth.
Guide de Sélection
Basic | Standard | Advanced | |
Conception de l'interface utilisateur et intégration du logiciel d'application pour le terminal de l'opérateur (Avec BLUE Open Studio) | |||
Utilisation avec d'autres logiciels et connexion au système informatique (Avec BLUE Open Studio y compris les fonctionnalités de la base de données). | |||
Visualisation à distance sur PC ou tablette Fonctionne avec BLUE Open Studio Clien Léger ou la licence Pro-face Remote HMI Client pour Win | |||
Connexion à distance sécurisée (Avec Pro-face Connect) | |||
Connexions simples sur le terrain (Panneau de commande compact) | |||
Connexions à champ étendu (Connexion de plusieurs contrôleurs) |