La robustesse d'un terminal opérateur, l'ouverture et la performance d'un PC dernière génération
pour un coût optimisé.
Vous avez un besoin croissant en terme de gestion de données, de flexibilité, d'IIoT, et d'Edge Computing pour accompagner votre Transformation Digitale ? Le PS6000 apporte des fonctionnalités IHM haut de gamme, avec une configuration personnalisée en fonction de vos besoins. Il vous donnera la possibilité de séléctionner le type de logiciel, les caractéristiques matérielles et donc d'améliorer votre efficacité opérationnelle. Le PS6000 se positionne comme une des briques essentielles de votre Transformation Digitale en vous offrant une flexibilité et une fiabilité élevée avec un niveau de visualisation premium.
Découvrez le PS6000 en vidéo
Guide de selection
Standard Box (Core i3) | Advanced Box (Core i7 / Core i5 / Celeron) | |
Logiciel de conception de l'interface utilisateur et d'intégration de l'application pour le terminal opérateur (Powered by BLUE Open Studio) | ||
Utilisation avec d'autres logiciels et connexion au système informatique (Powered by BLUE Open Studio incluant des fonctionnalités de bases de données.) | ||
Connexion à distance sécurisée (Powered by Pro-face Connect) | ||
Smart Maintenance (Powered by EcoStruxure Augmented Operator Advisor) | ||
Des connexions simples sur le terrain (Terminal opérateur compact) | ||
Connection multiples possibles (Connexion à plusieurs contrôleurs) |
Caractéristiques
Une nouvelle expérience pour le Bureau d’Etudes de la conception à la mise en service (En savoir plus)
Une nouvelle expérience pour les Opérateurs et la Direction des Opérations. (En savoir plus
Une nouvelle expérience pour les spécialistes de la maintenance (En savoir plus)
Lineup
Pour plus de détails, veuillez accéder au Outils de configuration PS6000. Trouvez facilement votre configuration préférée.
Box Module
CPU | Cœur | DIM | Système d'exploitation | Stockage | Option I/F | Modules d'extension | Logiciels IHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancé | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC( 64bit) ou Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC( 64bit) | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2 slots (Slot-in) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | |
Core i5 | 2 | |||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | ||||||
Standard | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1 slots (Slot-in) | - | ||
NOUVEAU Basique | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC( 64bit) | M.2 SSD x 1 M.2 SSD x 1 SD card x 1 | 1 slots | - | |
2 | 4 GB / 8 GB |
Display Module
Taille d'écran | Résolution | Type d'écran | Type d'Écran Tactile | Configuration Mode Tactile | Front USB | Taille d'écran |
---|---|---|---|---|---|---|
22" Wide | Full HD (1,920 x 1,080) | TFT Color LCD | Capacitive Multi-touch (2 points) avec un filtre de bruit optimisé | Oui
| - | Caractéristiques |
19" Wide | Caractéristiques | |||||
15" Wide | FWXGA (1,366 x 768) | Caractéristiques | ||||
12" Wide | WXGA (1,280 x 800) | Caractéristiques | ||||
10" Wide *1 | Caractéristiques | |||||
15" | XGA (1,024 x 768) | Resistive multi-touch | Non applicable, à cause du touch panel analogique résistif | USB(Type A) x1*2 | Caractéristiques | |
12" | Caractéristiques |
*1Par défaut, l'USB est désactivé