可选配件
存储介质
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | |||
HDD硬盘 | PFXZPBHDD502 | 500 GB | *1 | - | |||
PFXZPBHDD1002 | 1 TB | *1 | - | ||||
SSD硬盘 | PFXZPBSSD122 | 128 GB | *1 | - | |||
PFXZPBSSD252 | 256 GB | *1 | - | ||||
PFXZPESSD81 (停止销售:2018年3月30日) | 80 GB | - | - | ||||
PFXZPESSD161 (停止销售:2018年3月30日) | 180 GB | - | - | ||||
PFXZPBSSD242 (停止销售:2018年3月30日) | 240 GB | - | - | ||||
M.2 SSD硬盘 | PFXZPEM262 | 64 GB | - | - | - | - | |
PFXZPEM2122 | 128 GB | - | - | - | - | ||
PFXZPEM2252 | 256 GB | - | - | - | - | ||
CFast卡 | PFXZPECFA162 | 16 GB | - | - | |||
PFXZPSCFA322 | 32 GB | - | - |
扩展功能卡
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | |||
存储卡 | PFXZPBMPNR2 | NVRAM 2 MB | - | ||||
移动通讯模块 | PFXZPBPHMC2 | 移动通讯模块(适用于EDGE/GPRS/GSM) | |||||
接口卡 | PFXZPBMPR42P2 | RS-422 / 485 隔离 x 2 | *1 | ||||
PFXZPBMPR44P2 | RS-422 / 485 x 4 | *1 | |||||
PFXZPBMPR22P2 | RS-232C 隔离 x 2 | *1 | |||||
PFXZPBMPR24P2 | RS-232C x 4 | *1 | |||||
PFXZPBMPX16Y82 | 数字输入 x 16 / 数字输出 x 8 | *1 | |||||
PFXZPBMPCANM2 | CANopen主站 x 2 | *1 | |||||
PFXZPBMPPBM2 | Profibus DP主站 x 1 配置NVRAM 128KB | *1 | |||||
PFXZPBMPRE2 | 千兆以太网口 10/100/1000 BASE-TX(符合IEEE1588) x 1 | *1 | |||||
PFXZPBMPPE2 | 千兆以太网扩展口 x 2 | *1 | - | - | |||
PFXZPBMPUS2P2 | USB 3.0 x 2 | *1 | - | - | |||
PFXZPBPHAU2 | 音频接口卡(音频输入/输出、麦克风输入) x 1 | - | - | - | - | ||
PFXZPBMPAU2 | 音频接口mPCIe卡(音频输入/输出、麦克风输入) x 1 | *1 | |||||
PFXZPBMPECATM2 | EtherCAT工业以太网卡(主站) x 2 *2 | *1 | |||||
PFXZPBMPDV2 | DVI-I (凹型、单连接) x 1 | *1 | |||||
PFXZPBMPAVI8 | 模拟输入 (0-10V) x 8 | *1 | |||||
PFXZPBMPVGDV2 | 模拟RGB (凹型) x 2, DVI-D (凹型、单连接) x 1 *3 | *1 | |||||
PFXZPBMPTX2 | 用于多路显示,通过以太网连接DP接收器。 | *1 | - | - |
电缆
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | |||
DP-DP电缆 | PFXZPBCBDP52 | 主机模块(DisplayPort)和显示适配器(DisplayPort)之间的视频信号传输。(5米) | - | - | |||
DVI-DVI电缆 | FP-DV01-50 | DVI-D电缆(符合DVI 1.0,24针凸型,5米),用于接收主机传送过来的图像信号。 | - | - | |||
DP-DVI电缆 | PFXZPBCBDPDV32 | 传输图像信号的DP-DVI电缆。(3米) | - | - | |||
USB电缆 | FP-US00 | 主机(USB Type-A)和本产品(USB Type-B)的连接电缆(5米),用于数据传输。 | - | ||||
前置USB电缆 | CA5-USBEXT-01 | 用于在前面板上连接USB接口的延长电缆(1米)。 | |||||
UPS电缆 | PFXZPBCBUP32 | 连接UPS接口和UPS电池模块的电缆(3米)。 | - | - | |||
模拟RGB电缆 | FP-CV02-45 | 用于接收主机传送过来的图像信号。 *4 | |||||
DVI - RGB转换电缆 | CA7-CBLCVRGB-01 | DVI-A接口转换为RGB接口。*5 |
软件
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | ||||
BLUE Open Studio监控级开发版 (64,000 tags) | PFXBOS*T64K*V80 | 生产线管理轻量级SCADA软件 Build time/Runtime授权 | ||||||
BLUE Open Studio生产线管理加强级开发版 (32,000 tags) | PFXBOS*T32K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio生产线管理开发版 (4,000 tags) | PFXBOS*T4K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio机器控制级开发版 (1,500 tags) | PFXBOS*T1K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio瘦客户端 | PFXBOSTC | 用于移动端访问或安全查看器 | ||||||
McAfee授权 | PFXZPBLSMCA2 | 用于存储网络安全白名单的USB存储器 | ||||||
GP-Pro EX | PFXEXEDV** | 画面和逻辑编程软件 | ||||||
GP-Pro EX软件授权 *6 | PFXEXEDLSV** | GP-Pro EX软件授权 | ||||||
GP-Pro EX软件组授权 *7 | 10个用户 | PFXEXGRPLS**10 | GP-Pro EX软件组授权 | |||||
25个用户 | PFXEXGRPLS**25 | |||||||
50个用户 | PFXEXGRPLS**50 | |||||||
WinGP for IPC | EX-WINGP-IPC | Pro-face工业计算机产品上的Runtime授权,用于使用编程软件GP-Pro EX创建的画面数据 | ||||||
Pro-Server EX开发版 | PFXEXSDVV** | 通过以太网连接PC和人机界面的软件,用于采集和传输数据 | ||||||
Pro-Server EX开发版授权 *8 | EX-SED-LICENSE | Pro-Server EX开发版授权 | ||||||
Pro-Server EX Runtime授权 *9 | EX-SRT-LICENSE | Pro-Server EX Runtime授权 | ||||||
MES Action授权 | EX-MES-LICENSE-V** | 允许Pro-Server EX访问数据库的授权密钥 | ||||||
GP-Viewer EX软件授权 | 1个用户 | EX-VIEWER-LICENSE | 允许PS5000系列通过远程模式访问Pro-face人机界面的软件授权 | |||||
10个用户 | EX-VIEWER-LICENSE-10 | |||||||
30个用户 | EX-VIEWER-LICENSE-30 | |||||||
Pro-face Remote HMI (iPhone, iPad, iPod touch) V*.* | PFXEXRHIOSV** | 在iPhone/iPad/iPod touch上远程监控Pro-face人机界面画面的APP软件 | ||||||
Pro-face Remote HMI (Android) V*.* | PFXEXRHANDV** | 在安卓移动设备上远程监控Pro-face人机界面画面的APP软件 | ||||||
Pro-face Remote HMI(Windows版) | 1个用户 | PFXEXRHCLS | 在PC上远程监控Pro-face人机界面画面的Windows应用程序(授权密钥) | |||||
10个用户 | PFXEXRHCLS10 | |||||||
30个用户 | PFXEXRHCLS30 | |||||||
Pro-face Remote HMI Server | 1个用户 | PFXEXRHSLS | 可实现在安装了Pro-face Remote HMI APP的智能移动设备(安卓或iOS系统)上操作Windows程序的软件(软件授权) |
EZ系列 *11
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | |||
EZ塔灯(带底座) | PFXZCETWHA1 | 带底座的USB接口塔灯,3段,可变色和闪烁显示 | |||||
EZ塔灯(不带底座) | PFXZCETWW1 | 不带底座的USB接口塔灯,3段,可变色和闪烁显示 | |||||
EZ带灯开关 | PFXZCCEUSG1 | 5个带灯开关的组合,采用多色LED 灯,通过USB接口与人机界面连接 | |||||
EZ数字键盘 | PFXZCCEUKB1 | 数字小键盘,通过USB接口与工业计算机连接 |
其他
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | |||
屏幕保护膜 | CA7-DFS12-01 | 用于12"机型(5片) | - | - | |||
CA3-DFS15-01 | 用于15"机型(5片) | - | - | ||||
PFXZPPDSP102 | 用于10"宽屏机型(5片) | - | - | - | - | ||
PFXZPPDSP122 | 用于12"宽屏机型(5片) | - | - | ||||
PFXZPPDSP152 | 用于15"宽屏机型(5片) | ||||||
PFXZPPDSP192 | 用于19"宽屏机型(5片) | - | |||||
PFXZPPDSP222 | 用于22"宽屏机型(5片) | - | - | ||||
AC电源模块 | PFXZPSPUAC3 | PS5000系列超薄型(Core i3)的AC/DC电源模块 | - | - | - | - | |
PFXZPSPUAC2 | PS5000系列(Atom)的AC/DC电源模块 | - | - | ||||
PFXZPBPUAC2 | PS5000系列模组型的AC/DC电源模块 | - | - | ||||
DP-DVI转换器 | PFXZPBADCVDPDV2 | DP转为DVI接头 | - | - | |||
HDD/SSD适配器 | PFXZPBADHDD2 | 用于HDD/SSD的安装适配器 | - | - | - | - | |
PFXZPEADHDD2 | - | *1 | - | - | - | ||
PFXZPSADSSD2 | 用于HDD/SSD/可选接口卡的安装适配器 | - | - | - | - | ||
UPS电池 | PFXZPBEUUPB2 | 用于模组型 | - | - | |||
风扇组件 *12 | PFXZPBIUFAN2 | 用于模组型 | - | - | - | - | |
M12接头(适用于封闭型) | PFXZPSCNM122 | M12接头(电源口、COM口、以太网口x2、USB口),适用于封闭型 | - | - | - | - | |
M12接头/电缆套件 | PFXZPSCBM122 | M12接头+电缆套件(5个/套;电源口x1、COM口x1、以太网口x1、USB口x1),适用于封闭型 | - | - | - | - | |
DIN导轨适配器 | PFXZPBADDR2 | 在DIN导轨上安装箱式主机模块 | - | - | - | ||
VESA适配器 | PFXZPBADVS22 | 用于PS5000系列模组型(22"宽屏/19"宽屏/15"宽屏/15",2插槽) | - | - | - | - | |
PFXZPBADVS02 | 用于PS5000系列模组型(22"宽屏/19"宽屏/15"宽屏/15",0插槽) | - | - | ||||
PFXZPP12ADVS2 | 用于PS5000系列模组型(12"宽屏/12") *13 | - | - | ||||
PFXZPSADVS152 | 用于PS5000系列超薄型(15"宽屏,Atom) | - | - | - | - | ||
PFXZPSADVS102 | 用于PS5000系列超薄型(10"宽屏,Atom) | - | - | - | - | ||
TMP加密模块 | PFXZPBTPM22 | 网络安全TPM2.0加密模块 | - | - | - | ||
显示适配器 | - | 用于PS5000系列扩展显示 * 仅支持BTO | - | - | |||
显示适配器接收器 *14 | PFXZPPDMPRX2 | 通过以太网可连接多台配置了显示适配器的显示模块(最长距离100米) | 需配置显示适配器 | ||||
显示适配器发送器*14 | PFXZPPDMPTX2 |
维护配件
产品名称 | 型号 | 描述 | 模组型 | 超薄型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron 机型 | Atom 机型 | Atom (入门) 机型 | Core i3 机型 | Atom 机型 | |||
PS-D5600TA | PFXPPD5600TA | 12"显示模块 | - | - | |||
PS-D5700TA | PFXPPD5700TA | 15"显示模块 | - | - | |||
PS-D5600WP | PFXPPD5600WP | 12"宽屏显示模块 | - | - | |||
PS-D5700WP | PFXPPD5700WP | 15"宽屏显示模块 | - | - | |||
PS-D5800WP | PFXPPD5800WP | 19"宽屏显示模块 | - | - | |||
PS-D5900WP | PFXPPD5900WP | 22"宽屏显示模块 | - | - | |||
DC电源接头 | PFXZPBCNDC2 | DC电源接头(5个/套) | |||||
AC电源接头 | PFXZPBCNAC2 | AC电源接头(5个/套) *15 | - | - | |||
防水垫圈 | PFXZPPWG123 | 用于12"机型 | - | - | |||
PFXZPPWG153 | 用于15"机型 | - | - | ||||
PFXZPPWG102 | 用于10"宽屏机型 | - | - | - | - | ||
PFXZPPWG122 | 用于12"宽屏机型 | - | - | ||||
PFXZPPWG152 | 用于15"宽屏机型 | ||||||
PFXZPPWG192 | 用于19"宽屏机型 | - | |||||
PFXZPPWG222 | 用于22"宽屏机型 | - | - | ||||
安装固定螺丝 | PFXZPPAF12P2 | PS5000系列安装固定螺丝 (12个/套) | |||||
风扇组件 | PFXZPBFTFAN2 | 用于模组型、箱式主机(5个/套) | - | - | - | - |
*1 仅适用于配置了可选接口的机型。
*2 同时仅1个网口可用,另一个作为备用。
*3 RGB或DVI-D接口不可同时使用。
*4 使用该电缆,需配置接口卡"PFXZPBMPVGDV2"。
*5 使用该电缆,需配置接口卡"PFXZPBMPVGDV2"或"PFXZPBMPDV2"。
*6 在第二台及以上的PC上安装GP-Pro EX时需要购买此产品。每台PC均需要购买一个授权。
*7 组授权包括一套序列号和密钥,可以安装在10台PC上(必须在同一个办公区域内使用)。
*8 在第二台及以上的PC上安装设置编辑器和运行时程序时,请购买此产品。
*9 在第二台及以上的PC上安装运行时程序时,请购买此产品。每台PC都需要购买一个授权。
*11 EZ系列仅可与WinGP软件搭配使用。
*12 用于以下情况时,需风扇组件。
- 当使用2块PCI/PCIe扩展卡时功耗超过6W
- 当使用千兆以太网卡(PFXZPBMPPE2)
*13 仅兼容0插槽机型。
*14 需配置接口卡"PFXZPBMPTX2"。
*15 适用于AC电源模块。