New Products
PS6000系列最新推出採用Atom處理器(Elkhart lake)的基本型號。除了高效能的進階型號(Core i7/Core i5/Celeron)和配備Core i3的標準型號外,基本型號的加入擴展了PS6000系列的應用範圍,讓更多客戶都能使用。這款新機種特別適合追求機台人機介面靈活性的機械設計工程師使用。立即體驗PS6000全系列產品!
全新PS6000基本型號為機械設計工程師解決四大挑戰
- 終端使用者要求多樣化的連線選項
- 終端使用者期待更時尚的顯示器外觀
- 對工業電腦故障的疑慮與使用上的顧慮
- 縮短設計工時的需求
特色功能
完美符合追求高度靈活人機介面設計需求的最佳選擇。
- 無需程式設計即可輕鬆實現IT/OT系統連線
- 運用Windows應用程式提升操作便利性
- 人機介面專家品質保證與全球技術支援
- 模組化配置靈活滿足客戶需求
產品陣容
處理器 | 核心數 | 記憶體 | 支援作業系統 | 儲存裝置 | 選配介面 | 擴充插槽 | 人機介面軟體 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進階型號 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) 或 Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)*1 | M.2 SSD x 1 2.5吋 HDD / SSD x 2 | 2個插槽 (插卡式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | |
Core i5 | 2 | |||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | ||||||
標準型號 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5吋 HDD / SSD x 1 | 1個插槽 (插卡式) | - | ||
新品 基本型號 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) | M.2 SSD x 2*2 SD卡 x 1 | 1個插槽 | - | |
2 | 4 GB / 8 GB |
*1 Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) 將於後續版本支援
*2 安裝第二個M.2 SSD時,除了M.2 WiFi/藍牙模組外,無法安裝其他介面選配模組。
依需求選擇顯示器
尺寸 | 12吋 | 15吋 | 10吋寬*3 | 12吋寬 | 15吋寬 | 19吋寬 | 22吋寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解析度 | XGA (1024 x 768) | WXGA (1280 x 800) | FWXGA (1366 x 768) | Full HD (1,980 x 1,080) | |||
觸控面板 | 電阻式多點觸控(2點) | 電容式多點觸控(2點)搭載最佳化雜訊過濾器 | |||||
觸控模式 設定 | 不適用,因為是 電阻式類比觸控面板 | 支援(標準模式、手套模式、防水模式) | |||||
前置USB | USB Type A x1 | - |
*3 進階型機箱型不支援10吋寬螢幕。