Modèles pris en charge
Gamme PS5000
Produit | Taille d'Ecran | OS | Stockage | Specifications | Version logicielle Prise en Charge |
---|---|---|---|---|---|
PS-5900W | 22" Wide (FWXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i7 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
Celeron Model | |||||
PS-5800W | 19" Wide (FWXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i7 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
Celeron Model | |||||
PS-5700W | 15" Wide (WXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i7 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
Celeron Model | |||||
PS-5700T | 15" (XGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i7 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
Celeron Model | |||||
PS-5000B | - | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i7 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
Celeron Model | Ver. 8.00 ou ultérieur | ||||
PS-5811W | 19" Wide (FWXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i3 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
PS-5821W | 19" Wide (FWXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i3 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
PS-5711W | 15" Wide (WXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Core i3 Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
PS-5701W | 15" Wide (WXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Atom Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
PS-5501W | 10" Wide (WXGA) | Windows® 7 Ultimate (64 bit) Windows® Embedded Standard 7 (32 bit/64 bit) MUI Windows® Embedded 8.1 Industry (64 bit) Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | HDD SSD CFast Card | Atom Model | Ver. 8.00 ou ultérieur |
SP5000 Series
Produit | Taille d'Ecran | OS | Stockage | Specifications | Version logicielle Prise en Charge |
---|---|---|---|---|---|
SP-5800WC + SP-5B41S8A | 19" Wide (FWXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5700WC + SP-5B41S8A | 15" Wide (FWXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5700TP + SP-5B41S8A | 15" (XGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5660TP + SP-5B41S8A | 12" (XGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5600TP + SP-5B41S8A | 12" (XGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5500TP + SP-5B41S8A | 10" (SVGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5600WA + SP-5B41S8A | 12" Wide (WXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5500WA + SP-5B41S8A | 10" Wide (WXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |
SP-5400WA + SP-5B41S8A | 7" Wide (WVGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32 bit) MUI | CFast SD | Ecran / Box | Ver. 8.02 ou ultérieur |