Gamme de Licences
Le niveau de licence peut être sélectionné pour répondre à vos besoins.
Nom Produit | Nb de Licences | Nb de Tags | Modèles | |
---|---|---|---|---|
BLUE Open Studio pour Supervision | Build time | 1 License | 64,000 | PFXBOSBT64KA |
Runtime | PFXBOSRT64KA | |||
BLUE Open Studio pour Supervision pour PC tiers | Runtime | PFXBOS3PRT64KA | ||
License de Mise à jour de Line Management Plus vers Supervision | Build time | PFXBOSUG64KBTA | ||
Runtime | PFXBOSUG64KRTA | |||
Mise à jour de Line Management Plus Vers Supervision pour 3rd Party PC | Runtime | PFXBOS3PUG64KRTA | ||
BLUE Open Studio pour Line Management Plus | Build time | 32,000 | PFXBOSBT32KA | |
Runtime | PFXBOSRT32KA | |||
BLUE Open Studio pour Supervision de PC tiers | Runtime | PFXBOS3PRT32KA | ||
Mise à jour de Line Mnagement vers Line Management Plus | Build time | PFXBOSUG32KBTA | ||
Runtime | PFXBOSUG32KRTA | |||
Mise à jour de Line Management vers Line Management Plus pour PC tiers | Runtime | PFXBOS3PUG32KRTA | ||
BLUE Open Studio pour Line Management | Build time | 4,000 | PFXBOSBT4KA | |
Runtime | PFXBOSRT4KA | |||
BLUE Open Studio pour Line Management de PC tiers | Runtime | PFXBOS3PRT4KA | ||
Mise à jour Licence de Machine Control vers Line Management | Build time | PFXBOSUG4KBTA | ||
Runtime | PFXBOSUG4KRTA | |||
Mise à jour de Machine Control vers Line Management pour PC tiers | Runtime | PFXBOS3PUG4KRTA | ||
BLUE Open Studio pour Machine Control | Build time | 1,500 | PFXBOSBT1KA | |
Runtime | PFXBOSRT1KA | |||
BLUE Open Studio pour Machine Control for PC tiers | Runtime | PFXBOS3PRT1KA | ||
Mise à jour de Basic vers Machine Control | Build time | PFXBOSUG1KBTA | ||
Runtime | PFXBOSUG1KRTA | |||
Mise à jour de Basic vers Machine Control pour PC tiers | Runtime | PFXBOS3PUG1KRTA | ||
BLUE Open Studio Basic | Build time | 500 | PFXBOSBT500A | |
Runtime | PFXBOSRT500A | |||
BLUE Open Studio Basic pour PC tiers | Runtime | PFXBOS3PRT500A | ||
BLUE Open Studio Licence Client Léger (Pour Secure Viewer et accès mobile) | Windows | 1 License | - | PFXBOSTCA |
10 Licences | PFXBOSTC10WINA | |||
Embedded | 1 Licence | PFXBOSTCEMBA | ||
10 Licenses | PFXBOSTC10EMBA | |||
Licence de l'Assistant d'importation de PanelBuilder (Assistant d'importation PanelBuilder, Assistant d'importation Panel Mate et Assistant d'importation Panel Builder et L'assistant d'importation Factory Talk est inclus) | - | 1 License | - | PFXBOSTKA |
Version up License
Nom Produit | Nb de Licences | Nb de Tags | Modèle | |
---|---|---|---|---|
Version up licence pour Supervision | Build time | 1 License | 64,000 | PFXBOSVU64KBTA |
Runtime | PFXBOSVU64KRTA | |||
Version up licence pour Line Management Plus | Build time | 32,000 | PFXBOSVU32KBTA | |
Runtime | PFXBOSVU32KRTA | |||
Version up licence pour Line Management | Build time | 4,000 | PFXBOSVU4KBTA | |
Runtime | PFXBOSVU4KRTA | |||
Version up licence pour Machine Control | Build time | 1,500 | PFXBOSVU1KBTA | |
Runtime | PFXBOSVU1KRTA | |||
Version up licence pour Supervision de PC tiers | Runtime | - | PFXBOS3PVU64KRTA | |
Version up licence pour Line Management Plus de PC tiers | PFXBOS3PVU32KRTA | |||
Version up licence pour Line Management de PC tiers | PFXBOS3PVU4KRTA | |||
Version up licence pour Machine Control de PC tiers | PFXBOS3PVU1KRTA |
Options
Nom Produit | Modèle |
---|---|
Clé USB BLUE Open Studio | PFXBOSUSBL |