请注意,由于库存的限制,停止销售日期可能会发生变化。
获取最新更新信息,请访问停售&推荐替换产品。
可选配件
接口卡
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
2 x RS-232C 隔离 | PFXYP6MPR23P2 | 插入式配件:2 x D-Sub 9针插头;2,400~115,200bps | - | ||||
4 x RS-232C | PFXYP6MPR23P4 | 插入式配件:4 x D-Sub 9针插头;2,400~115,200bps | - | ||||
2 x RS422/485 隔离 | PFXYP6MPR42P2 | 插入式配件:2 x D-Sub 9针插头;2,400~115,200bps | - | ||||
16DI/8DO | PFXYP6MPX16Y8 | 插入式配件:数字输入 x 16 / 数字输出 x 8 | - | ||||
以太网 (千兆以太网 IEEE1588) | PFXYP6MPETH | 插入式配件:千兆以太网口(10 / 100 / 1000 BASE-TX 支持IEEE1588) x 1 | - | ||||
音频 | PFXYP6MPAU | 插入式配件:音频卡 mPCIe接口(含输入、输出、麦克风) x 1 | - | ||||
EtherCAT*1 | PFXYP6MPECAT | 插入式配件:EtherCAT控制器 x 2 | - | ||||
WiFi/蓝牙 | PFXYP6MPWF | 插入式配件:WiFi/蓝牙 + 2 x 天线 | - | ||||
M.2 RS-232C 隔离 x 2 | PFXYP6M2R23P2 | 2 x D-Sub 9针插头; 2,400~115,200 bps | - | - | - | - | |
M.2 RS-422/485 隔离 x 2 | PFXYP6M2R42P2 | 2 x D-Sub 9针插头;2,400~115,200 bps | - | - | - | - | |
M.2 以太网 (千兆以太网IEEE1588) x 1 | PFXYP6M2ETH | 千兆以太网 10 / 100 / 1000 BASE-TX 支持 IEEE1588 x 1 | - | - | - | - | |
4G 蜂窝(全球) | PFXYP6M24GW | 4G蜂窝带天线(适用于美国、欧洲、亚洲、日本) | - | - | - | - | |
M.2 WiFi/蓝牙 | PFXYP6M2WF | WiFi/蓝牙 + 2x 天线 | - | - | - | - |
*1 一个端口是冗余的。
存储
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
M.2 SSD 128GB (标准耐用) | PFXYP6M2128L | 6Gbit/s,M.2型2242 | |||||
M.2 SSD 128GB (高耐用) | PFXYP6M2128 | ||||||
M.2 SSD 256GB (高耐用) | PFXYP6M2256 | ||||||
M.2 SSD 512GB (高耐用) | PFXYP6M2512 | ||||||
SSD 128GB (高耐用) | PFXYP6SSD128 | 6Gbit/s,2.5英寸SSD | - | ||||
SSD 256GB (高耐用) | PFXYP6SSD256 | - | |||||
SSD 512GB (高耐用) | PFXYP6SSD512 | - | |||||
HDD 1TB | PFXYP6HDD1T | 6Gbit/s,2.5英寸HDD | - | ||||
SD存储卡 64GB | PFXYP6SD64GCX | 支持SDXC UHS-I | - | - | - | - |
内存
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
DIMM 4GB | PFXYP6DM4 | 内存:260针 SO-DIMM, 用于已配置的机型 | |||||
DIMM 8GB | PFXYP6DM8 | ||||||
DIMM 16GB | PFXYP6DM16 | - |
电缆
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
4G蜂窝电缆 | PFXYP6CB4G3M | 延长电缆,用于安装带独立天线的4G蜂窝 (3米)(2根/套)。 | |||||
WiFi/蓝牙电缆 | PFXYP6CBWF3M | 延长电缆,用于安装带独立天线的WiFi/蓝牙 (3米)(2根/套)。 | |||||
DP-DVI电缆 | PFXYFPCBDPDV5M | 用于接收主机发送过来图像信号的DP-DVI电缆(主动式)(5米)。 | |||||
前置USB电缆(1米) | CA5-USBEXT-01 | 用于在前面板上连接USB接口的延长电缆(1米) 。 |
|
|
|
|
|
适配器
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
书本安装适配器(高级主机) | PFXYP6ADBMA | 用于侧面安装方式(2个) / 用于顶部安装方式(2个) | - | - | |||
书本安装适配器(标准主机) | PFXYP6ADBMS | - | - | - | - | ||
书本安装适配器(基础主机) | PFXYP6ADBMB | - | - | - | - | ||
壁挂式安装适配器 (含扩展槽的高级主机) | PFXYP6ADFMA | 适用于安装PCI/PCIe插槽的高级主机模块(2个) | - | ||||
面板开孔适配器(12"宽屏) | PFXZPAT6W1 | PS6000系列面板开孔适配器,用于替换PS-5600W(12"宽屏) |
|
|
|
|
|
面板开孔适配器(15"宽屏) | PFXZHAT7W1 | PS6000系列面板开孔适配器,用于替换SP-5700WC(15"宽屏) |
|
|
|
|
|
PFXZPAT7W1 | PS6000系列面板开孔适配器,用于替换PS-5700W(15"宽屏) |
|
|
|
|
| |
面板开孔适配器(19"宽屏) | PFXZHAT8W1 | PS6000系列面板开孔适配器,用于替换SP-5800WC(19"宽屏) |
|
|
|
|
|
PFXZPAT8W1 | PS6000系列面板开孔适配器,用于替换PS-5800W(19"宽屏) |
|
|
|
|
| |
面板开孔适配器(22"宽屏) | PFXZPAT9W1 | PS6000系列面板开孔适配器,用于替换PS-5900W(22"宽屏) |
|
|
|
|
|
屏幕保护膜
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
防眩光保护膜(10"宽屏) | PFXZCAG5W1 | 用于防止屏幕眩光及免受污染的一次性薄膜。(5张/套) | - | - | - | ||
防眩光保护膜(12"宽屏) | PFXZCAG6W1 |
|
|
|
|
| |
防眩光保护膜(15"宽屏) | PFXZCAG7W1 |
|
|
|
|
| |
防眩光保护膜(19"宽屏) | PFXZCAG8W1 |
|
|
|
|
| |
防眩光保护膜(22"宽屏) | PFXZCAG9W1 |
|
|
|
|
| |
屏幕保护膜(12") | CA7-DFS12-01 | 用于防止屏幕免受污染的一次性薄膜。(5张/套) |
|
|
|
|
|
屏幕保护膜(15") | CA3-DFS15-01 |
|
|
|
|
|
其他
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
M.2散热装置(高级主机)*4 | PFXYP6HSM2A | 安装M.2 SSD时必需(如安装了风扇套件则无需)。 | - | - | |||
M.2散热装置(标准主机)*5 | PFXYP6HSM2S | - | - | - | - | ||
M.2散热装置(基础主机)*5 | PFXYP6HSM2B | - | - | - | - | ||
Trellix软件授权 了解详情 | PFXYP6LSMCA | 安全软件Trellix的授权 | |||||
Windows 10系统恢复U盘 | PFXYP6RUSW10 | 用于Windows 10 IoT 企业版 2019 LTSC系统恢复的U盘。 | - | ||||
PFXYP6RUSW10B | 用于Windows 10 IoT 企业版 2021 LTSC系统恢复的U盘。 | - | - | - | - | ||
风扇套件 *6 | PFXYP6FAN | 含过滤器的风扇套件(5个)。适用于高级主机。 | - | - | |||
前置USB盖 *7 | PFXZCDCVUS1 | 带固定螺丝的前置USB保护盖。符合IP66F、IP67F、Type 1/4X仅室内使用/13或ATEX认证。(5个/套) |
|
|
|
|
|
维护配件
显示模块
产品名称 | 产品型号 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | ||
12英寸显示模块 | PFXDM6600TM | |||||
15英寸显示模块 | PFXDM6700TM | |||||
10英寸宽屏显示模块 | PFXDM6500WC | - | - | - | ||
12英寸宽屏显示模块 | PFXDM6600WC | |||||
15英寸宽屏显示模块 | PFXDM6700WC | |||||
19英寸宽屏显示模块 | PFXDM6800WC | |||||
22英寸宽屏显示模块 | PFXDM6900WC |
安装配件
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
防水橡皮垫圈(12") | PFXZCDWG121 | 将人机界面安装至固定面板时用于提供防尘防潮功能。(1个/套) |
|
|
|
|
|
防水橡皮垫圈(15") | PFXZCDWG151 |
|
|
|
|
| |
防水橡皮垫圈(10"宽屏) | PFXZCDWG102 | - | - | - |
|
| |
防水橡皮垫圈(12"宽屏) | PFXZCDWG122 |
|
|
|
|
| |
防水橡皮垫圈(15"宽屏) | PFXZCHWG154 |
|
|
|
|
| |
防水橡皮垫圈(19"宽屏) | PFXZCWG8W1 |
|
|
|
|
| |
防水橡皮垫圈(22"宽屏) | PFXZCWG9W1 |
|
|
|
|
|
其他配件
产品名称 | 产品型号 | 描述 | 高级机型 | 标准机型 | 基础机型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Core i5 | Celeron | Core i3 | Atom | |||
DC电源接头 | CA7-ACCNL-01 | 用于连接DC电源线的接头。(5个/套) | |||||
AC电源接头 | PFXZCCNAC1 | 用于连接AC电源线的接头。(5个/套) | - | ||||
USB电缆紧固夹(Type-A) | PFXZCCLUSA | 用于防止连接断开。(1接口,Type-A,5个/套)。 | |||||
USB电缆紧固夹(Type-C) | PFXYP6CLUSC | 用于防止连接断开。(1接口,Type-C,5个/套)。 | |||||
安装固定螺丝 | PFXZCAF1 | 用于将显示模块安装至固定面板。(4个/套) |