了解更多详情,请访问产品配置工具,轻松选择适用的配置。
CPU | 内核 | 内存 | 支持的操作系统*1 | 存储 | 插槽式接口配件 | 扩展插槽 | 多点触摸电容屏 | 多点触摸电阻屏 | 仅主机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22”宽屏 | 19”宽屏 | 15”宽屏 | 12”宽屏 | 10”宽屏 | 15” | 12” | |||||||||
高级机型 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT 企业版 2019 LTSC (64位) 或 Windows10 IoT 企业版 2021 LTSC (64位)*2 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2插槽 (插入式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | - | 规格 | 规格 | 规格 |
Core i5 | 4 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | - | 规格 | 规格 | 规格 | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | - | 规格 | 规格 | 规格 | |||||
标准机型 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1插槽 (插入式) | - | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | |
基础机型 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT 企业版 2021 LTSC (64位) | M.2 SSD x 2*3 SD卡 x 1 | 1插槽 (插入式) | - | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
2 | 8 GB | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | ||||||
4 GB | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
*1 包括开源软件Node.js、Node-RED和node-red-dashboard。请访问以下网址,获取版权和授权信息。
https://github.com/nodejs/node/blob/main/LICENSE
https://github.com/node-red/node-red/blob/master/LICENSE
https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/LICENSE
*2 即将支持Windows10 IoT 企业版 2021 LTSC (64位)。
*3 当安装了第二块M.2 SSD硬盘,则不可用M.2 WiFi/蓝牙模块。
选型指南
基础机型 | 标准机型 | 高级机型 | |
用户界面设计和集成的应用软件(操作端) (基于BLUE Open Studio) | |||
和其他软件一起使用并连接到IT系统 (基于BLUE Open Studio,包括数据库功能) | |||
在PC或平板电脑上实现远程控制 基于BLUE Open Studio瘦客户端授权或Pro-face Remote HMI (Windows版) | |||
安全的远程连接 (基于Pro-face Connect) | |||
简单的现场连接 (紧凑的操作面板) | |||
广泛的现场连接 (连接多个控制器) |