販売終了品情報 / 修理対応情報
最終更新日:2022/12/23(更新箇所は赤字で記載しています)
掲載日:2021/10/18
平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
このたび、産業用スイッチングハブConneXiumシリーズの一部機種を販売終了とさせていただきます。
なお、推奨代替品の用意もございますので、リプレイスをご検討の際は弊社営業員までお問い合わせください。
販売終了品
本体
マネージドスイッチ
種類 | 製品名 | 型式/グローバルコード | 最終受注日 *1 | 推奨代替品 |
---|---|---|---|---|
スタンダード | ConneXium マネージドスイッチ 4TX | TCSESM043F23F0 | 2022/07/29 | MCSESM043F23F0 |
ConneXium マネージドスイッチ 3TX/1FX-SM | TCSESM043F1CS0 | MCSESM053F1CS0 *2 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 3TX/1FX-MM | TCSESM043F1CU0 | MCSESM053F1CU0 *2 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 2TX/2FX-SM | TCSESM043F2CS0 | MCSESM063F2CS0 *2 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 2TX/2FX-MM | TCSESM043F2CU0 | MCSESM063F2CU0 *2 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 8TX | TCSESM083F23F0 | MCSESM083F23F0 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 7TX/1FX-SM | TCSESM083F1CS0 | MCSESM093F1CS0 *3 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 7TX/1FX-MM | TCSESM083F1CU0 | MCSESM093F1CU0 *3 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 6TX/2FX-SM | TCSESM083F2CS0 | MCSESM103F2CS0 *3 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 6TX/2FX-MM | TCSESM083F2CU0 | MCSESM103F2CU0 *3 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 8TX/2GE SFP | TCSESM103F2LG0 | MCSESM123F2LG0 *4 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 8TX/4GE TX | TCSESM103F23G0 | MCSESM123F23G0 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 16TX | TCSESM163F23F0 | MCSESM163F23F0 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 14TX/2FX-MM | TCSESM163F2CS0 | MCSESM203F4LG0 *5 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 14TX/2FX-SM | TCSESM163F2CU0 | |||
ConneXium マネージドスイッチ 22TX/2FX-MM | TCSESM243F2CU0 | MCSESM243F4LG0 *6 | ||
エクステンデッド | ConneXium マネージドスイッチ 10/100BASE-TX 6ポート | TCSESM063F2CS1 | 2023/05/26 | MCSESM103F2CS1 *7 |
ConneXium マネージドスイッチ 10/100BASE-TX 6ポート, 100BASE-FX (光ファイバー) 2 ポート(マルチモード) | TCSESM063F2CU1 | MCSESM103F2CU1 *7 | ||
ConneXium マネージドスイッチ 10/100BASE-TX | TCSESM083F23F1 | MCSESM083F23F1 |
アンマネージドスイッチ
製品名 | 型式/グローバルコード | 最終受注日 *1 | 推奨代替品 |
---|---|---|---|
10/100BASE-TX 3ポート アンマネージドスイッチ | TCSESU033FN0 | 2022/03/31 | MCSESU053FN0 (5ポート) |
10/100BASE-TX5ポート アンマネージドスイッチ | TCSESU053FN0 | 2021/10/15 | |
10/100BASE-TX 8ポート アンマネージドスイッチ | TCSESU083FN0 | MCSESU083FN0 | |
10/100BASE-TX 4ポート/100BASE-FX(光ファイバー)1 ポート アンマネージドスイッチ | TCSESU043F1N0 | 2022/03/31 | MCSESU053F1CU0 |
*1 上記期間内でも在庫がなくなり次第、販売終了となります。
*2 TX(10/100 Base-T)4ポートになります。
*3 TX(10/100 Base-T)8ポートになります。
*4 GE(10/100/1000 Base-TX)4ポートになります。
*5 TX(10/100Base-TX)16ポート、光ファイバー:SFP4ポートとなります。
*6 TX(10/100Base-TX)20ポート、光ファイバー:SFP4ポートとなります。
*7 TX(10/100Base-TX)8ポート、光ファイバー:FX2ポートとなります。
お問い合わせ
本件に関しましてご不明な点がございましたら、シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。