화면 크기 | 제품명 | CPU | RAM | OS/스토리지 미디어 | 확장 슬롯 수 | PCI | PCIe | 정격 전압 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" (XGA) | PS-4800 (판매 중지: 2017/3/10) | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7 *1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 |
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
Atom™ N270 1.6GHz | 1 ~ 3GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3 CF: WES2009*1 | x 2 | x 2 | - | 사양 | |||
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
15" (XGA) | PS-4700 (판매 중지: 2017/3/10) | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 |
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
Atom™ N270 1.6GHz | 1 ~ 3GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3 CF: WES2009*1 | x 2 | x 2 | - | 사양 | |||
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | - | 사양 | |||||||
Atom™ Z510 1.1GHz | 1 ~ 2GB | CF: WES2009*1 | - | - | - | 24Vdc | 사양 | ||
PS-4700 스테인리스 베젤 모델 (판매 중지: 2017/3/10) | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 | |
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
Atom™ N270 1.6GHz | 1 ~ 3GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3 CF: WES2009*1 | x 2 | x 2 | - | 사양 | |||
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | - | 사양 | |||||||
Atom™ Z510 1.1GHz | 1 ~ 2GB | CF: WES2009*1 | - | - | - | 24Vdc | 사양 | ||
12" (XGA) | PS-4600 (판매 중지: 2017/3/10) | Core™ i3-3217UE 1.60 GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 |
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | x 1 | 사양 | |||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
Celeron™ 827E 1.40 GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 | ||
x 2 | x 1 | x 1 | 사양 | ||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
x 1 | - | x 1 | 사양 | ||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
PS-4600 리어 마운트 모델 (판매 중지: 2017/3/10) | Core™ i3-3217UE 1.60 GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 | |
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | x 1 | 사양 | |||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
Celeron™ 827E 1.40 GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 100 ~ 240Vac/24Vdc | 사양 | ||
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
- | x 1 | 사양 | |||||||
- | - | - | 사양 | ||||||
Box Type | PS-4000B (판매 중지: 2017/3/10) | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2 ~ 8GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES 7*1 | x 5 | x 4 | x 1 | 24Vdc | 사양 |
x 2 | x 3 | 사양 | |||||||
x 2 | x 2 | - | 사양 | ||||||
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 | ||||||
Atom™ N270 1.6GHz | 1 ~ 3GB | HDD or SSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | 사양 | |||
x 1 | x 1 | 사양 | |||||||
x 1 | x 1 | - | 사양 |
*1 "WES7" 은 Windows® Embedded Standard 7 Runtime (WS7P)(ESD), "WES2009" 은 Microsoft® Windows® Embedded Standard Runtime의 줄임말입니다.