옵션 제품
저장 매체
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | |||
HDD | PFXZPBHDD502 | 500 GB | *1 | - | |||
PFXZPBHDD1002 | 1 TB | *1 | - | ||||
SSD | PFXZPBSSD122 | 128 GB | *1 | - | |||
PFXZPBSSD252 | 256 GB | *1 | - | ||||
PFXZPESSD81 (판매 종료일: 2018년 3월 30일) | 80 GB | - | - | ||||
PFXZPESSD161 (판매 종료일: 2018년 3월 30일) | 180 GB | - | - | ||||
PFXZPBSSD242 (판매 종료일: 2018년 3월 30일) | 240 GB | - | - | ||||
M.2 SSD | PFXZPEM262 | 64 GB | - | - | - | - | |
PFXZPEM2122 | 128 GB | - | - | - | - | ||
PFXZPEM2252 | 256 GB | - | - | - | - | ||
CFast Card | PFXZPECFA162 | 16 GB | - | - | |||
PFXZPSCFA322 | 32 GB | - | - |
선택적 카드
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | |||
메모리 카드 | PFXZPBMPNR2 | NVRAM 2 MB | - | ||||
셀룰러 모델 | PFXZPBPHMC2 | UMTS / HSPA, EDGE / GPRS / GSM용 셀룰러 모듈 | |||||
인터페이스 카드 | PFXZPBMPR42P2 | RS-422 / 485 절연 x 2 | *1 | ||||
PFXZPBMPR44P2 | RS-422 / 485 x 4 | *1 | |||||
PFXZPBMPR22P2 | RS-232C 절연 x 2 | *1 | |||||
PFXZPBMPR24P2 | RS-232C x 4 | *1 | |||||
PFXZPBMPX16Y82 | 디지털 입력 x 16 / 디지털 출력 x 8 | *1 | |||||
PFXZPBMPCANM2 | CANopen 마스터 x 2 | *1 | |||||
PFXZPBMPPBM2 | Profibus DP 마스터 x 1 with NVRAM 128KB | *1 | |||||
PFXZPBMPRE2 | 기가비트 이더넷 10/100/1000 BASE-TX with IEEE1588 x 1 | *1 | |||||
PFXZPBMPPE2 | 기가비트 이더넷 PoE x 2 | *1 | - | - | |||
PFXZPBMPUS2P2 | USB 3.0 x 2 | *1 | - | - | |||
PFXZPBPHAU2 | 오디오 핀 헤더 (Line-IN, Line-OUT, MIC) x 1 | - | - | - | - | ||
PFXZPBMPAU2 | 오디오 mPCIe (Line-IN, Line-OUT, MIC) x 1 | *1 | |||||
PFXZPBMPECATM2 | 이더켓 마스터 x 2 *2 | *1 | |||||
PFXZPBMPDV2 | DVI-I (소켓, 싱글 링크) x 1 | *1 | |||||
PFXZPBMPAVI8 | 아날로그 입력 (0-10V) x 8 | *1 | |||||
PFXZPBMPVGDV2 | 아날로그 RGB(소켓) x 2, DVI-D(소켓, 싱글 링크) x 1 *3 | *1 | |||||
PFXZPBMPTX2 | 디스플레이 어댑터 용 수신기 모듈을 사용하여 이더넷을 통해 여러 장치에 연결할 때 사용되는 송신기. | *1 | - | - |
케이블
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | |||
DP-DP 케이블 | PFXZPBCBDP52 | PS5000시리즈 (디스플레이 포트)에서 외부 디스플레이 (디스플레이 포트)로 화상 신호를 출력하는 케이블 액티브 타입 (5m) | - | - | |||
DVI-DVI 케이블 | FP-DV01-50 | DVI-D 케이블은 호스트에서 이미지 신호를 수신하는 데 사용됩니다. DVI 1.0 호환 (DVI-D 24 핀 플러그) (5m) | - | - | |||
DP-DVI 케이블 | PFXZPBCBDPDV32 | 호스트에서 이미지 신호를 수신하는 데 사용되는 DP-DVI 케이블, 액티브 타입 (3m) | - | - | |||
USB 케이블 | FP-US00 | 호스트 (USB A타입) 와 이 제품 (USB B타입) 간의 터치 패널 데이터 전송에 사용되는 케이블(5m) | - | ||||
Front USB 케이블 | CA5-USBEXT-01 | 전면 패널 USB 포트에 연결하기 위한 확장 케이블 (1m) | |||||
UPS 케이블 | PFXZPBCBUP32 | UPS 인터페이스 보드와 UPS 배터리 유닛 간의 UPS 연결 케이블(3m) | - | - | |||
아날로그 RGB 케이블 | FP-CV02-45 | 호스트에서 PS5000시리즈로 이미지 신호를 출력하는 경우 *4 | |||||
DVI - RGB 전환 케이블 | CA7-CBLCVRGB-01 | DVI-A를 RGB로 변환하는 경우 *5 |
소프트웨어
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | ||||
BLUE Open Studio - 감독용 (64,000 태그) | PFXBOS*T64K*V80 | 라인 관리 Light SCADA, 빌드 타임 / 런타임 라이센스 | ||||||
BLUE Open Studio - 라인 관리 플러스용 (32,000 태그) | PFXBOS*T32K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio - 라인 관리용 (4,000 태그) | PFXBOS*T4K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio - 기계 제어용 (1,500 태그) | PFXBOS*T1K*V80 | |||||||
BLUE Open Studio - 씬 클라이언트 | PFXBOSTC | 모바일 액세스 또는 보안 뷰어용 | ||||||
McAfee 라이센스 | PFXZPBLSMCA2 | 사이버 보안 화이트리스트용 소프트웨어 응용 프로그램과 USB 복구 스틱 | ||||||
GP-Pro EX | PFXEXEDV** | 화면 작성 및 로직 작성 소프트웨어 | ||||||
GP-Pro EX 에디터 라이센스 *6 | PFXEXEDLSV** | GP-Pro EX 에디터 라이센스 | ||||||
GP-Pro EX 에디터 그룹 라이센스 *7 | 10 라이센스 | PFXEXGRPLS**10 | GP-Pro EX 에디터 그룹 라이센스 | |||||
25 라이센스 | PFXEXGRPLS**25 | |||||||
50 라이센스 | PFXEXGRPLS**50 | |||||||
WinGP for IPC | EX-WINGP-IPC | GP-Pro EX로 작성한 화면 데이터를 사용하기 위한 Pro-face IPC용 런타임 라이센스 (라이센스 키코드) | ||||||
Pro-Server EX Developer | PFXEXSDVV** | 데이터 수집 및 전송을 위해 HMI제품과 PS5000시리즈를 이더넷으로 연결하는 소프트웨어 | ||||||
Pro-Server EX Developer 라이센스 *8 | EX-SED-LICENSE | Pro-Server EX 개발환경용 라이센스 | ||||||
Pro-Server EX Runtime 라이센스 *9 | EX-SRT-LICENSE | Pro-Server EX 런타임용 라이센스 | ||||||
MES 액션 라이센스 | EX-MES-LICENSE-V** | Pro-Server EX와 데이터베이스를 연결할 수 있는 라이센스 키 | ||||||
GP-Viewer EX | 1 라이센스 | EX-VIEWER-LICENSE | PS5000에서 HMI 제품에 원격으로 접속하기 위한 라이센스 | |||||
10 라이센스 | EX-VIEWER-LICENSE-10 | |||||||
30 라이센스 | EX-VIEWER-LICENSE-30 | |||||||
Pro-face Remote HMI (iPhone, iPad, iPod touch) V*.* | PFXEXRHIOSV** | iPhone, iPad 및 iPod touch에서 Pro-face HMI 화면을 작동시키는 소프트웨어 | ||||||
Pro-face Remote HMI (Android) V*.* | PFXEXRHANDV** | 안드로이드 OS에서 Pro-face HMI 화면을 작동시키는 소프트웨어 | ||||||
Pro-face Remote HMI Free (Android) V*.* | PFXEXRHANDTRV** | 안드로이드 OS로 태블릿이나 스마트폰에서 Pro-face HMI 화면을 운영하는 무료 소프트웨어 *10 | ||||||
Pro-face Remote HMI Client for Win | 1 라이센스 | PFXEXRHCLS | 데스크탑 PC에서 Pro-face HMI를 원격으로 보기위한 소프트웨어 (라이센스 키 코드) | |||||
10 라이센스 | PFXEXRHCLS10 | |||||||
30 라이센스 | PFXEXRHCLS30 | |||||||
Pro-face Remote HMI Server | 1 라이센스 | PFXEXRHSLS | 안드로이드 또는 iOS기기에서 Pro-face Remote HMI APP, 단일 라이센스를 통해 윈도우 프로그램을 작동시키는 소프트웨어 |
EZ 시리즈 *11
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | |||
EZ 타워라이트 튜브 마운팅 고정 플레이트 | PFXZCETWHA1 | USB 연결형 모놀리식 EZ 타워 라이트 튜브 마운팅 고정 플레이트 | |||||
EZ 타워라이트 베이스 마운팅 | PFXZCETWW1 | USB 연결형 모놀리식 EZ 타워 베이스 마운팅(기본 장착) | |||||
EZ 일루미네이션 스위치 | PFXZCCEUSG1 | IPC와 간편하게 USB로 연결할 수 있는 일루미네이션 스위치 | |||||
EZ Numpad | PFXZCCEUKB1 | IPC와 간편하게 USB로 연결할 수 있는 넘패드 | |||||
EZ 지문 인식 유닛 (판매 종료일: 2019년 12월 27일) | PFXZCCEUSS1 | IPC와 간편하게 USB로 연결할 수 있는 지문 인식 유닛 |
기타
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | |||
화면 보호 시트 | CA7-DFS12-01 | 12" 스크린용 (5 pcs) | - | - | |||
CA3-DFS15-01 | 15" 스크린용(5 pcs) | - | - | ||||
PFXZPPDSP102 | 10" 와이드 스크린용 (5 pcs) | - | - | - | - | ||
PFXZPPDSP122 | 12" 와이드 스크린용 (5 pcs) | - | - | ||||
PFXZPPDSP152 | 15" 와이드 스크린용 (5 pcs) | ||||||
PFXZPPDSP192 | 19" 와이드 스크린용 (5 pcs) | - | |||||
PFXZPPDSP222 | 22" 와이드 스크린용(5 pcs) | - | - | ||||
AC전원 유닛 | PFXZPSPUAC3 | PS5000 슬림 패널 PC Core i3용 AC/ DC 전원 어댑터 (PS-5821W 제외) | - | - | - | - | |
PFXZPSPUAC2 | PS5000 Atom 모델용 AC / DC 전원 어댑터 | - | - | ||||
PFXZPBPUAC2 | 모듈러 타입용 AC / DC 전원 어댑터 | - | - | ||||
DP-DVI 컨버터 | PFXZPBADCVDPDV2 | DP를 DVI로 변환하는 커넥터 | - | - | |||
HDD/SSD 어댑터 유닛 | PFXZPBADHDD2 | HDD/SSD 어댑터 유닛 | - | - | - | - | |
PFXZPEADHDD2 | - | *1 | - | - | - | ||
PFXZPSADSSD2 | HDD/SSD/옵션 인터페이스 카드용 어댑터 장치 | - | - | - | - | ||
UPS 배터리 | PFXZPBEUUPB2 | 모듈러 타입용 | - | - | |||
FAN 키트 *12 | PFXZPBIUFAN2 | 모듈러 타입용 | - | - | - | - | |
밀폐형 모델용 M12 커넥터 | PFXZPSCNM122 | 밀폐형 모델용 M12 커넥터(power, COM, LAN x2, USB) | - | - | - | - | |
M12 커넥터/ 케이블 세트 | PFXZPSCBM122 | 밀폐형 19" 와이드용 M12 커넥터 + 케이블 세트 (5 개/세트, 전원 x1, COM x1, LAN x1, USB x1) | - | - | - | - | |
DIN 레일 브래킷 | PFXZPBADDR2 | 박스 모듈을 DIN 레일에 설치하기위한 브래킷 | - | - | - | ||
VESA 어뎁터 | PFXZPBADVS22 | 22"와이드/ 19"와이드/ 15"와이드/ 15" 모듈형(2 슬롯) | - | - | - | - | |
PFXZPBADVS02 | 22"와이드/ 19"와이드/ 15"와이드/ 15" 모듈형(0 슬롯) | - | - | ||||
PFXZPP12ADVS2 | 12 "/ 12" 와이드 모듈형 *13 | - | - | ||||
PFXZPSADVS152 | 15 " 와이드 슬림타입 (Atom) | - | - | - | - | ||
PFXZPSADVS102 | 10 " 와이드 슬림타입 (Atom) | - | - | - | - | ||
TMP 모듈 | PFXZPBTPM22 | 사이버 보안 TPM2.0 모듈 | - | - | - | ||
디스플레이 어댑터 | - | PS5000시리즈 디스플레이용 확장 유닛 (연결 거리 : 5m, 케이블 : USB) * BTO 전용 | - | - | |||
디스플레이 어댑터용 수신기 모듈 *14 | PFXZPPDMPRX2 | 디스플레이 어댑터에 연결하여 이더넷을 통해 여러 대의 디스플레이에 연결 가능(최대 100m) | 디스플레이 어댑터용 옵션 | ||||
디스플레이 어댑터용 송신기 모듈 *14 | PFXZPPDMPTX2 |
유지보수 제품
제품명 | 모델명 | 제품 개요 | 모듈러 타입 | 슬림 타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/ Celeron Model | Atom Model | Atom (Entry) Model | Core i3 Model | Atom Model | |||
PS-D5600TA | PFXPPD5600TA | 12 "용 디스플레이 모듈 | - | - | |||
PS-D5700TA | PFXPPD5700TA | 15 "용 디스플레이 모듈 | - | - | |||
PS-D5600WP | PFXPPD5600WP | 12 " 와이드용 디스플레이 모듈 | - | - | |||
PS-D5700WP | PFXPPD5700WP | 15 " 와이드용 디스플레이 모듈 | - | - | |||
PS-D5800WP | PFXPPD5800WP | 19 " 와이드용 디스플레이 모듈 | - | - | |||
PS-D5900WP | PFXPPD5900WP | 22 " 와이드용 디스플레이 모듈 | - | - | |||
DC 파워 서프라이 커넥터 | PFXZPBCNDC2 | DC 전원 커넥터 (5개) | |||||
AC 파워 커넥터 | PFXZPBCNAC2 | AC 전원 커넥터 (5개 / 세트) *15 | - | - | |||
가스켓 | PFXZPPWG123 | 12 " 스크린 모델 | - | - | |||
PFXZPPWG153 | 15 " 스크린 모델 | - | - | ||||
PFXZPPWG102 | 10 " 와이드 스크린 모델 | - | - | - | - | ||
PFXZPPWG122 | 12 " 와이드 스크린 모델 | - | - | ||||
PFXZPPWG152 | 15 " 와이드 스크린 모델 | ||||||
PFXZPPWG192 | 19 " 와이드 스크린 모델 | - | |||||
PFXZPPWG222 | 22 " 와이드 스크린 모델 | - | - | ||||
인스톨레이션 고정 장치 | PFXZPPAF12P2 | PS5000시리즈용 설치용 고정 장치(12개) | |||||
FAN 필터 | PFXZPBFTFAN2 | 모듈러 타입, 박스 모듈(5개) | - | - | - | - |
*1 선택적 인터페이스 탑재 유형만
*2 하나는 보조 포트입니다.
*3 슬림 모델과 모듈러 타입의 Atom 모델에는 RGB 또는 DVI-D 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
*4 케이블을 사용하려면 인터페이스 카드 PFXZPBMPVGDV2가 필요합니다.
*5 케이블을 사용하려면 인터페이스 카드 PFXZPBMPVGDV2 또는 PFXZPBMPDV2가 필요합니다.
*6 2대 이상의 PC에 설치하는 경우 구입하십시오. PC 1대당 1개의 라이센스가 필요합니다.
*7 그룹 라이센스는 10대의 PC에 설치하기 위한 일련 번호 / 키 코드 세트로 구성됩니다. (같은 공간의 사무실에서 사용해야합니다.)
*8 2대 이상의 PC에 설정 에디터와 런타임을 설치하는 경우 구입하십시오.
*9 2대 이상의 PC에 런타임만 설치하는 경우 구입하십시오. PC 1대당 1개의 라이센스가 필요합니다.
*10 최초 정품 인증 후 30일 동안 서버에 연결할 수 있습니다.
*11 EZ시리즈는 WinGP 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.
*12 다음과 같은 조건에서 사용할 때는 팬 키트가 필요합니다.
- 확장 슬롯 2 개의 PCI / PCIe 카드의 총 소비 전력이 6W를 초과하는 경우
- 내부 확장용 기가비트 이더넷 PoE 인터페이스 카드 (PFXZPBMPPE2)
*13 0 슬롯 모델 만 호환 가능합니다.
*14 인터페이스 카드 PFXZPBMPTX2가 필요합니다.
*15 AC 전원 공급 장치의 경우 사용