CPU | 코어 | DIM | 지원 OS*1 | 저장 장치 | 옵션 I/F | 확장 슬롯 | 정전식 | 저항막 방식 | 본체만 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22인치 와이드 | 19인치 와이드 | 15인치 와이드 | 12인치 와이드 | 10인치 와이드 | 15인치 | 12인치 | |||||||||
고급형 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64비트) (판매 종료: 2025년 10월 31일) 또는 Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64비트) | M.2 SSD x 1 2.5인치 HDD / SSD x 2 | 2 슬롯 (슬롯인) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | - | 사양 | 사양 | 사양 |
Core i5 | 4 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | - | 사양 | 사양 | 사양 | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | - | 사양 | 사양 | 사양 | |||||
표준형 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64비트) (판매 종료: 2025년 10월 31일) 또는 Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64비트) | M.2 SSD x 1 2.5인치 HDD / SSD x 1 | 1 슬롯 (슬롯인) | - | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 |
기본형 | Atom (X6000E 시리즈) | 4 | 8 GB | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64비트) | M.2 SSD x 2*2 SD 카드 x 1 | 1 슬롯 (슬롯인) | - | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 |
2 | 8 GB | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | ||||||
4 GB | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 | 사양 |
Atom x6000E 시리즈는 최신 Atom 임베디드 CPU입니다.
*1 Open Source Software Node.js, Node-RED 및 node-red-dashboard가 포함되어 있습니다. 저작권 및 라이선스 정보는 다음 URL을 참조하십시오.
https://github.com/nodejs/node/blob/main/LICENSE
https://github.com/node-red/node-red/blob/master/LICENSE
https://github.com/node-red/node-red-dashboard/blob/master/LICENSE
*2 두 번째 M.2 SSD를 설치할 때 M.2 WiFi/Bluetooth 모듈을 제외한 인터페이스 옵션은 설치할 수 없습니다.
선택 가이드
기본형 | 표준형 | 고급형 | |
운영자 터미널을 위한 UI 디자인 및 애플리케이션 소프트웨어 통합 (BLUE Open Studio 기반) |