화면 크기 | 제품명 | 표시색 | 애플리케이션 메모리 | 인터페이스 | DIO | AIO | 정격 전압 | 상세 정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7" | LT-4301M DIO 모델 | 최대 65,536색 | 16MB | 이더넷 x1 시리얼 x1 USB (A 타입) x1 USB (mini B) x1 | - 20포인트 표준 입력(2포인트 고속 입력으로 사용 가능*1) - 10포인트 표준 출력 및 2포인트 고속 출력*2 | - | DC24V | 싱크 출력 타입 사양 |
소스 출력 타입 사양 | ||||||||
LT-4301M 아날로그 모델 | - 12포인트 표준 입력(2포인트 고속 입력으로 사용 가능*1) - 6포인트 표준 출력 및 2포인트 고속 출력*2 | - 2채널 아날로그 입력(13비트) 및 2채널 온도 입력(열전대 · 측온저항체) - 2채널 아날로그 출력(12비트) | 싱크 출력 타입 사양 | |||||
소스 출력 타입 사양 | ||||||||
3.5" | LT-4201M DIO 모델 | - 20포인트 표준 입력(2포인트 고속 입력으로 사용 가능*1) - 10포인트 표준 출력 및 2포인트 고속 출력*2 | - | 싱크 출력 타입 사양 | ||||
소스 출력 타입 사양 | ||||||||
LT-4201M 아날로그 모델 | - 12포인트 표준 입력(2포인트 고속 입력으로 사용 가능*1) - 6포인트 표준 출력 및 2포인트 고속 출력*2 | - 2채널 아날로그 입력(13비트) 및 2채널 온도 입력(열전대 · 측온저항체) - 2채널 아날로그 출력(12비트) | 싱크 출력 타입 사양 | |||||
소스 출력 타입 사양 |