模組配置
Premium Display(頂級顯示器) | Advanced Display(進階顯示器) | Open Box(開放式控制盒) | Power Box(高效能控制盒) | Standard Box(標準控制盒) |
---|---|---|---|---|
業界頂級顯示器,具備高畫質顯示與多元功能 | 精緻設計的高畫質顯示器 | 可透過 HMI 執行 Windows 應用程式 | 內建可靠實時作業系統的 高性能擴充型 HMI | 內建可靠實時作業系統的 高性能 HMI |
SP-5800WC, SP-5700WC, SP-5700TP, SP-5660TP, SP-5600TP, SP-5500TP | SP-5600TA, SP-5600WA, SP-5500WA, SP-5400WA | SP-5B41 (停產日期:2025年4月30日) SP-5B411 SP-5B412 | SP-5B10 | SP-5B00 |
顯示模組規格詳情 | 控制盒模組規格詳情 |
顯示模組規格
顯示系列 | 產品名稱 | 型號 | 顯示尺寸 | 顯示色彩 | 觸控面板類型 | 前置USB | 亮度感測器 | 自動縮放 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頂級系列 | SP-5800WC *1 | PFXSP5800WCD | 19" 寬螢幕 (FWXGA) | 1600萬色 | 投射式電容 (多點觸控) | Yes | Yes | Yes | 規格表 (PDF) |
SP-5700WC *1 | PFXSP5700WCD | 15" 寬螢幕 (FWXGA) | |||||||
SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" (XGA) | 類比電阻薄膜 (多點觸控) | 規格表 (PDF) | |||||
SP-5660TP *2 | PFXSP5660TPD | 12" (XGA) | 規格表 (PDF) | ||||||
SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" (XGA) | 規格表 (PDF) | ||||||
SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" (SVGA) | 規格表 (PDF) | ||||||
進階系列 | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" (XGA) | 262,144色 | 類比電阻薄膜 | No | No | No | 規格表 (PDF) |
SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12" 寬螢幕 (WXGA) | 規格表 (PDF) | ||||||
SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10" 寬螢幕 (WXGA) | 規格表 (PDF) | ||||||
SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7" 寬螢幕 (WVGA) | 規格表 (PDF) |
*1 SP-5800WC、SP-5700WC 和 SP-5600TA 與 SP-5B40(停產日期:2018年3月30日)不相容。
*2 SP-5660TP 與 SP-5B10(高效能控制盒)和 SP-5B00(標準控制盒)不相容。
控制盒模組規格表
控制盒類型 | 產品名稱 | 型號 | Windows 應用程式 | 擴充單元 | 聲音輸出 | AUX 輸出 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放式控制盒 | WES 7 | SP-5B41 (停產日期:2025年4月30日) | PFXSP5B41* | Yes | Yes | Yes | Yes | 規格表 (PDF) |
Windows 10 (HMI Runtime inclueded) | SP-5B412 | |||||||
高效能控制盒 | SP-5B10 *3 | PFXSP5B10 | - | 規格表 (PDF) | ||||
標準控制盒 | SP-5B00 *3 | PFXSP5B00 | - | - | - | 規格表 (PDF) |
*3 SP-5B10(高效能控制盒)和 SP-5B00(標準控制盒)與 SP-5660TP 不相容。
顯示模組與控制盒模組相容性表
螢幕尺寸 | 產品名稱 | 亮度感測器/ 自動縮放/ 前置USB/ 多點觸控 | Windows 應用程式 | 影像/ 音訊 | 可抽換系統 | CFast (儲存裝置) | SD (儲存裝置) | USB Type A | USB mini B | SIO | 乙太網路 | 電源規格 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" Wide (FWXGA) | SP-5800WC + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5800WC + SP-5B10 | Yes | - | - | Yes | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5800WC + SP-5B00 | Yes | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
15" Wide (FWXGA) | SP-5700WC + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5700WC + SP-5B10 | Yes | - | - | Yes | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5700WC + SP-5B00 | Yes | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
15" (XGA) | SP-5700TP + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5700TP + SP-5B10 | Yes | - | - | Yes | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5700TP + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
12" (XGA) Wireless LAN Model | SP-5660TP + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
12" (XGA) | SP-5600TP + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5600TP + SP-5B10 | Yes | - | - | Yes | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5600TP + SP-5B00 | Yes | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
12" (XGA) | SP-5600TA + SP-5B411 / SP-5B412 | - | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5600TA + SP-5B10 | - | - | - | Yes | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5600TA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
12" Wide (WXGA) | SP-5600WA + SP-5B411 / SP-5B412 | - | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5600WA + SP-5B10 | - | - | - | Yes | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5600WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
10" (SVGA) | SP-5500TP + SP-5B411 / SP-5B412 | Yes | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5500TP + SP-5B10 | Yes | - | - | Yes | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5500TP + SP-5B00 | Yes | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
10" Wide (WXGA) | SP-5500WA + SP-5B41 | - | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5500WA + SP-5B10 | - | - | - | Yes | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5500WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
7" Wide (WVGA) | SP-5400WA + SP-5B411 / SP-5B412 | - | Yes | Yes | Yes | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
SP-5400WA + SP-5B10 | - | - | - | Yes | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box | |
SP-5400WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 12 至 24 Vdc | Display/ Box |
邊框顏色
前板顏色
前面板顏色 | 黑色 | 銀色 |
---|---|---|
前面板顏色 | 黑色 (RAL7016) | 銀色 (PANTONE 8401C) |
前面邊框 | 黑色 | 標準(Silver) |
防腐塗層 *4
具備防腐塗層的機型提供在嚴苛環境中的可靠保護。
與標準機型相比,防腐塗層機型在惡劣環境中擁有更長的使用壽命及更佳的抗腐蝕性能。
*4 SP-5800WC 和 SP-5700WC 機型不提供防腐塗層選項。