キャンペーン参考価格
最新表示器ST6000シリーズと画面作成ソフトウェアGP-Pro EXのセットをキャンペーン参考価格でご提供します。製品名 | 型式 | 参考標準価格 | キャンペーン参考価格 | |
---|---|---|---|---|
ST-6700WA(15型ワイド) | PFXST6700WADE | ¥335,000 | ¥144,000 | |
ST-6600WA(12型ワイド) | PFXST6600WADE | ¥273,500 | ¥119,400 | |
ST-6500WA(10型ワイド) | PFXST6500WADE | ¥180,500 | ¥82,200 | |
ST-6400WA(7型ワイド) | PFXST6400WADE | ¥88,200 | ¥54,100 | |
ST-6200WA(4型ワイド) | PFXST6200WADE | ¥62,000 | ¥41,000 |
ST-6200WAは、3月下旬からの受注(予定)、4月以降の出荷(予定)となります。
キャンペーン概要
キャンペーン名 | GO TO BUY キャンペーン 第2弾 |
---|---|
対象期間 | 2021年2月8日(月)~ 2021年3月31日(水) |
注意事項 |
|
キャンペーンチラシPDF |
ベーシックプログラマブル表示器 ST6000シリーズ 製品情報
画面作成ソフトウェア GP-Pro EX 製品情報
GO TO BUY!!キャンペーン 第1弾