PLC
PLCのメーカーを下記からお選びください。(50音順)
- オムロン株式会社
- 株式会社キーエンス
- 光洋電子工業株式会社
- 株式会社ジェイテクト
- シャープマニュファクチャリングシステム株式会社
- 株式会社東芝
- 芝浦機械株式会社(旧:東芝機械)
- パナソニックデバイスSUNX株式会社
- 株式会社日立産機システム
- 株式会社日立製作所
- ファナック株式会社
マルチ・データボックスの各モデルは、SP5000、GP4000M、LT4000Mと同様です。Pro-face IoT Gateway(ゲートウェイモード未使用時)は、GP4000と同様です。
LT4000Mシリーズは、RS422/485 4線式には対応していません。
オムロン株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
C/CV シリーズ 上位リンク (SYSMAC C、SYSMAC α、SYSMAC CV) | - | |||||||||||||
CS/CJ シリーズ 上位リンク (CS1シリーズ、CJ1シリーズ、CJ2シリーズ、CP1シリーズ、CP1Eシリーズ、CP2Eシリーズ) | ||||||||||||||
CS/CJ シリーズ イーサネット (CS1シリーズ、CJ1シリーズ、 CJ2シリーズ、 CP1シリーズ、CP2Eシリーズ、NX1シリーズ) | - | - | ||||||||||||
CS/CJ/NJ シリーズ EtherNet/IP (CS1シリーズ、 CJ2 シリーズ、 NJ シリーズ) | - | - | - |
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
CP2E | CP2E-N□□□□-□ CP2E-N□□□□□-□ | CP1W-CIF11 | RS422/485(4線式) | GP-4601T | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月21日 |
CP2W-CIFD2 | RS232C RS422/485(2線式) | |||||
CP2E-S□□□□-□ CP2E-S□□□□□-□ | CPUユニット上の 内蔵RS-232Cポート | RS232C | GP-4601T | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月21日 | |
内蔵RS-485 (2 線式) | RS-485 (2線式) | |||||
NX | NX502-1300 | CPUユニット上の EtherNet/IP (port2) | イーサネット (TCP) | ST-6300TA | CS/CJシリーズイーサネット | 2023年10月3日 |
CPUユニット上の EtherNet/IP (port1) CPUユニット上の EtherNet/IP (port2) | イーサネット (TCP) | ST-6300TA | CS/CJ/NJ シリーズ EtherNet/IP | 2023年9月26日 | ||
NX-EIP201 | イーサネット (TCP) | GP-4501T | CS/CJ/NJ シリーズ EtherNet/IP | 2024年7月29日 | ||
NX502-1400 NX502-1500 | CPUユニット上の EtherNet/IP (port2) | イーサネット (TCP) | ST-6300TA | CS/CJシリーズイーサネット | 2023年10月3日 | |
CPUユニット上の EtherNet/IP (port1) CPUユニット上の EtherNet/IP (port2) | イーサネット (TCP) | ST-6300TA | CS/CJ/NJ シリーズ EtherNet/IP | 2023年9月26日 |
株式会社キーエンス
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
KV-700 - 8000 SIO (KV-700シリーズ、KV-1000シリーズ、KV-3000シリーズ、KV-5000シリーズ、KV-5500シリーズ、KV-7000シリーズ、KV-8000シリーズ、KV-Nanoシリーズ) | - | |||||||||||||
KVシリーズ CPU直結 (KV シリーズ) | *5 | - | - | - | - | - | ||||||||
KZ-10_80R/T シリーズ CPU直結 (KZ シリーズ) | - | - | - | - | ||||||||||
KV-700 - 8000 イーサネット (KV-700 シリーズ、KV-1000 シリーズ、KV-3000 シリーズ、KV-5000 シリーズ、KV-5500 シリーズ、KV-7000シリーズ、KV-8000シリーズ、KV-Nanoシリーズ) | - | - | - | |||||||||||
KVモード (上位リンク) SIO (KV-700シリーズ、KV-1000シリーズ、KV-3000シリーズ、KV-5000シリーズ、KV-7000シリーズ、KV-Nanoシリーズ) | - | - | - | - | - |
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
KV-8000 | KV-8000 | KV-XL402 | RS422/485(4線式) | GP-4601T | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月21日 |
KV-XLE02 | イーサネット | EtherNet/IP Explicit Messaging | 2021年10月15日 | |||
汎用MODBUS TCP マスタ | 2021年10月22日 | |||||
KV-7000 | KV-7300 | KV-XL402 | RS422/485(4線式) | GP-4601T | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月19日 |
KV-XLE02 | イーサネット | EtherNet/IP Explicit Messaging | 2021年10月15日 | |||
汎用MODBUS TCP マスタ | 2021年10月18日 |
光洋電子工業株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
KOSTAC/DL シリーズ CCM SIO (KOSTAC SG、KOSTAC SU、KOSTAC SZ、KOSTAC PZ3、KOSTAC SR、DL-205、DL-405、DL-305、DirectLogic 05、DirectLogic 06) | - | - | ||||||||||||
KOSTAC/DL シリーズ MODBUS TCP (Direct Logic05、Direct Logic06、DL205、DL405、KOSTAC SU) | - | - | - |
株式会社ジェイテクト
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
TOYOPUC CMP-LINK SIO (TOYOPUC-PC2、TOYOPUC-PC3J、TOYOPUC-PC3JT、TOYOPUC-PC10G) | - | - | ||||||||||||
TOYOPUC CMP-LINK Ethernet (TOYOPUC-PC3、TOYOPUC-PC10G) | - | - | - |
シャープマニファクチャリングシステム株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
JWシリーズコンピュータリンクSIO (JW10、JW20H、JW30H、JW50H、JW70H、JW100H、JW300) | - | *1 | - | - | - | |||||||||
JWコンピュータリンクイーサネット (JW30H、JW300) | - | - | - |
株式会社東芝
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
コンピュータリンク SIO (T シリーズ、V シリーズ、EX シリーズ) | *1 | - | - | - | ||||||||||
コンピュータリンク イーサネット (T シリーズ、V シリーズ) | - | - | - |
芝浦機械株式会社(旧:東芝機械)
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
TCシリーズ(TCmini/TC200) (TC200、TC200S、TCmini) | - | |||||||||||||
TC/TSシリーズ イーサネット (TCmini、TC200) | - | - |
パナソニックデバイスSUNX株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
FPシリーズ コンピュータリンクSIO (FP、FP7) | - | |||||||||||||
MEWTOCOL-COMイーサネット (FP7、FP0H、FP2) | - | - | - | - |
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FP0H | AFP0HC32EP AFP0HC32ET | コントローラ上のイーサネットポート | イーサネット (TCP) | GP-4601T | 汎用MODBUS TCP マスタ | 2021年10月28日 |
AFP0HC32P AFP0HC32T AFP0HC32EP AFP0HC32ET | AFP0HCCM1 | RS422/485(2線式) | FP シリーズ コンピュータリンク SIO | 2021年10月27日 | ||
汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月28日 | |||||
AFP0HCCS1 AFP0HCCS2 | RS-232C | FP シリーズ コンピュータリンク SIO | 2021年10月27日 | |||
汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月28日 | |||||
AFP0HCCS1M1 | RS232C RS422/485(2線式) | FP シリーズ コンピュータリンク SIO | 2021年10月27日 | |||
汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月28日 | |||||
CPUユニット上のRS232Cポート | RS-232C | FP シリーズ コンピュータリンク SIO | 2021年10月27日 | |||
汎用MODBUS SIO マスタ | 2021年10月28日 |
株式会社日立産機システム
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
CoDeSys V3 Ethernet (EHV+) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Hシリーズ SIO (H(伝送制御手順1)、H(伝送制御手順2)、 EH-150(伝送制御手順1)、EH-150(伝送制御手順2)、 MICRO-EH(伝送制御手順1)、 MICRO-EH(伝送制御手順2)、 Webコントローラ (伝送制御手順1および2)、EHV(伝送制御手順1および2)、MICRO-EHV) | - | - | ||||||||||||
Hシリーズイーサネット (H、EH-150、MICRO-EH、Webコントローラ、EHV、MICRO-EHV) | - | - | ||||||||||||
汎用 MODBUS SIO マスタ (MICRO-EHV) | - | - | ||||||||||||
汎用MODBUS TCP マスタ (MICRO-EHV) | - | - | - |
株式会社日立製作所
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
S10 シリーズ SIO (S10V、HIDIC-S10α、S10mini) | - | *1 | - | - | - | - | ||||||||
S10V シリーズ イーサネット (S10V、S10VE) | - | - | - |
ファナック株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
Power Mate シリーズ (Fanuc Power Mateシリーズ、Fanuc Power Mate iシリーズ、Fanuc シリーズ) | - | - | - | - |
富士電機株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
MICREX-F シリーズ SIO (MICREX-F) | *1 | - | - | - | ||||||||||
MICREX-SX シリーズ SIO (SPH) | - | *4 | - | - | ||||||||||
MICREX-SX シリーズ イーサネット (SPH) | - | - | - |
三菱重工業株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
DIASYS Netmation MODBUS TCP (Netmation CPU) | - | *1 | - | - | - | |||||||||
MHI STEP3 イーサネット (UP/V) | - | - | *1 | - | - | - | - | - | - |
三菱電機株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
A シリーズ CPU 直結 (MELSEC AnA シリーズ、MELSEC AnN シリーズ、MELSEC Q シリーズ A モード) | - | - | - | |||||||||||
A シリーズ 計算機リンク (MELSEC AnA Series、MELSEC AnN Series、MELSEC QnA Series、MELSEC Q Series) | - | - | ||||||||||||
Q シリーズ CPU 直結 (MELSEC Q シリーズ) | - | - | - | |||||||||||
Q/QnA シリアルコミュニケーション (MELSEC Q、MELSEC QnA、MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC L) | - | - | ||||||||||||
QUTEシリーズCPU直結 (MELSEC Q シリーズ) | - | - | - | |||||||||||
QnA シリーズ CPU 直結 (MELSEC QnA シリーズ) | - | - | - | |||||||||||
FX シリーズ CPU 直結 (MELSEC FX シリーズ) | - | - | ||||||||||||
FX シリーズ 計算機リンク (FX シリーズ) | - | |||||||||||||
A シリーズ イーサネット (MELSEC A シリーズ) | *1 | - | - | - | ||||||||||
Q/QnA シリーズ イーサネット (MELSEC Q シリーズ、MELSEC QnAシリーズ、MELSEC iQ-Rシリーズ、MELSEC iQ-Fシリーズ、MELSEC Lシリーズ) | - | - | - | |||||||||||
Qシリーズ QnU CPU イーサネット (MELSEC-Q シリーズ) | - | - | - | |||||||||||
FX シリーズ イーサネット (MELSEC-FX) | - | - | - | |||||||||||
汎用 MODBUS SIO マスタ (MELSEC FX) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
iQ-R/Fイーサネット (MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F) | - | - | - |
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FX5S | FX5S-60MR/ES | CPU ユニット上の Ethernet ポート | イーサネット(TCP) | GP-4601T | 汎用MODBUS TCP マスタ | 2024年10月24日 |
FX5-232-BD | RS232C | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2024年10月24日 | |||
FX5-232ADP | RS232C | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2024年10月24日 | |||
FX5-485-BD | RS422/485(4線式) RS422/485(2線式) | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2024年10月24日 | |||
FX5-485ADP | RS422/485(4線式) RS422/485(2線式) | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2024年10月24日 | |||
iQ-R | Q08CPU | RJ71GN11-T2 | イーサネット(TCP) イーサネット(UDP) | SP-5700TP+SP-5B10 | iQ-R/F イーサネット(SLMP Client) | 2023年5月23日 |
L | L02SCPU | LJ71E71-100 | イーサネット(TCP) イーサネット(UDP) | ST-6300T | Q/QnA シリーズ イーサネット | 2023年11月29日 |
CPUユニット上のRS232Cポート | RS232C | Q/QnA シリアルコミュニケーション | 2023年11月29日 | |||
MELSEC-Q | Q172DSCPU | CPUポート上のPERIPHERAL I/F | イーサネット(TCP) イーサネット(UDP) | GP-4601T | Q/QnA シリーズ イーサネット | 2022年10 月18日 |
株式会社明電舎
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
UNISEQUEシリーズイーサネット (UNISEQUE) | *1 | - | - | - |
株式会社安川電機
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
MEMOBUS SIO (Control Pack、MP900、MP2000、MEMOCON GL、MEMOCON SC、MEMOCON Micro) ⇒接続機器サンプル | - | - | ||||||||||||
MP シリーズ SIO(拡張) (MP2000) ⇒接続機器サンプル | - | - | ||||||||||||
MEMOBUS イーサネット (MP900、MP2000、MP3000) ⇒接続機器サンプル | *1 | - | - | |||||||||||
MP Ethernet/メカトロリンク (MP2000、MP3000) ⇒接続機器サンプル | - | - |
横河電機株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
パソコンリンク SIO (FA-M3、FCN、FCJ) | ||||||||||||||
パソコンリンク イーサネット (FA-M3) ⇒接続機器サンプル | - | - |
Beckhoff Automation GmbH
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | |||||
TwinCAT ADS/AMS バスターミナルコントローラ、エンベデッド PC、 IPC/TwinCAT2-SoftPLC、IPC/TwinCAT3-Runtime) | - | - | - |
CoDeSys Automation Alliance
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
CoDeSys V3 Ethernet (3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS Control Win V3、( 株 ) 日立産機システム EHV+、Lenze Vertrieb GmbH Controller 3200C、Schneider Electric SA Modicon M241、Modicon M251、Modicon M262) | - | *7 | - | - | - | - | - | |||||||
CoDeSys Ethernet (BOSCH Rexroth、WAGO、ELAU、3S SoftPLC、KEB、Bachmann MX200 Series) | - | - | - | |||||||||||
CoDeSys SIO (BOSCH Rexroth、3S SoftPLC) | - | - | - |
Control Techniques
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
MODBUS SIO Master (MODBUS Slave Device、Unidrive SP) | - | - | ||||||||||||
MODBUS TCP Master (MODBUS Slave Device、Unidrive SP) | - | - | - |
Control Technology Corporation
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
CTC Binary Protocol (2700 シリーズ) | - | - | - | - |
Crouzet Automatismes SAS
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
Millenium 3 FBD (Millenium 3 Smart、Millenium 3 Essential) | *5 | - | - | - | - | - |
Delta-TAU data system, inc.
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
PMAC コントローラ SIO (PMAC、Turbo PMAC) | - | - | - |
Emerson Process Management
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
ROC Plus Ethernet (ROC800 (809、827)、ROC100) | - | - | - | - | - | |||||||||
ROC Plus SIO (ROC300、ROC800 (809、827)、ROCPAC 306、ROCPAC 312、ROCPAC 364、FB103、FB107、FB407、FB503、FB504) | - | - | - | - | - |
Fatek Automation Corporation
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
FB シリーズ SIO (FBs、FBe/FBn) | - | - |
GE Intelligent Platforms
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
Series 90-30/70 SNP (シリーズ 90-30、シリーズ 90-70) | - | - | - | - | - | |||||||||
Series 90-30/70 SNP-X (Series 90-30、Series 90-70、VersaMax Micro) | - | - | - | |||||||||||
Series 90 Ethernet (Series 90-30、Series 90-70、PACSystems RX7i) | - | - | - |
IEC Standard
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
IEC 60870-5-101 (TELVENT、Selta STCE) | - | - |
LS ELECTRIC株式会社
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *6 | パススルー | シリアル マルチリンク | USB/SIO RS422/485 *6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
