画面サイズ | 製品名 | 詳細 | CPU | メインメモリー | OS/記憶媒体 | 拡張 スロット数 | PCI | PCIe | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19型 (XGA) | PS-4800 Win XP: 2016/11/25販売終了 Win XP以外: 2017/3/10販売終了 | 仕様 | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2〜8GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7 *1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/ DC24V |
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
仕様 | Atom™ N270 1.6GHz | 1〜3GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3 CF: WES2009*1 | x 2 | x 2 | - | |||
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
15型 (XGA) | PS-4700 Win XP: 2016/11/25販売終了 Win XP以外: 2017/3/10販売終了 | 仕様 | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2〜8GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/ DC24V |
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
仕様 | Atom™ N270 1.6GHz | 1〜3GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3 CF: WES2009*1 | x 2 | x 2 | - | |||
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | - | |||||||
仕様 | Atom™ Z510 1.1GHz | 1〜2GB | CF: WES2009*1 | - | - | - | DC24V | ||
PS-4700 ステンレス ベゼルモデル Win XP: 2016/11/25販売終了 Win XP以外: 2017/3/10販売終了 | 仕様 | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2〜8GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/ DC24V | |
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
仕様 | Atom™ N270 1.6GHz | 1〜3GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3 CF: WES2009*1 | x 2 | x 2 | - | |||
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | - | |||||||
仕様 | Atom™ Z510 1.1GHz | 1〜2GB | CF: WES2009*1 | - | - | - | DC24V | ||
12型 (XGA) | PS-4600 Win XP: 2016/11/25販売終了 Win XP以外: 2019/7/31販売終了 | 仕様 | Core™ i3-3217UE 1.60 GHz | 1〜16GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CFast: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/DC24V |
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | x 1 | |||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
仕様 | Celeron™ 827E 1.40 GHz | 1〜16GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/Windows® 7 Ultimate CFast: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/ DC24V | ||
仕様 | x 2 | x 1 | x 1 | ||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | x 1 | - | x 1 | ||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
PS-4600 リアマウント モデル Win XP: 2016/11/25販売終了 Win XP以外: 2019/7/31販売終了 | 仕様 | Core™ i3-3217UE 1.60 GHz | 1〜16GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CFast: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/DC24V | |
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | x 1 | |||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
仕様 | Celeron™ 827E 1.40 GHz | 1〜16GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CFast: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | AC100〜240V/ DC24V | ||
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | - | x 1 | |||||||
仕様 | - | - | - | ||||||
ボックスタイプ | PS-4000B Win XP: 2016/11/25販売終了 Win XP以外: 2017/3/10販売終了 | 仕様 | Core™ 2 Duo P8400 2.26GHz | 2〜8GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES 7*1 | x 5 | x 4 | x 1 | DC24V |
仕様 | x 2 | x 3 | |||||||
仕様 | x 2 | x 2 | - | ||||||
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - | ||||||
仕様 | Atom™ N270 1.6GHz | 1〜3GB | HDDまたはSSD: Windows® XP Professional SP3/ Windows® 7 Ultimate CF: WES2009/WES7*1 | x 2 | x 2 | - | |||
仕様 | x 1 | x 1 | |||||||
仕様 | x 1 | x 1 | - |
*1 WES2009は、Windows Embedded Standard 2009の略です。WES7は、Windows Embedded Standard 7の略です。