小さな一歩からはじめる、Pro-faceのIoTソリューション
IoTのキーワードである、CONNECT(接続)・COLLECT(収集)・ANALYZE(分析)・ACT(行動)。中でもCONNECT・COLLECTを得意としており、お客様にベストなインターフェイス(ハードウェア、ソフトウェア、通信ドライバー)を多数取り揃えています。新規・既存の設備はもちろん、将来導入される設備まで、あらゆる機器からデータを収集でき、さらには莫大な費用をかけずにできること、Pro-faceは、IoTを小さな一歩(スモールスタート)で実現します。
- 2019/5/27 IoTアライアンスパートナー提案資料を公開
- 2019/2/19 「ECOLLAS®」に参加企業が2社追加で、トータル9社に拡大
- 2018/6/4 専門知識と強みをもった企業7社のパートナーシップ「ECOLLAS®」参加
- 2018/4/16 IoTアライアンスパートナー提案資料を公開
- 2018/3/15 IoTアライアンスパートナーとして富士通株式会社と提携
- 2017/7/31 IoTアライアンスパートナー提案資料を公開
- 2017/6/14 IoTアライアンスパートナー提案資料を公開
-
- ウイングアーク1st株式会社
- 株式会社電通国際情報サービス
- 東芝デジタルエンジニアリング株式会社
- 日本システムウエア株式会社
- ネットワンパートナーズ株式会社
- 株式会社日立ソリューションズ東日本
コンセプトムービー(Future Vision)
IoTは、革新ではなく進化
IoT、その中核となるのがスマートファクトリーです。センサーやコントローラーがもつ膨大な情報を取得し、分析した結果を用いることで、稼働状況の見える化や生産工程の効率化、しいては納期遅延リスクの軽減といった、サプライチェーン全体の進化が可能になると私たちは確信しています。
是非、コンセプトムービーを視聴して、その進化に触れてください。
ベネフィット
Pro-faceのハードウェア、ソフトウェアを使用することで、IoT化の小さな一歩を実現できます。
- 情報の組み合わせによるメンテナンス時期の精度向上
- 工程の可視化によるリードタイム短縮
- "見える化"から"停める"へエネルギー使用量を削減
- 手書き記録作業を自動化し、時間外労働の削減
- 加工条件の最適化による生産性向上
- 不良要因を特定し、歩留まり率、直行率を改善
- 適切な指示により作業性を向上
- 遠隔監視による生産管理工数を改善
- 人の動線を管理し作業効率を改善
- IoTアライアンスパートナーと連携
Pro-face製品の特長
【CONNECT】さまざまなネットワークとつながります
【COLLECT】新設備も旧設備も簡単IoT化で、データを取得できます
新設備のGatewayはもちろん、旧設備に関しても莫大な費用・工数をかけずにIoT化を実現できます。【CONNECT】各種デバイスとつながります
IoTアライアンスパートナー
Pro-faceでは、IoT推進企業とのアライアンスを展開しています。アプリケーション、プラットフォーム、ネットワーク、デバイス、サービスなど、お客様の要望に応じて、幅広いラインアップから最適なソリューションをご提供します。
パートナー名 *50音順 | 提案資料 | 製品 | アライアンス領域 |
---|---|---|---|
ウイングアーク1st株式会社 | 企業を取り巻くデータを価値ある情報に変える現場改善BIツール MotionBoard | 帳票分野におけるNo.1ベンダーとして、「価値あるソフトウェア」、サービスをご提供。 | |
製造システムのIoT化を促進する「製造データ収集・活用システム」 | Wonderware製品を活用し、さまざまなデバイスの多数の項目を時系列データとして高速に収集。使いやすいクライアントツールで価値ある「情報」の発掘を支援。 | ||
シスコシステムズ合同会社 | - | 産業用統合セキュリティアプライアンス Cisco ISA 3000 | 産業制御ネットワークソリューションの幅広いポートフォリオをご提供。 |
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | モノやサービスとIoTを連携するプラットフォームサービス IoT Core Connect | 豊富な導入実績があるMicrosoft AzureのIoTサービスを活用し、IoT機器の管理や収集したデータの管理・可視化をワンストップで提供する基本機能に加え、業務別テンプレート(フィールドサービスなど)、AI、セキュリティなどの各種サービスと連携する拡張機能を提供。 | |
株式会社電通国際情報サービス | ISID SmartFactoryソリューション | SmartFactoryコンサルティング / 工場データ分析、改善、管理 / 最適化・自律化生産ソリューション。 | |
・情報見える化 ・予測分析ソリューション | ビッグデータを経営、管理、戦略分析などに活用し、意思決定のスピードを改善。機械学習による高度な解析技術を用いて将来を予測し、経営課題の解決をご支援。 | ||
日本電気株式会社 | - | ものづくりIoTスターターキット | IoT活用を段階的に実現していく最初の入口として、「ものづくりIoTスターターキット」をご提供。設備単体など部分的なスモールスタートから試行し、設備情報の「自動収集」→「可視化」→「分析」を通じて実際の効果を確実に検証しつつ、IoTの本格導入へ向けた方向性を具体的にご提案。 |
スピードと革新! IoTサービス導入までのスピード短縮とコスト大幅削減、IoTクラウドプラットフォームToami | ネットワーク、プラットフォームとIoT/M2Mにおける各領域で必要なサービスをワンストップでサポート。 | ||
ネットワンパートナーズ株式会社 | ・世界の最先端技術を取り入れた情報インフラ構築とそれらに関連したサービスのご提供 ・戦略的なICT利活用を実現するノウハウのご提供 | ITとFAの “物理的“ ”組織的な”接続(ネットワーク化)をパートナー様とご支援。 | |
準備中 | 遠隔設備管理ソリューション | 業務システム(CRM・ERP)と設備機器の稼働情報との連携で保守業務コストの削減と高収益化を支援。 | |
製造業 生産技術部門向けソリューション 品質予測分析と自動化(PQAA) | 装置データの分析・活用により、従来の試行錯誤プロセスをより効率化し、熟練者のノウハウ抽出、技術伝承にも活用できます。また、データ分析を継続的な業務プロセスに組み込む為に必要な手順や環境、スムーズな導入・展開を支援するサービスも提供。 | ||
富士通株式会社 | - | FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform | 人やモノからの多様なセンサーデータを収集・蓄積し、アプリケーションと連携したリアルタイムなイベント処理を実行するIoT専用のプラットフォームサービス。 |
株式会社 YE DIGITAL | 安川情報システムIoTソリューション MMCloud、MMPredict、MMLink-3G | IoTに必要なインフラからアプリケーション、AIを活用したサービスなどをワンストップでご提供。「YASKAWAクオリティ」でお客様のビジネスを支援。 |
専門知識と強みをもった企業9社のパートナーシップ「ECOLLAS®」参加のお知らせ
ソリューションガイドPDF
IoTソリューションガイドPDF
小さな1歩からはじめるPro-faceのIoTソリューションをご紹介。Pro-faceが得意とする、CONNECT(接続)・COLLECT(収集)について工程別の具体例を交えてご説明しています。
小さな1歩からはじめるPro-faceのIoTソリューションをご紹介。Pro-faceが得意とする、CONNECT(接続)・COLLECT(収集)について工程別の具体例を交えてご説明しています。