作画を習得したい「おたすけWebinar コース一覧」
もっと作画を簡単に「GP-Pro EX TIPS集」
No. | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|
1 | ワークスペース | 作画工数削減に役立つ便利な機能 ~ワークスペース~(前半)(7分) |
2 | ワークスペース | ワークスペース 作画工数削減に役立つ便利な機能 ~ワークスペース~(後半)(5分) |
3 | プロジェクト比較 | 二つの異なるプロジェクトを比較したい(4分) |
4 | 表示器本体 | 表示器の輝度を下げて消費電力を抑えたい(6分) |
新製品/機能コース(新製品/機能の使い方を習得したい)
No. | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|
1 | Pro-face Remote HMI | Pro-face Remote HMI はやわかりムービー(4分) |
2 | EZタワーライト | 積層式LED表示灯 EZタワーライト(設定概要編)(9分) |
3 | EZタワーライト | 積層式LED表示灯 EZタワーライト(ノーマルモード設定編)(8分) |
4 | EZタワーライト | 積層式LED表示灯 EZタワーライト(ダイレクトモード設定編)(10分) |
5 | EZタワーライト | 積層式LED表示灯 EZタワーライト(コンビネーションモード設定編)(9分) |
基本作画コース(基本的な作画を習得したい)
No. | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|
1 | 作画ソフト | 新規でプロジェクト ファイルを作成したい(7分) |
2 | 編集 | GP-Pro EXの各部の名称や代表的なツールの使い方を知りたい(7分) |
3 | 編集 | 画面上の図形やパーツを編集したい(2分) |
4 | 描画 | 図形や文字列を描きたい(4分) |
5 | ランプ | ランプを作りたい(ON/OFF状態を表示する)(2分) |
6 | ランプ | 複数状態のランプを作りたい(三つ以上の状態を表示する)(4分) |
7 | スイッチ | スイッチを作りたい(ON/OFFを操作する)(4分) |
8 | スイッチ | スイッチを作りたい(数値を操作する) |
9 | スイッチ | タッチで画面を切り替えたい(2分) |
10 | データ表示/入力 | 数値データを表示したい(3分) |
11 | データ表示/入力 | 数値データをキーボード入力したい(4分) |
12 | データ表示/入力 | 文字列データを表示/入力したい(3分) |
13 | データ表示/入力 | 日付や時刻を表示したい(2分) |
14 | メッセージ表示 | あらかじめ登録したメッセージを表示したい(4分) |
15 | ウィンドウ | 画面の一部にウィンドウを表示したい(3分) |
16 | グラフ | グラフを表示したい(5分) |
17 | シミュレーション | GP-Pro EXで作成した画面をパソコン上で動作確認したい(5分) |
18 | 転送 | GP-Pro EXで作成した画面を表示器に転送したい(5分) |
応用作画コース(応用的な作画を習得したい)
No. | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|
1 | アラーム | アラーム履歴で装置の稼動状況を表示したい(6分) |
2 | アラーム | アラーム履歴の表示をタッチで操作したい(5分) |
3 | アラーム | アラーム履歴から必要情報を素早く探したい(6分) |
4 | アラーム | 異常の要因を簡単に分析したい(機能説明編)(3分) |
5 | アラーム | 異常の要因を簡単に分析したい(設定方法編)(7分) |
6 | サンプリング | 装置の持つデータを収集、表示したい(7分) |
7 | レシピ | 段取り替えの時間を短縮したい(機能説明編)(4分) |
8 | レシピ | 段取り替えの時間を短縮したい(設定方法編)(9分) |