製品名・画面サイズ | 型式 | 解像度 | 表示デバイス | タッチパネル方式 | タッチモード | ビデオインターフェイス | フロントUSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-6900WC 22型ワイド | PFXFP6900WCD 仕様 | Full HD (1,920 x 1,080) | TFTカラーLCD | 投影型静電容量 (マルチタッチ) | ・通常モード ・手袋モード ・水検出モード | DVI-D(最大5m) | - |
FP-6800WC 19型ワイド | PFXFP6800WCD 仕様 | ||||||
FP-6700WC 15型ワイド | PFXFP6700WCD 仕様 | FWXGA (1,366 x 768) | |||||
FP-6600WC 12型ワイド | PFXFP6600WCD 仕様 | WXGA (1,280 x 800) | |||||
FP-6500WC 10型ワイド | PFXFP6500WCD 仕様 | ||||||
FP-6700TM 15型 | PFXFP6700TMD 仕様 |
XGA |
アナログ抵抗膜 |
- |
USB Type A x1 *1 | ||
FP-6600TM 12型 | PFXFP6600TMD 仕様 |
*1 デフォルトではUSBは無効になっています。