モジュラータイプ
Core i7/Celeronモデル
モデル | 静電容量方式 | アナログ 抵抗膜方式 | ボックス タイプ | CPU/ メイン メモリー | 定格電圧/ 拡張 スロット | オプショナル I/F | OS *2 | ストレージ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22型 ワイド | 19型 ワイド | 15型 ワイド | 12型 ワイド | 15型 | 12型 | |||||||
PS- 5900W | PS- 5800W | PS- 5700W | PS- 5600W | PS- 5700T (シングル タッチ) | PS- 5600T (シングル タッチ) | PS- 5000B | ||||||
Core i7 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | Core™ i7 - 4650U 1.7GHz 8GB/16GB | 24Vdc / 100~240Vac 0/2スロット *1 | x 2 | Win7 Ultimate (64ビット) ----- WES7 (32/64 ビット) ----- Win8.1 Industry (64ビット) ----- Win10 IoT Enterprise (64ビット) | HDD (500GB/ 1TB) ----- SSD (256GB) ----- CFast カード (16GB/ 32GB) *3 *4 |
(2022/1/31販売終了) | ||||||||||||
Celeron | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | Celeron® 2980U 1.6GHz 4GB/8GB | ||||
(2022/1/31販売終了) |
*1 2スロットタイプは、PCI x 2、PCIe x 2、もしくはPCI x 1とPCIe x 1の組み合わせが選べます。
*3 WES7のみ
*4 16GB CFastカードは、セカンダリーストレージとしてのみ選択可能です。
Atomモデル
モデル | 静電容量方式 | アナログ 抵抗膜方式 | ボックス タイプ | CPU/ メイン メモリー | 定格電圧/ 拡張 スロット | オプショナル I/F | OS *6 | ストレージ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22型 ワイド | 19型 ワイド | 15型 ワイド | 12型 ワイド | 15型 | 12型 | |||||||
PS- 5901W | PS- 5801W | PS- 5701W モジュラー タイプ | PS- 5601W | PS- 5701T (シングル タッチ) | PS- 5601T (シングル タッチ) | PS- 5001B | ||||||
Atom (オプショナルI/F 搭載機種) | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | Atom® - E3930 1.3 GHz 4GB/8GB | 12~24Vdc/ 100~240Vac 0スロット | x 1 | Win10 IoT Enterprise (64ビット) | M.2 SSD (64GB / 128GB / 256GB) ----- HDD *7 (500GB / 1TB) ----- SSD *7 (256GB) |
Atom (オプショナルI/F 非搭載機種) | x 0 *5 | M.2 SSD (64GB / 128GB / 256GB) | ||||||||||
(2025/4/25販売終了) | ||||||||||||
Atom エントリー | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | 仕様 | Atom® - E3930 1.3 GHz 4GB | x 1 | eMMC (64GB / 128GB) | ||
(2025/4/25販売終了) |
スリムタイプ
モデル | 静電容量方式 | CPU/ メインメモリー | 定格電圧/ 拡張スロット | OS *9 | ストレージ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19型ワイド | 15型ワイド | 10型ワイド | |||||||
Core i3 | PS-5811W 仕様 (2022/1/31販売終了) | PS-5711W 仕様 (2022/1/31販売終了) | - | Core™ i3 - 4010U 1.7GHz 8GB | 24Vdc / 100~240Vac *8 0スロット | Win7 Ultimate (64ビット) ----- WES7 (32ビット/ 64ビット) ----- Win8.1 Industry (64ビット) ----- Win10 IoT Enterprise (64ビット) | HDD (500GB/1TB) ----- SSD (256GB) ----- CFastカード (16GB/32GB)*10 *11 | ||
PS-5821W 耐環境モデル (全面IP66対応) 仕様 (2023/9/29販売終了) | |||||||||
Atom | - | PS-5701W スリムタイプ 仕様 (2025/4/25販売終了) | PS-5501W 仕様 (2025/4/25販売終了) | Atom™ - E3827 1.75GHz 4GB |