ライセンスのアクティベーション(有効化)について
詳細は、BLUE Open Studio ライセンスのアクティベーション方法をご確認ください。
ビルドタイムライセンス
製品名 | ライセンス数 | タグ点数 | 型式 | ライセンス形式 |
---|---|---|---|---|
BLUE Open Studio BTライセンス 500タグ | 1ライセンス | 500 | PFXBOSBT500A | デジタルライセンス |
BLUE Open Studio BTライセンス 1,500タグ | 1,500 | PFXBOSBT1KA | ||
BLUE Open Studio BTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOSBT4KA | ||
BLUE Open Studio BTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOSBT32KA | ||
BLUE Open Studio BTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOSBT64KA | ||
BLUE Open Studio アップグレードBTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOSUG4KBTA | ||
BLUE Open Studio アップグレードBTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOSUG32KBTA | ||
BLUE Open Studio アップグレードBTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOSUG64KBTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップBTライセンス 500タグ | 500 | PFXBOSVU500BTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップBTライセンス 1,500タグ | 1,500 | PFXBOSVU1KBTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップBTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOSVU4KBTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップBTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOSVU32KBTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップBTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOSVU64KBTA |
PS6000シリーズ、PS5000シリーズ、SP5000シリーズオープンボックス
製品名 | ライセンス数 | タグ点数 | 型式 | ライセンス形式 |
---|---|---|---|---|
BLUE Open Studio RTライセンス 1,500タグ | 1ライセンス (Thin Client 1ライセンス) | 1,500 | PFXBOSRT1KA | デジタルライセンス |
BLUE Open Studio RTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOSRT4KA | ||
BLUE Open Studio RTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOSRT32KA | ||
BLUE Open Studio RTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOSRT64KA | ||
BLUE Open Studio アップグレードRTライセンス 1,500タグ | 1,500 | PFXBOSUG1KRTA | ||
BLUE Open Studio アップグレードRTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOSUG4KRTA | ||
BLUE Open Studio アップグレードRTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOSUG32KRTA | ||
BLUE Open Studio アップグレードRTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOSUG64KRTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップRTライセンス 500タグ | 500 | PFXBOSVU500RTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップRTライセンス 1,500タグ | 1,500 | PFXBOSVU1KRTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップRTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOSVU4KRTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップRTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOSVU32KRTA | ||
BLUE Open Studio バージョンアップRTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOSVU64KRTA |
3rdパーティー用ランタイムライセンス
製品名 | ライセンス数 | タグ点数 | 型式 | ライセンス形式 |
---|---|---|---|---|
BLUE Open Studio 3rd party用RTライセンス 1,500タグ | 1ライセンス (Thin Client 1ライセンス) | 1,500 | PFXBOS3PRT1KA | デジタルライセンス |
BLUE Open Studio 3rd party用RTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOS3PRT4KA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用RTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOS3PRT32KA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用RTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOS3PRT64KA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用アップグレードRTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOS3PUG4KRTA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用アップグレードRTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOS3PUG32KRTA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用アップグレードRTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOS3PUG64KRTA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用バージョンアップRTライセンス 1,500タグ | 1,500 | PFXBOS3PVU1KRTA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用バージョンアップRTライセンス 4,000タグ | 4,000 | PFXBOS3PVU4KRTA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用バージョンアップRTライセンス 32,000タグ | 32,000 | PFXBOS3PVU32KRTA | ||
BLUE Open Studio 3rd party用バージョンアップRTライセンス 64,000タグ | 64,000 | PFXBOS3PVU64KRTA |
Thin Clientライセンス
製品名 | ライセンス数 | 型式 | ライセンス形式 |
---|---|---|---|
BLUE Open Studio Thin Clientライセンス | 1ライセンス | PFXBOSTCA | デジタルライセンス |
USBハードキー
*1 IoTゲートウェイ STM6000シリーズ BLUE Open Studio対応モデルは非対応です。
*2 ライセンスは含まれておりません。デジタルライセンスを別途ご購入のうえ、ライセンスのアクティベーションを行ってください。