4:3モデル
ST6000シリーズ 4:3モデル カタログ 置換えBOOK( GP4000W→ST6000シリーズ4:3モデル_GP-Pro EX)*パネルカット互換あり製品名 | モデル | 型式 | 表示色・階調 | タッチパネル 方式 | インターフェイス | 定格電圧 | 対応可能な スイッチング電源 (オプション) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4型 (SVGA) ST-6500T | GP-Pro EX 対応モデル | PFXST6500TADE 仕様 | 1,600万色 16段階輝度調整 | アナログ 抵抗膜方式 | COM1:RS-232C x 1 COM2:RS-422/485 x 1 Ethernet x 1 USB2.0 Type A x 1 USB2.0 micro B x 1 SDカードI/F x 1 | 24Vdc | ABLM1A24006 |
5.7型 (VGA) ST-6300T | GP-Pro EX 対応モデル | PFXST6300TADE 仕様 | 262,000色 16段階輝度調整 | COM1:RS-232C x 1 COM2:RS-422/485 x 1 Ethernet x 1 USB2.0 Type A x 1 USB2.0 micro B x 1 | ABLM1A24004 |
ワイドモデル
ST6000シリーズ ワイドモデル カタログ 置換えBOOK(GP4000W→ST6000シリーズワイドモデル )製品名 | モデル | 型式 | 表示色・階調 | タッチパネル 方式 | インターフェイス | 定格電圧 | 対応可能な スイッチング電源 (オプション) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15型ワイド (FWXGA) ST-6700WA | BLUE 対応モデル | PFXST6700WAD 仕様 | 1,600万色 16段階輝度調整 | アナログ 抵抗膜方式 | COM1:RS-232C x 1 COM2:RS-422/485 x 1 Ethernet x 2 USB2.0 Type A x 1 USB2.0 micro B x 1 | 24Vdc | ABLM1A24012 |
GP-Pro EX 対応モデル | PFXST6700WADE 仕様 | ||||||
12型ワイド (WXGA) ST-6600WA | BLUE 対応モデル | PFXST6600WAD 仕様 | ABLM1A24012 | ||||
GP-Pro EX 対応モデル | PFXST6600WADE 仕様 | ||||||
10型ワイド (WSVGA) ST-6500WA | BLUE 対応モデル | PFXST6500WAD 仕様 | ABLM1A24006 | ||||
GP-Pro EX 対応モデル | PFXST6500WADE 仕様 | ||||||
7型ワイド (WVGA) ST-6400WA | BLUE 対応モデル | PFXST6400WAD 仕様 | ABLM1A24006 | ||||
GP-Pro EX 対応モデル | PFXST6400WADE 仕様 | ||||||
4型ワイド (480 x 272) ST-6200WA | BLUE 対応モデル | PFXST6200WAD 仕様 | COM1:RS-232C/422/485 x 1 Ethernet x 1 USB2.0 Type A x 1 USB2.0 micro B x 1 | ABLM1A24004 | |||
GP-Pro EX 対応モデル |
PFXST6200WADE 仕様 |