Modicon M172シリーズ
ラインアップ
型式 | I/O点数 |
デジタル | アナログ 入力 *1 | デジタル 出力 | アナログ 出力 | RS-485 | Ethernet | ディスプレイ | 必須付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプティマイズド モデル | TM172OBM18R | 18点 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2ch | なし | なし | TM172ASCTB18 |
TM172ODM18R | あり | |||||||||
TM172OBM28R | 28点 | 8 | 8 | 8 | 4 | なし | TM172ASCTB28 | |||
TM172ODM28R | あり | |||||||||
TM172OBM42R | 42点 | 12 | 12 | 12 | 6 | なし | TM172ASCTB42 | |||
TM172ODM42R | あり | |||||||||
パフォーマンス | TM172PBG07R | 7 | 2 | 2 | 3 | なし | 2ch | 1ch | なし | TM172ASCTB07 |
TM172PDG07R | あり | |||||||||
TM172PBG18R | 18 | 2 | 8 | 6 | 2 | なし | TM172ASCTB18 | |||
TM172PDG18R | 6 | あり | ||||||||
TM172PDG18S | 6(内SSRx2) | あり | ||||||||
TM172PBG28RI | 28 *2 | 8 | 8 | 8 *2 | 4 | 2ch *2 | なし | TM172ASCTB28 | ||
TM172PDG28RI | 8 | あり | ||||||||
TM172PDG28SI | 8(内SSRx2) | あり | ||||||||
TM172PBG42RI | 42 *2 | 12 | 12 | 12 *2 | 6 | なし | TM172ASCTB42 | |||
TM172PDG42RI | 12 | あり | ||||||||
TM172PDG42SI | 12(内SSRx2) | あり |
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
一般仕様 | CPU | 120MHz、32MB RAM |
アプリケーションメモリー | 1.0MB | |
ユーザインターフェースメモリー | 1.5MB | |
フラッシュメモリー | 5MB | |
RAMメモリー | 256k words | |
RAMメモリー(Modbus) | 5k words | |
EEPROM | 14k words | |
環境仕様 | 対応認証規格 | CE、cURus (UL Recognized)、CSA、EAC、RCM、RoHS China、BACnet BTL |
適用標準規格 | EN 60068-2-27、EN 60730-1、EN 60730-2-9、IEC 61000-4-11、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、UL 60730-1、UL 60730-2-9、CSA E60730-2-9、CAN/CSA-E60730-1、EN 60068-2-6 Fc | |
適用指令 | 2011/65/EU (RoHS)、1907/2006/EC (REACH)、2014/30/EU (電磁干渉)、2014/35/EU (低電圧) | |
動作周辺温度 | –20~60℃ | |
保管温度 | –30~70℃ | |
相対湿度 | 5~95 % (結露無し) | |
汚染度 | 2 | |
保護等級 | IP20 | |
腐食耐性 | 腐食性ガスのなきこと |
Modicon M171シリーズ
ラインアップ
型式 | I/O点数 |
デジタル | アナログ 入力 *3 | デジタル 出力 | アナログ 出力 | シリアル | 取付 | ディスプレイ | その他 | 必須付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプティマイズド モデル AC100~240V | TM171OBM14R | 14点 | 0 or 2 | 5 | 4 | 5 or 3 | 1ch | DIN レール | なし | デジタル入力 アナログ出力 2点選択 | - |
TM171OD14R | なし | あり | |||||||||
TM171ODM14R | 1ch | あり | |||||||||
オプティマイズド モデル AC12V~24V、DC24V | TM171OB22R (2020/12/25販売終了) | 22点 | 6 | 6 | 5 | なし | なし | 専用ケーブル TM171ACB4OAO1M TM171ACB4OAO2M TM171ACB4OI1M TM171ACB4OI2M TM171ACB4OLAN TM171ACB4ORS485 | |||
TM171OBM22R | 1ch | なし | |||||||||
TM171OD22R | なし | あり | |||||||||
TM171ODM22R | 1ch | あり | |||||||||
オプティマイズド モデル AC12V~24V | TM171ODM22S | 6(内SSRx2) | 1ch | あり | |||||||
オプティマイズド モデル AC12V~24V、DC24V | TM171OF22R | 6 | なし | 埋込 | あり | ||||||
TM171OFM22R | 1ch | あり | |||||||||
パフォーマンス モデル AC/DC24V、DC48V | TM171PBM27R | 27点 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1ch | DIN レール | なし | TM171ASCTB27 | |
TM171PDM27R | あり | ||||||||||
TM171PDM27S | 6(内SSRx2) | あり | |||||||||
TM171PFE03 | 3点 | なし | 3 | なし | なし | 埋込 | 大型表示 | Modbus TCP BACnet IP BACnet MS/TP | TM171ABKPB or TM171ABKPG | ||
TM171PFE03HR (2020/12/25販売終了) | 3点 (湿度センサー付) |
*3 アナログ入力は設定により、一部をデジタル入力に変更することができます。
仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
オプティマイズドモデル | パフォーマンスモデル | ||
一般仕様 | CPU | 14.7MHz | 72MHz、32MB RAM |
アプリケーションメモリー | 188KB | 1.0MB | |
ユーザインターフェースメモリー | - | 1.5MB | |
フラッシュメモリー | - | 126MB | |
RAMメモリー | 1024 words | 256k words | |
RAMメモリー(Modbus) | 512 words | 5k words | |
EEPROM | 512 words | 14k words | |
環境仕様 | 対応認証規格 | CE、cURus(UL Recognized)、CSA、EAC、RCM、RoHS China | |
適用標準規格 | EN/IEC 60730 | ||
適用指令 | 2011/65/EU (RoHS)、1907/2006/EC (REACH)、86/188/EEC (電磁干渉)、2006/95/EU (低電圧) | ||
動作周辺温度 | –20~55℃ (壁埋め込み–10~55℃) | –10~55℃ (大型表示モデル–20~65℃) | |
保管温度 | –40~85℃ | –20~85℃ | |
相対湿度 | 10~90 % (結露無し) | ||
汚染度 | 2 | ||
保護等級 | IP20 | ||
腐食耐性 | 腐食性ガスのなきこと |