M172シリーズ
拡張I/Oモジュール
型式 | I/O点数 | デジタル 入力 | アナログ 入力 *1 | デジタル 出力 | アナログ 出力 | 必須付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM172E12R | 12点 | 2 | 4 | 6 | - | TM172ASCTB12E |
TM172E28R | 28点 | 6 | 10 | 10 | 2 | TM172ASCTB28E |
*1 アナログ入力は設定により、一部をデジタル入力に変更することができます。
専用HMIモジュール
型式 | モデル | サイズ | センサー | 必須付属品 |
---|---|---|---|---|
TM172DCLWT | 壁取り付け モデル | 3.5型 カラー | 温度 | - |
TM172DCLWTH | 温度+湿度 | |||
TM172DCLWTHP | 温度+湿度+人感 | |||
TM172DCLFW | 壁埋め込み モデル | - | TM172ABKPW | |
TM172DCLFG | TM172ABKPG |
専用通信モジュール
型式 | 種類 | 備考 |
---|---|---|
TM171ACAN | CANbus | |
TM171AETH | Ethernet | Modbus TCP or BACnet IP |
TM171APBUS | Profibus | |
TM171AMB | Modbus SL | |
TM171ARS485 | RS-485 | Modbus or BACnet MS/TP |
TM171ARS232 | RS-232C | ASCII or Modem + Relay out |
TM171AETHRS485 | Ethernet+RS-485 | Modbus TCP or BACnet IP + Modbus or BACnet MS/TP |
TM171ALON | Lonworks |
M171シリーズ
拡張I/Oモジュール
型式 | モデル | I/O点数 | デジタル 入力 | アナログ 入力 *2 | デジタル 出力 | アナログ 出力 | シリアル | 取付 | その他 | 必須付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM171EO14R | オプティマイズド モデル 14点用 | 14点 | 0 or 2 | 5 | 4 | 5 or 3 | - | DIN レール | デジタル入力 アナログ出力 2点選択 | - |
TM171EO15R | オプティマイズド モデル 22点用 | 15点 | 6 | 3 | 4 | 2 | 専用ケーブル | |||
TM171EO22R | 22点 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
TM171EP14R | パフォーマンス モデル用 | 14点 | 4 | 4 | 4 | 2 | TM171ASCTB14 | |||
TM171EP27R | 27点 | 9 | 6 | 7 | 5 | TM171ASCTB27 |
*2 アナログ入力は設定により、一部をデジタル入力に変更することができます。
専用HMIモジュール
型式 | モデル | 取付 | センサー | 必須付属品 |
---|---|---|---|---|
TM171DLED | オプティマイズドモデル用 | 壁埋め込み | 7セグLED+4ボタン | 専用ケーブル |
TM171DLCD2U | モノクロLCD+7ボタン+2アナログ入力 | |||
TM171DWAL2U | 壁取り付け | モノクロLCD+4ボタン | ||
TM171DWAL2L | モノクロLCD(バックライト付)+4ボタン | |||
TM171DGRP | パフォーマンスモデル用 | 壁取り付け | モノクロLCD(バックライト付)+5ボタン | - |