PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)
・ 各メーカ名をクリックすると詳しい型式や結線図などを記載した「機器接続マニュアル」が参照できます。
・ ★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
・各メーカ名をクリックすると詳しい型式や結線図などを記載した「機器接続マニュアル」が参照できます。
・★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)
マルチ・データボックスの各モデルは、SP5000、GP4000M、LT4000Mと同様です。Pro-face IoT Gateway(ゲートウェイモード未使用時)は、GP4000と同様です。
フィールドバス通信/その他機器
フィールドバス通信
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *5 | パススルー | シリアルマルチリンク | USB/SIO RS422/485 *5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ名 | 通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
CAN in Automation | CANopen Slave (GP3000、LT3000、Premium、Twido) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CC-Link Partner Association | CC-Link インテリジェントデバイス (MELSEC Aシリーズ、MELSEC QnA シリーズ、MELSEC Q シリーズ、MELSEC L シリーズ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association, Inc.) | DeviceNet スレーブ (Rocwell Automation, Inc. : SLC500、PLC-5、ControlLogix、MicroLogix、CompactLogix、オムロン株式会社: SYSMAC α、SYSMAC CS1、SYSMAC CJ、株式会社日立製作所: S10mini、S10V、横河電機株式会社: FA-M3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PROFIBUS International | PROFIBUS DP スレーブ (Siemens SIMATIC S7-300/400 シリーズ、その他の各社 PROFIBUS DP マスター対応機器) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
・ ★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
その他機器
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *5 | パススルー | シリアルマルチリンク | USB/SIO RS422/485 *5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ名 | 通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
アズビル株式会社 | コントローラ(CPL) (エッジセンサ:PBC) (気体流量計:CMS、CMF、CMQ-V、MPC、MVF、CML) (バーナコントローラ:AUR350C、AUR450C、RX、BC-R★) | - | - | ||||||||||||
株式会社デジタル | メモリリンク *1 (パソコンやマイコンボード等) | *3 | - | - | |||||||||||
汎用SIO *2 (各種シリアル通信機器) | - | - | |||||||||||||
汎用イーサネット *2 (各種イーサネット通信機器) | - | - | - | ||||||||||||
株式会社安川電機 | MP Ethernet/メカトロリンク (株式会社 エム・システム技研 リモートI/O)(アズビル株式会社 K1Gシリーズ)(オリエンタルモーター株式会社 AZシリーズ) | - | - | - | |||||||||||
Cognex Corporation | In-Sight ビジョンシステム (In-Sight 5000/7000シリーズビジョンシステム、In-Sight Microビジョンシステム) | *4 | - | - | - | - | |||||||||
Modbus-IDA | 汎用 MODBUS SIO マスタ (MODBUS スレーブ機器) | - | - | ||||||||||||
汎用 MODBUS TCP マスタ (MODBUS スレーブ機器、サイレックス・テクノロジー株式会社:FBR-100AN) | - | - | - | ||||||||||||
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association, Inc.) | EtherNet/IP Explicit Messaging (EtherNet/IP) (Implicit Messaging Setting [WAGO:750-352、Phoenix Contact: IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC、SMC: EX600-8EN1、Applied Motion Products: ST10-IP-EE、Lexium Motion Drive LMDCE571: Lexium-071614-01、株式会社アイエイアイ:RCON、Schneider ATV]) (Explicit Messaging Setting [株式会社アイエイアイ:RCON]) | - | - | - | - | ||||||||||
EtherNet/IP Target (各種EtherNet/IP装置 “オリジネータ”、“スキャナ”、“マスタ”) | - | - | - | - | - |
・★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
*1 本体内部に設けられた記憶領域を介して通信を行うドライバです。
*2 Dスクリプトで送受信コマンド処理するプログラムドライバです。
*3 ロジックの実行時間が長いと応答までの時間が長くなります。マスタの接続機器がタイムアウトする場合、タイムアウト設定を長めに設定してください。
*4 GP4100シリーズカラーモデルのみ対応
*5 対応機種については、リファレンスマニュアル1.5 機種別サポート機能一覧をご確認ください。
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
メーカー | シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルーフ株式会社 | IO-LINK 対応デジタル出力付き超音波センサ | BUS0020 (BUS M18M1-GPXI-02/015-592G) | BNI EIP-508-005-Z015-013上の EtherNet/IP ポート1 | イーサネット(TCP) | ST-6500WA | EtherNet/IP Explicit Messaging | 2024年1月11日 |
オリエンタルモータ株式会社 | BLV シリーズ Rタイプ | BLVD-KRD | CPU上のCN4 (I/O シグナルコネクタ) | CANopen | LT-4301TM | CANopen スレーブ | 2021年3月3日 |
PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)