PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)
・各メーカ名をクリックすると詳しい型式や結線図などを記載した「機器接続マニュアル」が参照できます。
・★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)
マルチ・データボックスの各モデルは、SP5000、GP4000M、LT4000Mと同様です。Pro-face IoT Gateway(ゲートウェイモード未使用時)は、GP4000と同様です。
温調計
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *1 | パススルー | シリアル マルチ リンク | USB/ SIO RS 422/ 485 *1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ名 | 通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
オムロン 株式会社 | 調節器 CompoWay/F (サーマックNEO、サーマックR、In-Panel NEO、サーマック) ⇒接続機器サンプル | - | - | ||||||||||||
神港テクノス 株式会社 | 調節計 SIO (C、FC、FIR、GC、JC、AC、NC、DC、FCL、PC-900, ACD-13A, ACR-13A, BC▢2, PCA1, PCB1) | - | - | - | |||||||||||
株式会社 チノー | 調節計 MODBUS SIO (DB、KP、LT、JU、JW) ⇒接続機器サンプル | - | - | - | |||||||||||
富士電機 株式会社 | 調節計 MODBUS SIO (PXH、PXG、PXR (AutoFIX)、PXR (NoAutoFIX)、PUM) | - | - | - | - | ||||||||||
アズビル 株式会社 | コントローラ(CPL)★ (SDC10、SDC15、SDC20/21、SDC25/26、SDC30/31、SDC35/36、SDC40A、SDC40B、SDC40G、SDC45/46、DMC10、DMC50、DCP31、DCP32、DCP551、DCP552、CMC10B, C1M) ⇒接続機器サンプル | - | - | ||||||||||||
MODBUS SIO マスタ (NX, K1G, C1M) ⇒接続機器サンプル | - | - | |||||||||||||
MODBUS TCP マスタ (NX) ⇒接続機器サンプル | - | - | - | ||||||||||||
横河電機 株式会社 | パソコンリンク SIO (温度調節計 (UT100 シリーズ)、ディジタル指示調節計、UT2000) | ||||||||||||||
理化工業 株式会社 | 調節計 MODBUS SIO (CB、FB400/FB900、HA400/HA900、MA900、MA901、SRV、SRX、SA100、SA200、SR Mini HG (H-PCP-A)、SR Mini HG (H-PCP-J)、SRZ (Z-TIO)、SRZ (Z-DIO)、SRZ (Z-CT)、SRZ (Z-COM)) ⇒接続機器サンプル | - | - | ||||||||||||
温度調節計 (CB、FB、HA、MA900、SRV、SRX、SA100、SA200、SR Mini HG (H-PCP-A/B)、SR Mini HG (H-PCP-J)、REX-F9000、REX-F、REX-D、REX-G9、REX-P300、REX-P250、REX-AD、REX-PG、AE500、LE100、SRZ (Z-TIO)、SRZ (Z-DIO)、SRZ (Z-CT)、SRZ (Z-COM)) ⇒接続機器サンプル | - | - |
・★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
*1 対応機種については、リファレンスマニュアル1.5 機種別サポート機能一覧をご確認ください。
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
メーカー | シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アズビル株式会社 | C1M | C1MT□□□A03□□ | コントローラ上の端子台 | RS422/485(2線式) | GP-4401T | コントローラー(CPL) | 2022年9月2日 |
汎用MODBUS SIO マスタ | |||||||
モジュールタイプコントローラ | AHC2001 | CPUユニット上のRS232Cコネクタ | RS232C | ST-6300T | コントローラ(CPL) | 2024年1月12日 | |
神港テクノス株式会社 | AC□-13A | ACD13A-□/M□,□□□ ACR13A-□/M□,□□□ | 背面パネルの端子台 | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 調節計SIO | 2023年3月1日 |
汎用MODBUS SIO マスタ | |||||||
BC□2 | BCS2R00-06 | 背面パネルの端子台 | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 調節計SIO | 2023年3月1日 | |
汎用MODBUS SIO マスタ | |||||||
BCD2R-06 BCR2R-06 | 背面パネルの端子台 | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 調節計SIO | 2022年12月19日 | ||
汎用MODBUS SIO マスタ | |||||||
PCA1 | PCA1R00-200 | 背面パネルの端子台 | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 調節計SIO | 2023年3月1日 | |
汎用MODBUS SIO マスタ | |||||||
PCB1 | PCB1R00-06 | 背面パネルの端子台 | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 調節計SIO | 2022年12月19日 | |
汎用MODBUS SIO マスタ | |||||||
QMC1 | QMC1-C50-0 | RJ45 ポート | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 汎用MODBUS SIO マスタ | 2023年3月1日 | |
QTC1-4 | QTC1-40T-RRRRMMMM-00 | QTC1-4PT-RRRRMMMM-00 QMC1-C50-0 | RS422/485(2線式) | GP-4501T | 汎用MODBUS SIO マスタ | ||
QTC1-4PT-RRRRMMMM-00 | 背面パネルの端子台 | GP-4501T | 汎用MODBUS SIO マスタ |
PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)