PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)
・ 各メーカ名をクリックすると詳しい型式や結線図などを記載した「機器接続マニュアル」が参照できます。
・ ★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
・ 各メーカ名をクリックすると詳しい型式や結線図などを記載した「機器接続マニュアル」が参照できます。
・ ★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)
マルチ・データボックスの各モデルは、SP5000、GP4000M、LT4000Mと同様です。Pro-face IoT Gateway(ゲートウェイモード未使用時)は、GP4000と同様です。
インバータ/サーボ/産業用ロボット
インバータ/サーボ
ET | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *2 | パススルー | シリアル マルチ リンク | USB/ SIO RS 422/ 485 *2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー名 | 通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||
三明電子産業株式会社 | Si/CutyAxis シリーズ SIO (Si2、CutyAxis2、CutyAxis3) | - | - | - | - | ||||||||||
東芝シュネデール・インバー夕株式会社 | 汎用 MODBUS SIO マスタ (TOSVERT VF-S15) ⇒接続機器サンプル (TOSVERT VF-AS1) ⇒接続機器サンプル | *1 | *1 | - | - | ||||||||||
株式会社日立産機システム | インバータ ASCII SIO (L300P、SJ300、SJ700、SJ700-2、SJH300、HFC-VAH3) | - | - | ||||||||||||
インバータ MODBUS RTU (SJ700、SJ700-2、X200、SJ200、L200、WJ200) ⇒接続機器サンプル | - | - | |||||||||||||
富士電機株式会社 | インバータSIO (FRENIC5000G11S、FRENIC5000P11S、FVR-E11S、FVR-C11S、FRENIC-MEGA、FRENIC-Mini、FRENIC-Eco、FRENIC-Multi) | - | - | - | - | ||||||||||
三菱電機株式会社 | FREQROL インバータ (FR-A700、FR-A701、FR-E700、FR-F700、FR-A500、FR-C500、FR-A500L、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F500L、FR-S500、FR-V500、FR-V500L、FR-B、B3(A500)、FR-B、B3(A700)) | - | - | - | |||||||||||
株式会社安川電機 | インバータ/サーボ SIO (Varispeed F7、Varispeed G7、VS mini J7、VS mini V7/VS-606V7、Varispeed F7S、Varispeed L7、Varispeed AC、V1000、J1000、A1000、アナログ電圧・パルス列指令形 回転形 サーボモータ、アナログ電圧・パルス列指令形 リニアサーボモータ) | - | - | - | |||||||||||
MP Ethernet/メカトロリンク (V1000、A1000、Σ-Vシリーズ 回転形モータ (M-II)、Σ-Vシリーズ リニアモータ (M-II)、Σ-Vシリーズ 回転形モータ (M-III)、Σ-Vシリーズ リニアモータ(M-III)、Σ-7シリーズ単軸サーボパック(M-II)、Σ-7シリーズ単軸サーボパック(M-III)、Σ-7シリーズ2軸一体サーボパック(M-III)、Σ-X シリーズ 単軸サーボパック(M-III)、Σ-X シリーズ 2軸一体サーボパック(M-III)) | - | - | - |
・ ★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
メーカー | シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機株式会社 | FREQROL-A800 | FR-A820-□K FR-A840-□K FR-A842-□K FR-A846-□K | インバータ上の RS-485端子 | RS422/485(2線式) RS422/485(4線式) | GP-4601T | FREQROL インバータ | 2020年10月8日 |
汎用MODBUS SIOマスタ | 2020年10月29日 | ||||||
FREQROL-A800 Plus | FR-A820-□CRN FR-A840-□CRN FR-A842-□CRN FR-A820-□R2R FR-A840-□R2R FR-A842-□R2R | インバータ上の RS-485端子 | RS422/485(2線式) RS422/485(4線式) | GP-4601T | 汎用MODBUS SIOマスタ | 2020年10月29日 | |
FREQROL-E800 | FR-E810□-□K□-□□ FR-E820□-□K□-□□ FR-E840□-□K□-□□ FR-E860□-□K□-□□ | インバータ上の PUコネクター | RS422/485(4線式) | STM-6400WA | FREQROL インバータ | 2023年7月26日 | |
汎用MODBUS SIOマスタ | |||||||
FREQROL-F800 | FR-F820-□K FR-F840-□K FR-F842-□K FR-F846-□K | インバータ上の RS-485端子 | RS422/485(2線式) RS422/485(4線式) | GP-4601T | 汎用MODBUS SIOマスタ | 2020年10月29日 | |
富士電機株式会社 | FRENIC-Ace | FRN□□□E2□-□J | RJ-45ポート | RS422/485(2線式) | GP-4501T | インバータSIO | 2023年2月1日 |
産業用ロボット
メーカ名 | 通信ドライバ ※下段()内が対応シリーズ/接続機器です。詳細型式は機器接続マニュアルで必ずご確認ください。 | SP | GP | ST/STM/STC | LT | IPC | Device Monitor *2 | パススルー | シリアル マルチ リンク | USB/ SIO RS 422/ 485 *2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 4000 | 4000M | 4100 | 3000 | 6000 | 4000M | 3000 | PS5000 PS4000 PE4000B PL3000 PS3000 (WinGP) | ||||||
株式会社アイエイアイ | ロボシリンダ MODBUS SIO (PCON、ACON、SCON、ERC2、ROBONET、RCON) ⇒接続機器サンプル | - | - | |||||||||||
X-SEL コントローラ (X-SEL(単軸・直交用コントローラ)、X-SEL(スカラロボット用コントローラ)、SSEL、ASEL、PSEL、テーブルトップ アクチュエータ) ⇒接続機器サンプル | - | - | - | |||||||||||
汎用 MODBUS SIO マスタ (ポジションコントローラ、RCON) | - | - | ||||||||||||
汎用 MODBUS TCP マスタ (RCON) | - | - | - | |||||||||||
EtherNet/IP Explicit Messaging (RCON) | - | - | - | - | ||||||||||
SMC株式会社 | 汎用 MODBUS SIO マスタ (LECP6、LECA6) ⇒接続機器サンプル | - | - | |||||||||||
株式会社エスティック | 汎用 MODBUS TCP マスタ (Handy 2000) ⇒接続機器サンプル | - | - | - | - | - | ||||||||
現代重工業株式会社 | Hi4 ロボット (Hi4 Robot) | - | - | - | - | - | ||||||||
Hi5 ロボット (Hi5 Robot) | - | - | - | - | ||||||||||
セイコーエプソン株式会社 | リモートイーサネット (RC700) ⇒接続機器サンプル | - | - | - | - | |||||||||
株式会社デンソーウェーブ | b-CAP プロトコル(TCP) (RC7M、RC8) ⇒接続機器サンプル (RC8) ⇒接続機器サンプル | - | - | |||||||||||
芝浦機械株式会社(旧:東芝機械) | TCシリーズ(TCmini/TC200) (TS1000、TS2000、TS2100、TS3000、TS3100) ⇒接続機器サンプル | *1 | *1 | *1 | - | |||||||||
TC/TSシリーズ イーサネット (TS5000) ⇒接続機器サンプル | *1 | *1 | - | - | ||||||||||
株式会社安川電機 | 高速Ethernetサーバ (DX100、FS100、DX200、FS100L) | - | - | - | ||||||||||
ヤマハ発動機株式会社 | ロボットポジショナ TSシリーズ (TS-S、TS-X、TS-P) | - | - | - |
・ ★については、ドライバのアップデートが必要です。クリックするとダウンロードページへ進みます。
*1 接続機器サンプルにて接続確認済みです。詳しい型式や結線図などは、接続機器サンプルの取扱説明書を参照してください。
*2 対応機種については、リファレンスマニュアル1.5 機種別サポート機能一覧をご確認ください。
以下の機器はGP-Pro EX接続機器マニュアルには記載されていませんが、動作確認済みです。詳細な接続方法などご不明な点がございましたら、サポート窓口までお問い合わせください。
メーカー | シリーズ | CPU | リンク I/F | 通信方式 | HMI | ドライバー | テスト完了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社アイエイアイ | R-unit | RSEL-G-CIE-0-FU3 | ティーチングコネク | RS232C | ST-6300T | X-SELコントローラ | 2024年5月14日 |
XSEL-R | XSEL-RA | CPUユニット上のシリアルポート (ティーチングコネクター) | RS232C | GP-4501T | X-SELコントローラ | 2023年6月8日 |
PLC 温調計 インバータ/サーボ/産業用ロボット フィールドバス通信/その他機器 クラウド CNC その他(BCR/タブレット/プリンター)